| Automobilio detalės info: | ||
Laisvos eigos sankaba, kint. sr. generatorius 66058 SPIDAN |
||
|
skersmuo [mm]: 53,5 plotis [mm]: 33,5 briaunų skaičius: 6 |
||
| Pigiausia kaina | 27 € |
| Brangiausia kaina | 815 € |
| Vidutinė kaina | 113 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUVILLE | <5 | 27.00€ | |||
| INA | 0 | 28.00€ | |||
| MAGNETI MARELLI | 0 | 27.00€ | |||
| FEBI | 0 | 34.00€ | |||
| SNR | 0 | 36.00€ | |||
| LAUBER | 0 | 193.00€ | |||
| SKF | 0 | 37.00€ | |||
| HANS PRIES | 0 | 28.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 250.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 72.00€ | |||
| VALEO | 0 | 30.00€ | |||
| VALEO | 0 | 27.00€ | |||
| HELLA | 0 | 660.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 233.00€ | |||
| DAYCO | 0 | 48.00€ | |||
| INA (SKF/Litens) | <5 | 55.00€ | |||
| BTE | +5 | 28.00€ | |||
| HELLA | 0 | 330.00€ | |||
| MAGNETI MARELLI | 0 | 169.00€ | |||
| HELLA | 0 | 27.00€ | |||
| J.A. BECKER & SOHNE | 0 | 175.00€ | |||
| CONTI | 0 | 41.00€ | |||
| GATES | 0 | 33.00€ | |||
| HUTCHINSON | 0 | 85.00€ | |||
|
Dviratė transporto priemonės -> Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Dalys
|
|
Variklis -> Diržinė pavara -> Laisvos eigos sankaba, kint. sr. generatorius
|
|
Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Dalys
|
|
Diržinė pavara -> Laisvos eigos sankaba, kint. sr. generatorius
|