| Automobilio detalės info: | ||
ERG vožtuvas 7.24809.33.0 PIERBURG |
||
|
vožtuvo tipas: valdymo vožtuvas darbinis režimas: elektronika papildomas gaminys / papildoma informacija: su sandarikliu techninės informacijos numeris: SI 0100 |
||
| Pigiausia kaina | 232 € |
| Brangiausia kaina | 483 € |
| Vidutinė kaina | 344 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ERA | 0 | 300.00€ | |||
| MEAT&DORIA | 0 | 320.00€ | |||
| WAHLER | 0 | 232.00€ | |||
| PIERBURG | <5 | 260.00€ | |||
| VEMO | 0 | 370.00€ | |||
| PIERBURG | 0 | 340.00€ | |||
|
Kuro mišinio formavimas -> Išmetimo emisijos valdymas -> Išmetamųjų dujų recirkuliacija -> EGR vožtuvas/įsiurbimo kolektorius
|
|
Variklis -> Išmetimo emisijos valdymas -> Išmetamųjų dujų recirkuliacija -> EGR vožtuvas/įsiurbimo kolektorius
|