Automobilio detalės info: | ||
Kintamosios srovės generatorius 595.533.105 CV PSH |
||
lizdo tipo ID: B1+(M6),L,DFM,S kintamosios srovės generatoriaus įkrovimo srovė [A]: 105 įtampa [V]: 12 diržo skriemulio Ø [mm]: 53 briaunų skaičius: 5 |
Pigiausia kaina | 129 € |
Brangiausia kaina | 387 € |
Vidutinė kaina | 214 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 | 177.00€ | |||
LAUBER | 0 | 157.00€ | |||
BOSCH | 0 | 222.00€ | |||
BOSCH | 0 | 235.00€ | |||
MAGNETI MARELLI | 0 | 178.00€ | |||
MAGNETI MARELLI | 0 | 290.00€ | |||
J.A. BECKER & SOHNE | 0 | 133.00€ | |||
MAGNETI MARELLI | 0 | 129.00€ | |||
Dviratė transporto priemonės -> Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Kintamosios srovės generatorius
|
Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Kintamosios srovės generatorius
|