Automobilio detalės info: | ||
Kompresorius, oro kondicionierius TSP0155339 DELPHI |
||
gamintojo apribojimas: Denso diržo skriemulio Ø [mm]: 102 kompresoriaus ID: 7SEU17C kompresoriaus alyva: PAG 46 papildomas gaminys / papildoma informacija 2: su PAG kompresorine alyva |
Pigiausia kaina | 11 € |
Brangiausia kaina | 859 € |
Vidutinė kaina | 323 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 300.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 246.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 280.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
HELLA KLIMA | 0 | 490.00€ | |||
HELLA KLIMA | 0 | 260.00€ | |||
LUCAS KLIMA | 0 | 370.00€ | |||
LUCAS KLIMA | 0 | 420.00€ | |||
LUCAS KLIMA | 0 | 390.00€ | |||
DENSO KLIMA | 0 | 350.00€ | |||
DENSO KLIMA | 0 | 310.00€ | |||
DENSO KLIMA | 0 | 370.00€ | |||
DENSO KLIMA | 0 | 300.00€ | |||
THERMOTEC | +5 | 11.00€ | |||
THERMOTEC | 0 | 52.00€ | |||
NISSENS | 0 | 310.00€ | |||
NISSENS | 0 | 310.00€ | |||
NRF | 0 | 300.00€ | |||
NRF | 0 | 260.00€ | |||
TEAMEC | 0 | 300.00€ | |||
TEAMEC | 0 | 320.00€ | |||
DELPHI KLIMA | 0 | Nėra | |||
VEMO KLIMA | 0 | Nėra | |||
VALEO KLIMA | 0 | 400.00€ | |||
NRF | 0 | 720.00€ | |||
NRF | 0 | 480.00€ | |||
DENSO REMAN | 0 | 290.00€ | |||
VALEO KLIMA | 0 | 440.00€ | |||
THERMOTEC KLIMA | 0 | 222.00€ | |||
TEAMEC | 0 | 510.00€ | |||
VEMO | 0 | 510.00€ | |||
VEMO | 0 | 510.00€ | |||
VALEO KLIMA | 0 | 430.00€ | |||
J.A. BECKER & SOHNE | <5 | 280.00€ | |||
THERMOTEC KLIMA | 0 | 173.00€ | |||
NOVOL | 0 | 248.00€ | |||
MAHLE | 0 | 370.00€ | |||
NISSENS KLIMA | 0 | 320.00€ | |||
NRF | 0 | 86.00€ | |||
Oro kondicionavimas -> Kompresorius/dalys
|