Automobilio detalės info: | ||
Vairo pavara 8510 24417 TRISCAN |
||
gamintojo apribojimas: TRW papildomas gaminys / papildoma informacija 2: be vairo trauklės galų darbinis režimas: elektr.-hidraul. vairuotojo padėtis: vairas kairėje |
Pigiausia kaina | 192 € |
Brangiausia kaina | 950 € |
Vidutinė kaina | 528 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
TRW AUTOMOTIVE | 0 | 580.00€ | |||
LAUBER | <5 | 330.00€ | |||
LAUBER | 0 | 192.00€ | |||
SPIDAN | 0 | 670.00€ | |||
BOSCH | 0 | 950.00€ | |||
GKN | 0 | 680.00€ | |||
NOVOL | 0 | 300.00€ | |||
Vairavimas -> Vairo pavara/siurblys
|