Automobilio detalės info: | ||
Vairo pavara 8510 25307 TRISCAN |
||
papildomas gaminys / papildoma informacija 2: be kampinio sujungimo darbinis režimas: elektr.-hidraul. vairuotojo padėtis: vairas kairėje papildomas gaminys / papildoma informacija: be elektros variklio |
Pigiausia kaina | 100 € |
Brangiausia kaina | 480 € |
Vidutinė kaina | 234 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
OE RENAULT | 0 | 187.00€ | |||
TRW AUTOMOTIVE | 0 | 280.00€ | |||
TRW AUTOMOTIVE | 0 | 290.00€ | |||
TRW AUTOMOTIVE | 0 | 300.00€ | |||
LAUBER | 0 | 100.00€ | |||
SASIC | 0 | 246.00€ | |||
SASIC | 0 | 157.00€ | |||
SASIC | 0 | 164.00€ | |||
GKN | 0 | 480.00€ | |||
GKN | 0 | 260.00€ | |||
OEM | 0 | 185.00€ | |||
LAUBER | 0 | 149.00€ | |||
Vairavimas -> Vairo pavara/siurblys
|