| Automobilio detalės info: | |
Pakabos komplektas 219904 A.B.S. |
| Pigiausia kaina | 6 € |
| Brangiausia kaina | 210 € |
| Vidutinė kaina | 58 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FEBI | <5 | 62.00€ | |||
| FEBI | <5 | 81.00€ | |||
| FEBI | <5 | 68.00€ | |||
| FEBI | <5 | 78.00€ | |||
| FEBI | +5 | 14.00€ | |||
| RUVILLE | +5 | 53.00€ | |||
| RUVILLE | <5 | 65.00€ | |||
| RUVILLE | +5 | 13.00€ | |||
| EGT | +5 | 34.00€ | |||
| EGT | +5 | 9.00€ | |||
| EGT | +5 | 30.00€ | |||
| RUVILLE | <5 | 69.00€ | |||
| EVR | <5 | 66.00€ | |||
| EVR | <5 | 64.00€ | |||
| FORTUNE LINE | +5 | 40.00€ | |||
| FORTUNE LINE | +5 | 40.00€ | |||
| FORTUNE LINE | +5 | 8.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | +5 | 74.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | +5 | 74.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | +5 | 78.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | +5 | 78.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | <5 | 17.00€ | |||
| LEMFOERDER | +5 | 19.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 90.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 90.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 93.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 93.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 92.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 92.00€ | |||
| MOOG | +5 | 55.00€ | |||
| MOOG | +5 | 55.00€ | |||
| DELPHI | +5 | 56.00€ | |||
| DELPHI | +5 | 56.00€ | |||
| DELPHI | +5 | 14.00€ | |||
| SFEC | +5 | 101.00€ | |||
| SFEC | +5 | 116.00€ | |||
| SFEC | +5 | 116.00€ | |||
| SFEC | +5 | 101.00€ | |||
| SOLIDO | <5 | 10.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 6.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 32.00€ | |||
| TIMMEN | <5 | 32.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 43.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 43.00€ | |||
| RTS | <5 | 66.00€ | |||
| RTS | <5 | 64.00€ | |||
| RTS | +5 | 64.00€ | |||
| RTS | <5 | 64.00€ | |||
| RTS | <5 | 64.00€ | |||
| RTS | +5 | 13.00€ | |||
| LEMFOERDER | <5 | 19.00€ | |||
| MOOG | <5 | 63.00€ | |||
| MOOG | <5 | 63.00€ | |||
| Dachstein | +5 | 53.00€ | |||
| Dachstein | +5 | 53.00€ | |||
| ASMETAL | +5 | 14.00€ | |||
| MEYLE | <5 | 68.00€ | |||
| MEYLE | <5 | 68.00€ | |||
| MEYLE | <5 | 68.00€ | |||
| MEYLE | <5 | 18.00€ | |||
| MEYLE | <5 | 15.00€ | |||
| MONROE | <5 | 58.00€ | |||
| MONROE | <5 | 58.00€ | |||
| MONROE | <5 | 57.00€ | |||
| MONROE | <5 | 57.00€ | |||
|
Ašies montavimas/vairavimo mechanizmas/ratai -> Valdymo svirtis/pasukamosios svirties sujungimas -> Vairo trauklės (valdymo svirtis, išilginis balansyras, diago
|