| Automobilio detalės info: | ||
Vairo pavara FL028-K FLENNOR |
||
|
transporto priemonės apdailos lygis: ohne speed sensor darbinis režimas: hidraulinis vairuotojo padėtis: vairas kairėje |
||
| Pigiausia kaina | 192 € |
| Brangiausia kaina | 1542 € |
| Vidutinė kaina | 920 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRW AUTOMOTIVE | 0 | 1110.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | 0 | 970.00€ | |||
| TRW AUTOMOTIVE | 0 | 810.00€ | |||
| LAUBER | 0 | 330.00€ | |||
| LAUBER | 0 | 192.00€ | |||
| SPIDAN | 0 | 900.00€ | |||
| SPIDAN | 0 | 950.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 1330.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 1440.00€ | |||
|
Vairavimas -> Vairo pavara/siurblys
|