| Automobilio detalės info: | ||
Skriemulys, alkūninis velenas 4000704 SASIC |
||
|
skersmuo [mm]: 132 briaunų skaičius: 6 OE numeriui: 8200689702 |
||
| Pigiausia kaina | 30 € |
| Brangiausia kaina | 176 € |
| Vidutinė kaina | 61 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SASIC | 0 | 59.00€ | |||
| HUTCHINSON | 0 | 70.00€ | |||
| DAYCO | 0 | 37.00€ | |||
| FEBI | 0 | 72.00€ | |||
| Corteco GmbH | <5 | 42.00€ | |||
| INA | 0 | 49.00€ | |||
| CORTECO | 0 | 48.00€ | |||
| DAYCO | 0 | 33.00€ | |||
| SNR | 0 | 54.00€ | |||
| FEBI | 0 | 51.00€ | |||
| FEBI | 0 | 63.00€ | |||
| SASIC | 0 | 46.00€ | |||
| HANS PRIES | 0 | 30.00€ | |||
| CORTECO | 0 | 54.00€ | |||
| SNR | 0 | 58.00€ | |||
| CONTI | 0 | 134.00€ | |||
| CONTI | 0 | 118.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 33.00€ | |||
| IJS | <5 | 33.00€ | |||
| SKF | 0 | 72.00€ | |||
| SWAG | 0 | Nėra | |||
| SWAG | 0 | Nėra | |||
| HUTCHINSON | 0 | 42.00€ | |||
| GATES | 0 | 49.00€ | |||
| GATES | 0 | 55.00€ | |||
| HUTCHINSON | 0 | 95.00€ | |||
|
Variklis -> Diržinė pavara -> Dirželio skriemulys
|
|
Diržinė pavara -> Dirželio skriemulys
|