| Automobilio detalės info: | ||
Skriemulys, alkūninis velenas 10247 ORIGINAL IMPERIUM |
||
|
briaunų skaičius: 5 svoris [g]: 4063 išorinis skersmuo 1 [mm]: 164,7 išorinis skersmuo 2 [mm]: 150,5 vidinis skersmuo [mm]: 30,3 1 plotis [mm]: 44,2 2 plotis [mm]: 40,3 |
||
| Pigiausia kaina | 52 € |
| Brangiausia kaina | 289 € |
| Vidutinė kaina | 145 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CORTECO | 0 | 130.00€ | |||
| SNR | 0 | 132.00€ | |||
| SNR | 0 | 146.00€ | |||
| IMPERGOM | 0 | 221.00€ | |||
| IMPERGOM | <5 | 72.00€ | |||
| SASIC | +5 | 119.00€ | |||
| SASIC | <5 | 73.00€ | |||
| SKF | 0 | 168.00€ | |||
| 0 | 59.90€ | ||||
| AUTLOG | 0 | 62.00€ | |||
| INA | 0 | 186.00€ | |||
| CORTECO | 0 | 162.00€ | |||
| TIMMEN | +5 | 56.00€ | |||
| SNR | 0 | 124.00€ | |||
| INA | 0 | 119.00€ | |||
| GATES | 0 | 151.00€ | |||
| GATES | 0 | 201.00€ | |||
| GATES | 0 | 149.00€ | |||
| GATES | 0 | 210.00€ | |||
| HUTCHINSON | 0 | 202.00€ | |||
| HUTCHINSON | 0 | 103.00€ | |||
|
Variklis -> Diržinė pavara -> Dirželio skriemulys
|
|
Diržinė pavara -> Dirželio skriemulys
|