Automobilio detalės info: | ||
Aukšto slėgio siurblys 0 445 010 546 BOSCH |
||
degalų tipas: dyzelinas |
Pigiausia kaina | 690 € |
Brangiausia kaina | 1854 € |
Vidutinė kaina | 1091 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
BOSCH Injection | 0 | Nėra | |||
BOSCH Injection | 0 | 890.00€ | |||
BOSCH Injection | 0 | 800.00€ | |||
BOSCH Injection | 0 | 970.00€ | |||
DAXTONE | 0 | 690.00€ | |||
FEBI | 0 | 1370.00€ | |||
Kuro mišinio formavimas -> Mišinio sudarymas -> Kuro įpurškimo siurblys/aukšto slėgio siurblys
|
Degalų tiekimo sistema -> Kuro siurblys/dalys -> Kuro siurblys
|