Automobilio detalės info: | ||
Oro filtras XA428B UNIFLUX FILTERS |
||
neskirta gaminiui Nr.: 1837 aukštis [mm]: 214 vidinis skersmuo [mm]: 67 išorinis skersmuo [mm]: 114 vidinis skersmuo 1 [mm]: 67 |
Pigiausia kaina | 4 € |
Brangiausia kaina | 17 € |
Vidutinė kaina | 10 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
UFI | <5 | 13.00€ | |||
SCT Germany | 0 | 5.00€ | |||
MANN-FILTER | <5 | 13.00€ | |||
HENGST FILTER | 0 | 13.00€ | |||
Denckermann | +5 | 6.00€ | |||
BOSCH Filers | 0 | 13.00€ | |||
FILTRON | +5 | 8.00€ | |||
JC PREMIUM | <5 | 4.00€ | |||
KNECHT | 0 | 11.00€ | |||
PURFLUX | 0 | 11.00€ | |||
SOFIMA | 0 | 14.00€ | |||
MANN FILTER | 0 | 14.00€ | |||
Tecneco | <5 | 6.00€ | |||
MEYLE | 0 | 7.00€ | |||
Dviratė transporto priemonės -> Filtrai -> Oro filtras
|
Variklis -> Oro tiekimas -> Oro filtras/korpusas
|
Filtrai -> Oro filtras
|
Techninės priežiūros dalys -> Techninės priežiūros intervalai
|