| Automobilio detalės info: | ||
Kompresorius, oro kondicionierius 7010624 PowerMax |
||
|
įtampa [V]: 12 |
||
| Pigiausia kaina | 66 € |
| Brangiausia kaina | 686 € |
| Vidutinė kaina | 315 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRSTAL | 0 | 249.00€ | |||
| AIRSTAL | 0 | 270.00€ | |||
| HELLA KLIMA | 0 | 231.00€ | |||
| HELLA | 0 | 162.00€ | |||
| HELLA KLIMA | 0 | 320.00€ | |||
| LUCAS KLIMA | 0 | 430.00€ | |||
| NISSENS | 0 | 191.00€ | |||
| NISSENS | 0 | 410.00€ | |||
| NRF | 0 | 220.00€ | |||
| SUNAIR | 0 | 87.00€ | |||
| TEAMEC | 0 | 230.00€ | |||
| TEAMEC | 0 | 380.00€ | |||
| DELPHI KLIMA | 0 | 350.00€ | |||
| NRF | 0 | 530.00€ | |||
| NRF | 0 | 280.00€ | |||
| VALEO KLIMA | 0 | 310.00€ | |||
| SUNAIR | 0 | 105.00€ | |||
| SUNAIR | 0 | 66.00€ | |||
| NISSENS | 0 | 360.00€ | |||
| HELLA KLIMA | 0 | 570.00€ | |||
| VALEO KLIMA | 0 | 360.00€ | |||
| NOVOL | 0 | 330.00€ | |||
| NOVOL | 0 | 173.00€ | |||
| DELPHI KLIMA | 0 | 270.00€ | |||
| NISSENS KLIMA | 0 | 219.00€ | |||
|
Oro kondicionavimas -> Kompresorius/dalys
|