| Automobilio detalės info: | ||
Kompresorius, oro kondicionierius 132912R ACR |
||
|
gamintojo apribojimas: KC88 svoris [kg]: 5,59 briaunų skaičius: 6 diržo skriemulio Ø [mm]: 120 kompresoriaus alyva: PAG 46 kompresoriaus ID: 132912R aušinimo medžiaga: R 134a transporto priemonės apdailos lygis: ACR50230SR2 |
||
| Pigiausia kaina | 12 € |
| Brangiausia kaina | 303 € |
| Vidutinė kaina | 132 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DENSO KLIMA | +5 | 227.00€ | |||
| THERMOTEC | +5 | 12.00€ | |||
| THERMOTEC | <5 | 41.00€ | |||
| THERMOTEC | +5 | 40.00€ | |||
| THERMOTEC | <5 | 33.00€ | |||
| THERMOTEC | +5 | 34.00€ | |||
| TEAMEC | <5 | 270.00€ | |||
| VALEO KLIMA | +5 | 220.00€ | |||
| NISSENS | <5 | 270.00€ | |||
| THERMOTEC | <5 | 66.00€ | |||
| J.A. BECKER & SOHNE | <5 | 270.00€ | |||
| MAHLE | <5 | 202.00€ | |||
|
Oro kondicionavimas -> Kompresorius/dalys
|