| Automobilio detalės info: | ||
Kintamosios srovės generatorius 14.201.203 AES |
||
|
kintamosios srovės generatoriaus įkrovimo srovė [A]: 140 įtampa [V]: 12 |
||
| Pigiausia kaina | 39 € |
| Brangiausia kaina | 1051 € |
| Vidutinė kaina | 430 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0 | 300.00€ | |||
| FEBI | 0 | 39.00€ | |||
| VALEO | 0 | 340.00€ | |||
| VALEO | 0 | 320.00€ | |||
| Originalas | 0 | 560.00€ | |||
| Originalas | 0 | 1020.00€ | |||
| Originalas | 0 | 560.00€ | |||
| Originalas | 0 | 950.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 181.00€ | |||
| LAUBER | 0 | 230.00€ | |||
| LAUBER | 0 | 180.00€ | |||
| HELLA | 0 | 510.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 390.00€ | |||
| J.A. BECKER & SOHNE | 0 | 203.00€ | |||
| J.A. BECKER & SOHNE | 0 | 203.00€ | |||
| BOSCH | 0 | 430.00€ | |||
|
Dviratė transporto priemonės -> Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Kintamosios srovės generatorius
|
|
Elektros įranga -> Kint. sr. generatorius/dalys -> Kintamosios srovės generatorius
|