| Automobilio detalės info: | ||
Kompresorius, oro kondicionierius 550772 ALANKO |
||
|
įtampa [V]: 12 briaunų skaičius: 5 diržo skriemulio Ø [mm]: 119 užpildymo alyva kiekis [ml]: 180 kompresoriaus alyva: PAG 46 kompresoriaus ID: PXE 16 |
||
| Pigiausia kaina | 15 € |
| Brangiausia kaina | 984 € |
| Vidutinė kaina | 314 € |
| Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRSTAL | 0 | 230.00€ | |||
| AIRSTAL | 0 | 249.00€ | |||
| AIRSTAL | 0 | 250.00€ | |||
| AIRSTAL | 0 | 250.00€ | |||
| HELLA KLIMA | 0 | 390.00€ | |||
| LUCAS KLIMA | 0 | 370.00€ | |||
| THERMOTEC | +5 | 15.00€ | |||
| NRF | 0 | 290.00€ | |||
| TEAMEC | 0 | 330.00€ | |||
| VALEO KLIMA | 0 | 740.00€ | |||
| VALEO KLIMA | 0 | 360.00€ | |||
| NRF | 0 | 360.00€ | |||
| NISSENS KLIMA | 0 | 350.00€ | |||
| VEMO | 0 | 340.00€ | |||
| VEMO | 0 | 500.00€ | |||
| VEMO | 0 | 380.00€ | |||
| NOVOL | 0 | 410.00€ | |||
| HELLA KLIMA | 0 | 290.00€ | |||
|
Oro kondicionavimas -> Kompresorius/dalys
|