# | Kodas | Pavadinimas |
---|---|---|
005 | A 9574660092 | CYLINDER |
HYDRAULIC | ||
005 | A 9574660092 | CYLINDER |
HYDRAULIC | ||
005 | A 9574660092 | CYLINDER |
HYDRAULIC | ||
008 | A 6284650040 | BRACKET |
008 | A 6284650040 | BRACKET |
008 | A 6284650040 | BRACKET |
014 | N 000000002354 | CYLINDER PIN |
014 | N 000000002354 | CYLINDER PIN |
014 | N 000000002354 | CYLINDER PIN |
017 | N 000000005560 | HEXAGON HEAD BOLT |
CYLINDER TO BRACKET | ||
M18X1.5X30 | ||
Repalced by: N 000000005559 | ||
017 | N 000000005559 | HEXAGON HEAD BOLT |
CYLINDER TO BRACKET | ||
M18X1.5X45 | ||
017 | N 000000005560 | HEXAGON HEAD BOLT |
CYLINDER TO BRACKET | ||
M18X1.5X30 | ||
017 | N 000000005560 | HEXAGON HEAD BOLT |
CYLINDER TO BRACKET | ||
M18X1.5X30 | ||
020 | A 9575420417 | SENDER UNIT |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
020 | A 9575420417 | SENDER UNIT |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
020 | A 9575420417 | SENDER UNIT |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
023 | A 6284651040 | BRACKET |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
023 | A 6284651040 | BRACKET |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
023 | A 6284651040 | BRACKET |
LOCK ANGLE SENSOR | ||
026 | A 6284650940 | BRACKET |
COVERING | ||
026 | A 6284650940 | BRACKET |
COVERING | ||
026 | A 6284650940 | BRACKET |
COVERING | ||
029 | A 0834620098 | CONNECTOR |
029 | A 0834620098 | CONNECTOR |
029 | A 0834620098 | CONNECTOR |
032 | A 0834620198 | CONNECTOR |
032 | A 0834620198 | CONNECTOR |
032 | A 0834620198 | CONNECTOR |
035 | N 000000005581 | HEXAGON HEAD BOLT |
M20X1.5X40 | ||
035 | N 000000005581 | HEXAGON HEAD BOLT |
M20X1.5X40 | ||
035 | N 000000005581 | HEXAGON HEAD BOLT |
M20X1.5X40 | ||
038 | A 9574650426 | RING |
038 | A 9574650426 | RING |
038 | A 9574650426 | RING |
041 | A 9579970047 | SEAL RING |
041 | A 9579970047 | SEAL RING |
041 | A 9579970047 | SEAL RING |
044 | A 9574650526 | RING |
044 | A 9574650526 | RING |
044 | A 9574650526 | RING |
047 | A 9574650326 | RING |
047 | A 9574650326 | RING |
047 | A 9574650326 | RING |
050 | N 071412006300 | LUBRICATING NIPPLE |
M6 | ||
050 | N 071412006300 | LUBRICATING NIPPLE |
M6 | ||
050 | N 071412006300 | LUBRICATING NIPPLE |
M6 | ||
053 | A 6284600505 | DRAG LINK |
053 | A 6284600505 | DRAG LINK |
053 | A 6284600505 | DRAG LINK |
056 | A 0014603048 | DRAG LINK END |
056 | A 0014603048 | DRAG LINK END |
056 | A 0014603048 | DRAG LINK END |
059 | A 0004630217 | CLAMPING PIECE |
059 | A 0004630217 | CLAMPING PIECE |
059 | A 0004630217 | CLAMPING PIECE |
062 | A 9709900051 | NUT |
M20X1.5 | ||
062 | A 9709900051 | NUT |
M20X1.5 | ||
062 | A 9709900051 | NUT |
M20X1.5 | ||
065 | A 9574600084 | VALVE |
065 | A 9574600084 | VALVE |
068 | A 0004605684 | VALVE |
CONTROL UNIT | ||
068 | A 0004605684 | VALVE |
CONTROL UNIT | ||
071 | A 0004667802 | TANK |
071 | A 0004667802 | TANK |
074 | A 0004668191 | VALVE |
4/3-WAY VALVE | ||
074 | A 0004668191 | VALVE |
4/3-WAY VALVE | ||
077 | A 0004660412 | DIAPHRAGM ACCUMULATOR |
55 BAR | ||
077 | A 0004660412 | DIAPHRAGM ACCUMULATOR |
55 BAR | ||
080 | A 0004295395 | FILTER |
LINE FILTER | ||
080 | A 0004295395 | FILTER |
LINE FILTER | ||
083 | A 0004662504 | FILTER ELEMENT |
OIL | ||
083 | A 0004662504 | FILTER ELEMENT |
OIL | ||
086 | A 0249978782 | HOSE |
086 | A 0249978782 | HOSE |
089 | A 0004613282 | VALVE |
WSEY 10120-04X | ||
089 | A 0004613282 | VALVE |
WSEY 10120-04X | ||
092 | A 0004613382 | VALVE |
2SV5E1V.X | ||
092 | A 0004613382 | VALVE |
2SV5E1V.X | ||
092 | A 0004613382 | VALVE |
2SV5E1V.X | ||
095 | A 0004605584 | VALVE |
DB4E-01X-200F200 | ||
095 | A 0004605584 | VALVE |
DB4E-01X-200F200 | ||
095 | A 0004605584 | VALVE |
DB4E-01X-200F200 | ||
098 | A 0025427418 | SENDER UNIT |
098 | A 0025427418 | SENDER UNIT |
101 | A 0005459304 | SWITCH |
101 | A 0005459304 | SWITCH |
104 | A 0004610871 | SCREW |
(SHUT-OFF VALVE) | ||
104 | A 0004610871 | SCREW |
(SHUT-OFF VALVE) | ||
107 | A 0004661467 | OIL DIPSTICK |
107 | A 0004661467 | OIL DIPSTICK |
110 | A 0004661980 | GASKET |
GASKET KIT | ||
110 | A 0004661980 | GASKET |
GASKET KIT | ||
113 | A 0005404527 | ELECTRIC CABLE |
CABLE HARNESS | ||
113 | A 0005404527 | ELECTRIC CABLE |
CABLE HARNESS | ||
116 | N 910105012002 | HEXAGON HEAD BOLT |
CABLE HARNESS | ||
M12X25 | ||
119 | A 6346100530 | CONSOLE |
122 | A 0004203555 | BLEEDER VALVE |
125 | N 910105008012 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X30 | ||
125 | N 910105008016 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X30 | ||
125 | N 910105008016 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X30 | ||
128 | N 913023008003 | NUT |
M8 | ||
128 | N 913023008003 | NUT |
M8 | ||
128 | N 913023008003 | NUT |
M8 | ||
131 | N 913023006002 | NUT |
M6 | ||
131 | N 913023006002 | NUT |
M6 | ||
131 | N 913023006002 | NUT |
M6 | ||
134 | N 910105005010 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X10 | ||
134 | N 910105005010 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X10 | ||
134 | N 910105005010 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X10 | ||
137 | N 910105006023 | HEXAGON HEAD BOLT |
M6X16 | ||
137 | N 910105006004 | HEXAGON HEAD BOLT |
M6X16 | ||
Repalced by: N 910143006001 | ||
137 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X16 | ||
137 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X16 | ||
140 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
140 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
140 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 |