# | Kodas | Pavadinimas |
---|---|---|
005 | A 0004668102 | TANK |
OIL | ||
005 | A 0004668102 | TANK |
OIL | ||
008 | A 0004660204 | FILTER |
008 | A 0004660204 | FILTER |
011 | A 0004661168 | CLOSURE |
FILTER ELEMENT | ||
011 | A 0004661168 | CLOSURE |
FILTER ELEMENT | ||
014 | Q 8225000151 | SEAL RING |
014 | Q 8225000151 | SEAL RING |
017 | A 0004660668 | FILLER CAP |
Repalced by: A 0004661268 | ||
017 | A 0004661268 | FILLER CAP |
Repalced by: A 0004601415 | ||
017 | A 0004601415 | STEERING BOX COVER |
017 | A 0004660668 | FILLER CAP |
Repalced by: A 0004661268 | ||
017 | A 0004661268 | FILLER CAP |
Repalced by: A 0004601415 | ||
017 | A 0004601415 | STEERING BOX COVER |
020 | A 0025402817 | SENDER UNIT |
020 | A 0025402817 | SENDER UNIT |
A 0005840003 | PLATE | |
OIL LEVEL | ||
A 0005840003 | PLATE | |
OIL LEVEL | ||
023 | A 6294600335 | BRACKET |
OIL TANK | ||
023 | A 6294600335 | BRACKET |
OIL TANK | ||
026 | A 0004660431 | TEST CONNECTION |
026 | A 0004660431 | TEST CONNECTION |
029 | N 910105006004 | HEXAGON HEAD BOLT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6X16 | ||
Repalced by: N 910143006001 | ||
029 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6X16 | ||
029 | N 910105006004 | HEXAGON HEAD BOLT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6X16 | ||
Repalced by: N 910143006001 | ||
029 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6X16 | ||
032 | N 913023006002 | NUT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6 | ||
032 | N 910112006003 | HEXAGON NUT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6 | ||
032 | N 910112006003 | HEXAGON NUT |
OIL TANK TO BRACKET | ||
M6 | ||
035 | N 910105010009 | HEXAGON HEAD BOLT |
M10X25 | ||
035 | N 910105010009 | HEXAGON HEAD BOLT |
M10X25 | ||
038 | N 910112010001 | NUT |
M10 | ||
038 | N 910112010001 | NUT |
M10 |