# | Kodas | Pavadinimas |
---|---|---|
005 | A 6298102854 | HANDLE |
008 | N 910105008041 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X16 | ||
009 | A 0019908120 | SCREW W HEXAGON SOCKET |
M8X16 | ||
010 | A 6338100954 | HANDLE |
012 | A 6298150049 | CONNECTOR |
014 | A 6298101251 | GRIP RAIL |
015 | A 0009901629 | SCREW, SPECIAL SHAPE |
M8X28 | ||
015 | A 0009901629 | SCREW, SPECIAL SHAPE |
M8X28 | ||
017 | N 000000001152 | HEXALOBULAR BOLT |
M8X16 | ||
020 | A 6277106032 | CONNECTION |
023 | A 0008159651 | GRIP RAIL |
026 | A 6338100854 | HANDLE |
032 | A 6277103732 | CONNECTION |
45 DEGREES | ||
035 | A 6277103332 | CONNECTION |
45 DEGREES | ||
038 | A 6277116734 | CAP |
45 DEGREES | ||
047 | A 6298120187 | ROPE |
050 | N 000000000956 | SNAP HOOK |
053 | A 0009900323 | SCREW |
056 | A 0009901729 | SCREW |
M8X40 | ||
059 | A 0009923750 | SLEEVE |
14X16MM | ||
086 | A 6277104832 | CONNECTION |
90 DEGREES | ||
087 | A 6277117334 | CAP |
90 DEGREES | ||
095 | N 910113008003 | HEXAGON NUT |
M8 | ||
098 | A 0029908022 | SCREW |
M8X30 | ||
100 | A 0009901829 | SCREW |
M8X75 | ||
103 | A 6277118834 | CONNECTION |
105 | A 6277110013 | WASHER |
107 | A 6328150036 | METAL SECTION |
110 | A 6329110597 | INSERT |
113 | A 0009902111 | SCREW |
M8X25 | ||
116 | A 0009800041 | END PIECE |
119 | A 0009901929 | SCREW |
M8X45 | ||
125 | A 6329190120 | COVERING |
130 | A 0049941845 | SPRING-THREAD NUT |
132 | N 910105006006 | HEXAGON HEAD BOLT |
M6X20 | ||
134 | N 000000003123 | HEXALOBULAR BOLT |
M8X40 |