# | Kodas | Pavadinimas |
---|---|---|
005 | A 6297503203 | FLAP |
L=290MM | ||
005 | A 6297508670 | FLAP |
L=290MM | ||
005 | A 6297508670 | FLAP |
L=290MM | ||
005 | A 6297508670 | FLAP |
L=290MM | ||
005 | A 6297508670 | FLAP |
L=290MM | ||
008 | A 6327500705 | FLAP |
L=639MM | ||
008 | A 6327505706 | BODY-IN-WHITE FLAP |
L=779MM | ||
008 | A 6327505505 | TANK FLAP |
L=779MM | ||
011 | A 6297541106 | FLAP |
TANK FILLER NECK FLAP | ||
011 | A 6297541106 | FLAP |
TANK FILLER NECK FLAP | ||
011 | A 6297541106 | FLAP |
TANK FILLER NECK FLAP | ||
014 | A 3567550420 | MOUNTING |
015 | A 6289910001 | PIN |
015 | A 6289910001 | PIN |
015 | A 6289910001 | PIN |
017 | A 3569921205 | BUSHING |
017 | A 3569921205 | BUSHING |
017 | A 3569921205 | BUSHING |
018 | N 006799008002 | LOCK PLATE |
018 | N 006799008005 | CIRCLIP |
018 | N 006799008005 | CIRCLIP |
020 | A 6297542114 | BRACKET |
020 | A 6297542114 | BRACKET |
020 | A 6297542114 | BRACKET |
023 | A 6327501303 | FLAP |
023 | A 6327501303 | FLAP |
023 | A 6327501303 | FLAP |
024 | N 000000000514 | TAPPING SCREW |
3.5X9.5 | ||
024 | N 000000000514 | TAPPING SCREW |
3.5X9.5 | ||
024 | N 000000000514 | TAPPING SCREW |
3.5X9.5 | ||
025 | N 000000001526 | HEXALOBULAR BOLT |
M5X12 | ||
025 | N 000000001526 | HEXALOBULAR BOLT |
M5X12 | ||
025 | N 000000001526 | HEXALOBULAR BOLT |
M5X12 | ||
026 | A 6327500244 | VENTILATION PART |
026 | A 6327500244 | VENTILATION PART |
026 | A 6327500244 | VENTILATION PART |
027 | N 000000000527 | TAPPING SCREW |
4.8X13 | ||
027 | N 000000000527 | TAPPING SCREW |
4.8X13 | ||
027 | N 000000000527 | TAPPING SCREW |
4.8X13 | ||
028 | A 0029890998 | SEALING STRIP |
028 | A 0029890998 | SEALING STRIP |
028 | A 0029890998 | SEALING STRIP |
029 | A 6327502603 | FLAP |
GAS-FILLED PRESSURE SPRING | ||
029 | A 6327500019 | FLAP |
LINKAGE FASTENING | ||
035 | A 6327501319 | HINGED DOOR |
BELOW DRIVER'S WINDOW | ||
035 | A 6327501319 | HINGED DOOR |
BELOW DRIVER'S WINDOW | ||
035 | A 6327501319 | HINGED DOOR |
BELOW DRIVER'S WINDOW | ||
038 | A 6277500121 | HINGE |
Repalced by: A 0007500321 | ||
038 | A 0007500321 | HINGE |
038 | A 6277500121 | HINGE |
Repalced by: A 0007500321 | ||
038 | A 0007500321 | HINGE |
038 | A 0007500321 | HINGE |
041 | A 0029900520 | SCREW |
041 | A 0029900520 | SCREW |
041 | A 0029900520 | SCREW |
065 | A 0009926205 | BUSHING |
065 | A 0009926205 | BUSHING |
065 | A 0009926205 | BUSHING |
068 | N 910105008039 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X25 | ||
068 | N 910105008039 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X25 | ||
068 | N 910105008039 | HEXAGON HEAD BOLT |
M8X25 | ||
071 | A 0029900282 | WASHER |
35X9X3MM | ||
071 | A 0029900282 | WASHER |
35X9X3MM | ||
071 | A 0029900282 | WASHER |
35X9X3MM | ||
074 | N 910105006004 | HEXAGON HEAD BOLT |
M6X16 | ||
Repalced by: N 910143006001 | ||
074 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X16 | ||
074 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X16 | ||
074 | N 910143006001 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X16 | ||
077 | A 0029942145 | NUT |
077 | A 0029942145 | NUT |
077 | A 0029942145 | NUT |
080 | A 6297550314 | BRACKET |
080 | A 6297550314 | BRACKET |
080 | A 6297550314 | BRACKET |
083 | A 0008201908 | ELECTRIC MOTOR |
FOR CENTRAL LOCKING MECHANISM | ||
083 | A 0008201908 | ELECTRIC MOTOR |
FOR CENTRAL LOCKING MECHANISM | ||
083 | A 0008201908 | ELECTRIC MOTOR |
FOR CENTRAL LOCKING MECHANISM | ||
086 | A 0009871943 | RUBBER SLEEVE |
086 | A 0009871943 | RUBBER SLEEVE |
086 | A 0009871943 | RUBBER SLEEVE |
089 | A 0375454528 | PIN BUSHING HOUSING |
5-POLE | ||
089 | A 0375454528 | PIN BUSHING HOUSING |
5-POLE | ||
089 | A 0375454528 | PIN BUSHING HOUSING |
5-POLE | ||
092 | A 0385454128 | PLUG PIN |
092 | A 0375454628 | CONTACT SPRING |
092 | A 0375454628 | CONTACT SPRING |
092 | A 0375454628 | CONTACT SPRING |
095 | A 6297550249 | LATCH |
095 | A 6297550249 | LATCH |
095 | A 6297550249 | LATCH |
098 | A 6297550336 | SPRING |
LEFT | ||
098 | A 6297550336 | SPRING |
LEFT | ||
098 | A 6297550336 | SPRING |
LEFT | ||
101 | A 6297550436 | SPRING |
RIGHT | ||
101 | A 6297550436 | SPRING |
RIGHT | ||
101 | A 6297550436 | SPRING |
RIGHT | ||
104 | A 6297550608 | KEY GUIDE |
104 | A 6297550608 | KEY GUIDE |
104 | A 6297550608 | KEY GUIDE |
107 | N 000000000516 | TAPPING SCREW |
3.5X16 | ||
107 | N 000000000516 | TAPPING SCREW |
3.5X16 | ||
107 | N 000000000516 | TAPPING SCREW |
3.5X16 | ||
110 | A 0029901220 | SCREW |
M6X16 | ||
110 | A 0029901220 | SCREW |
M6X16 | ||
110 | A 0029901220 | SCREW |
M6X16 | ||
113 | A 0039905351 | NUT |
M6 | ||
113 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
113 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
113 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
122 | A 3567550236 | SPRING |
122 | A 3567550236 | SPRING |
122 | A 3567550236 | SPRING |
125 | A 3569920805 | BUSHING |
125 | A 3569920805 | BUSHING |
125 | A 3569920805 | BUSHING |
128 | A 0019878840 | RUBBER BUFFER |
128 | A 0019878840 | RUBBER BUFFER |
128 | A 0019878840 | RUBBER BUFFER |
131 | A 0007500012 | ANGLE |
131 | A 0007500012 | ANGLE |
131 | A 0007500012 | ANGLE |
134 | A 0007550034 | RAIL |
L=495MM | ||
134 | A 0007550034 | RAIL |
L=495MM | ||
134 | A 0007550034 | RAIL |
L=495MM | ||
137 | A 0019941445 | LOCK |
137 | A 0019941445 | LOCK |
137 | A 0019941445 | LOCK |
140 | A 0019909820 | HEXAL. SOCKET CSK. BOLT |
M6X10 | ||
Repalced by: N 000000001145 | ||
140 | N 000000001145 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X12 TX30 | ||
140 | A 0019909820 | HEXAL. SOCKET CSK. BOLT |
M6X10 | ||
140 | N 000000001145 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X12 | ||
143 | A 0009932807 | SPRING |
143 | A 0009932807 | SPRING |
143 | A 0009932807 | SPRING |
146 | N 910105005000 | SCREW |
M5X12 | ||
146 | N 910105005000 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X12 | ||
146 | N 910105005000 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X12 | ||
149 | A 0007570274 | RUBBER SECTION |
Repalced by: A 0007570474 | ||
149 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
149 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
149 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
152 | A 0007501250 | LOCK |
152 | A 0007501250 | LOCK |
152 | A 6137580150 | PULL-OPEN LOCK |
152 | A 6327500050 | PULL-OPEN LOCK |
155 | N 910105005003 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X20 | ||
155 | N 910105005003 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X20 | ||
155 | N 910105005003 | HEXAGON HEAD BOLT |
M5X20 | ||
164 | A 0019880460 | LATCH PLATE |
164 | A 0019880460 | LATCH PLATE |
164 | A 0019880460 | LATCH PLATE |
167 | N 910112008000 | NUT |
M8 | ||
167 | N 910112008000 | NUT |
M8 | ||
167 | N 910112008000 | NUT |
M8 | ||
170 | A 0007500136 | SPRING |
PNEUMATIC SPRING | ||
173 | A 6297500336 | SPRING |
PNEUMATIC SPRING | ||
170 | A 6297500336 | SPRING |
PNEUMATIC SPRING | ||
170 | A 6297500336 | SPRING |
PNEUMATIC SPRING | ||
176 | N 000471008000 | RETAINING RING |
8X0.8MM | ||
176 | N 000471008000 | RETAINING RING |
8X0.8MM | ||
176 | N 000471008000 | RETAINING RING |
8X0.8MM | ||
179 | A 0007570174 | RUBBER SEAL |
179 | A 0007570174 | RUBBER SEAL |
179 | A 0007570174 | RUBBER SEAL |
182 | A 0006827244 | INSULATION |
POLYESTER FOAM | ||
182 | A 0006827244 | INSULATION |
POLYESTER FOAM | ||
182 | A 0006827244 | INSULATION |
POLYESTER FOAM | ||
185 | A 0008900170 | STRAP |
188 | A 6297550114 | BRACKET |
191 | A 0029900820 | SCREW |
M 8X30 | ||
191 | A 0009908902 | SCREW |
M 8X30 | ||
194 | A 0007233703 | STRIKER |
197 | A 0119880278 | CLIP |
200 | A 0039908212 | SCREW |
M 8X10 | ||
203 | N 910105008041 | SCREW |
M 8X16 | ||
203 | N 910105008026 | SCREW |
M 8X20 | ||
206 | A 0099873351 | RUBBER SECTION |
209 | A 0007231201 | LOCK |
RIGHT | ||
212 | A 6277580821 | GUIDE SIGN |
FOR FLAP | ||
218 | A 6327541240 | LEDGE |
LEFT | ||
218 | A 6327542840 | LEDGE |
LEFT | ||
221 | A 6327541040 | LEDGE |
LEFT | ||
221 | A 6327541040 | LEDGE |
LEFT | ||
224 | A 6327280421 | COVER MOLDING |
224 | A 6327280421 | COVER MOLDING |
225 | A 6327280321 | COVER MOLDING |
225 | A 6327280321 | COVER MOLDING |
227 | A 0007501250 | LOCK |
227 | A 0007501250 | LOCK |
227 | A 0007501250 | LOCK |
230 | N 910112005000 | HEXAGON NUT |
M5 | ||
230 | N 910112005000 | HEXAGON NUT |
M5 | ||
230 | N 910112005000 | HEXAGON NUT |
M5 | ||
233 | N 000137006204 | SPRING WASHER |
233 | N 000137006204 | SPRING WASHER |
233 | N 000137006204 | SPRING WASHER |
236 | A 0009928305 | BUSHING |
236 | A 0009928305 | BUSHING |
260 | A 6327500023 | ROD |
263 | N 006799007001 | LOCK PLATE |
266 | A 0009956914 | BRACKET |
269 | A 0009890398 | RUBBER SEAL |
A 0059976190 | CABLE TIE | |
305 | A 6327570001 | LOCK |
305 | A 6327570001 | LOCK |
305 | A 6327570001 | LOCK |
308 | A 0019878040 | RUBBER BUFFER |
308 | A 0019878040 | RUBBER BUFFER |
308 | A 0019878040 | RUBBER BUFFER |
311 | A 6329900016 | STUD BOLT |
311 | A 6329900016 | STUD BOLT |
311 | A 6329900016 | STUD BOLT |
314 | A 0008900470 | CONTROL CABLE |
314 | A 0008900470 | CONTROL CABLE |
314 | A 0008900470 | CONTROL CABLE |
317 | A 6327500711 | FASTENING PLATE |
317 | A 6327500711 | FASTENING PLATE |
317 | A 6327500711 | FASTENING PLATE |
320 | N 000000003260 | WASHER |
320 | N 000000003260 | WASHER |
320 | N 000000003260 | WASHER |
323 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
323 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
323 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M6 | ||
326 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
326 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
326 | A 0007570474 | RUBBER SECTION |
332 | A 6287500564 | BAND |
332 | A 6287500564 | BAND |
332 | A 6287500564 | BAND |
335 | N 000000000528 | SHEET METAL SCREW |
4.8X16 | ||
335 | N 000000000528 | SHEET METAL SCREW |
4.8X16 | ||
335 | N 000000000528 | SHEET METAL SCREW |
4.8X16 | ||
338 | N 000000000463 | TAPPING SCREW |
4.8X22 | ||
338 | N 000000000463 | TAPPING SCREW |
4.8X22 | ||
338 | N 000000000463 | TAPPING SCREW |
4.8X22 |