# | Kodas | Pavadinimas |
---|---|---|
040 | A 4444710184 | FITTING |
042 | A 0008320927 | CONNECTOR |
044 | A 0019978472 | FITTING |
046 | N 000000006461 | FITTING |
048 | N 915037012200 | HOLLOW SCREW FITTING |
048 | N 000000006276 | FITTING |
050 | N 000000003775 | FITTING |
052 | A 0009974870 | REDUCTION FITTING |
054 | A 0005010009 | FITTING |
060 | A 0008320827 | CONNECTOR |
090 | N 915017012200 | NUT |
092 | N 915017010200 | NUT |
122 | N 915036012200 | BANJO BOLT |
122 | N 000000004899 | BANJO BOLT |
FUEL LINE TO WATER SEPARATOR | ||
B12 | ||
130 | N 007603016105 | SEALING RING |
150 | A 0019971774 | T-FITTING |
250 | A 0005280009 | PLASTIC PIPE |
260 | A 0004763901 | TRANSPARENT CABLE |
13X1.5 | ||
262 | A 0029975472 | FITTING |
264 | N 915017012200 | NUT |
264 | N 000000004512 | NUT |
BL12 | ||
266 | A 0029906078 | CONNECTOR |
301 | A 6294703764 | FUEL LINES |
302 | A 6294704164 | FUEL LINES |
302 | A 6334706324 | FUEL LINE |
304 | A 6294704264 | FUEL LINES |
304 | A 6334706524 | FUEL LINE |
306 | A 6294704364 | FUEL LINES |
306 | A 6334706724 | FUEL LINE |
308 | A 6294704464 | FUEL LINES |
308 | A 6334707124 | FUEL LINE |
310 | A 6294704564 | FUEL LINES |
312 | A 6324703424 | SUCTION LINE |
314 | A 6324703224 | FUEL LINE |
314 | A 6334705924 | FUEL LINE |
316 | A 6324707764 | FUEL LINES |
316 | A 6334709124 | FUEL LINE |
318 | A 6294703564 | FUEL LINES |
318 | A 6334706224 | FUEL LINE |
320 | A 6324704524 | SUCTION LINE |
320 | A 6334707324 | FUEL LINE |
322 | A 6324704624 | SUCTION LINE |
322 | A 6334707424 | FUEL LINE |
324 | A 6324700564 | LINE |
324 | A 6334705324 | FUEL LINE |
326 | A 6324702864 | LINE |
326 | A 6334705624 | FUEL LINE |
500 | A 0004761175 | FUEL HOSE |
500 | A 0004762275 | FUEL HOSE |
502 | A 0004761375 | FUEL HOSE |
504 | A 6324760326 | FUEL HOSE |
506 | A 0004761075 | FUEL HOSE |
506 | A 0004762375 | FUEL HOSE |
508 | A 0039975852 | FUEL LINE |
Repalced by: A 0004763601 | ||
508 | A 0004763601 | FUEL LINE |
15X1.5 | ||
510 | A 0004760975 | FUEL HOSE |
510 | A 0004761975 | FUEL HOSE |
510 | A 0004762475 | FUEL HOSE |
512 | N 000000004919 | HOSE |
560 | A 0109970081 | GROMMET |
580 | A 0009955175 | RANGE SPACER |
582 | A 6294760036 | BRACKET |
586 | A 6324760036 | BRACKET |
588 | A 0004313640 | BRACKET |
606 | N 910112006001 | HEXAGON NUT |
M 6- 8 | ||
608 | N 910112008000 | NUT |
M 8- 8 | ||
696 | A 0029942145 | NUT |
698 | A 0039941545 | NUT |
706 | N 910105006006 | HEXAGON HEAD BOLT |
M 6X 20 | ||
706 | N 910105006016 | HEXAGON HEAD BOLT |
M6X35 | ||
Repalced by: N 910143006005 | ||
706 | N 910143006005 | HEXALOBULAR BOLT |
M6X35 | ||
708 | N 910105008026 | HEXAGON HEAD BOLT |
M 8X20 | ||
808 | N 000000000319 | CLAMP |
8/ 15 | ||
810 | N 000000000320 | CLAMP |
10/ 15 | ||
Repalced by: N 000000007511 | ||
810 | N 000000007511 | CLAMP |
10/ 15 | ||
812 | N 000000000321 | CLAMP |
12/ 15 | ||
Repalced by: N 000000007512 | ||
812 | N 000000007512 | CLAMP |
12/ 15 | ||
812 | N 000000000321 | CLAMP |
12/ 15 | ||
Repalced by: N 000000007512 | ||
812 | N 000000007512 | CLAMP |
12/ 15 | ||
815 | N 000000005972 | CLAMP |
15/ 15 | ||
815 | N 000000005972 | CLAMP |
15/15 | ||
816 | N 000000000323 | CLAMP |
16/ 15 | ||
Repalced by: A 0019950842 | ||
816 | A 0019950842 | MOUNTING CLAMP |
16/ 15 | ||
838 | N 000000000350 | CLAMP |
38/ 20 | ||
900 | A 0029975890 | CABLE TIE |
7.4-8.4X355-375 | ||
950 | A 0004763701 | FUEL LINE |
8X1 | ||
955 | A 0009974870 | REDUCTION FITTING |
960 | A 0005010009 | FITTING |
965 | A 0039974471 | DRIVE-IN FITTING |
970 | N 915017010200 | NUT |
975 | A 0099977981 | GROMMET |
8MM |