| # | Kodas | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 005 | A 1149970190 | LOOM TIE |
| 80 X 70MM | ||
| 005 | A 1149970590 | LOOM TIE |
| 210 X 9 MM | ||
| 008 | A 0019974190 | LOOM TIE |
| 100 X 7 MM | ||
| 008 | A 0019974390 | LOOM TIE |
| 225 X 9 MM | ||
| 011 | A 0049976390 | LOOM TIE |
| 150 MM | ||
| 014 | A 0019978390 | CABLE TIE |
| 280 X 5 MM | ||
| 014 | A 0029975890 | CABLE TIE |
| 014 | A 0079973090 | LOOM TIE |
| OXYGEN SENSOR CONNECTION | ||
| 020 | A 0059971090 | LOOM TIE |
| 100MM | ||
| 023 | A 0029974890 | CLAMP |
| 026 | A 0059976290 | CABLE STRAP |
| 260X3.3MM | ||
| 032 | A 0019881581 | FASTENER BUTTON |
| 032 | A 0019881381 | FASTENER BUTTON |
| 035 | A 0009956044 | CLAMP |
| 7 MM | ||
| 035 | A 0009956044 | CLAMP |
| 9,5 MM | ||
| 035 | A 0009955244 | CLAMP |
| 17 X 13 MM | ||
| 035 | A 0009955844 | CLAMP |
| 22X19 MM | ||
| 035 | A 0009955244 | CLAMP |
| 035 | A 0009958044 | CLAMP |
| 16X14 MM | ||
| 038 | A 0005466443 | BRACKET |
| 050 | A 0005465943 | BRACKET |
| 065 | A 0049885778 | CLIP |
| 071 | A 0015469941 | SOLDERING END CUPS |
| END JOINT SOLDERING DEVICE,GREEN | ||
| 0.7-2.4 MM2 | ||
| 071 | A 0025460041 | SOLDERING END CUPS |
| END JOINT SOLDERING DEVICE,RED | ||
| 2.0-4.0 MM2 | ||
| 071 | A 0025460141 | SOLDERING END CUPS |
| END JOINT SOLDERING DEVICE,BLUE | ||
| 3.5-8.0 MM2 | ||
| 071 | A 0025461141 | SOLDERING END CUPS |
| END JOINT SOLDERING DEVICE,YELLOW | ||
| 7.5-12.0 MM2 | ||
| 074 | A 0025461341 | CABLE CONNECTOR |
| SOLDERING SLEEVE | ||
| 0.5 MM2 | ||
| 074 | A 0025461441 | BUTT CONNECTOR |
| SOLDERING SLEEVE | ||
| 0.8 MM2 | ||
| 074 | A 0025461541 | BUTT CONNECTOR |
| SOLDERING SLEEVE | ||
| 1.3 MM2 | ||
| 074 | A 0025461641 | BUTT CONNECTOR |
| SOLDERING SLEEVE | ||
| 2.0 MM2 |