| # | Kodas | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 010 | A 2106100761 | BOTTOM |
| UNDERNEATH REAR SEAT | ||
| 020 | A 2106100136 | BRACKET |
| BATTERY | ||
| 030 | A 2106100920 | CROSS MEMBER |
| UNDERNEATH REAR SEAT | ||
| 040 | A 2106101110 | SIDE MEMBER |
| REAR LEFT | ||
| 050 | A 2106101210 | SIDE MEMBER |
| REAR RIGHT | ||
| 060 | A 2016110011 | PLATE |
| REAR AXLE MOUNTING,FRONT | ||
| 070 | A 2016160516 | REINFORCEMENT |
| MOUNTING IN TRANSIT;AT SIDE MEMBERS REAR LEFT AND RIGHT | ||
| 080 | A 2106100216 | CROSS MEMBER |
| ABOVE REAR AXLE | ||
| 090 | A 2106181114 | BRACKET |
| ADE-MODULE ON SPARE WHEEL TROUGH AND CROSS MEMBER ABOVE REAR AXLE | ||
| 100 | A 2106100661 | BOTTOM |
| FROM FLOOR BELOW REAR SEAT TO REAR END CENTRAL PART,BOTTOM | ||
| 110 | A 2106100275 | SPARE WHEEL WELL |
| 120 | A 2026180032 | CLAMP |
| TOWING BRACKET | ||
| 130 | A 1246183331 | CONSOLE |
| SPARE WHEEL MOUNTING | ||
| 140 | A 2106100014 | CROSS MEMBER |
| REAR | ||
| 150 | A 2106110921 | PIPE |
| REAR LEFT | ||
| 160 | A 2106111021 | PIPE |
| REAR RIGHT | ||
| 170 | A 2106110339 | END PIECE |
| REAR LEFT | ||
| 180 | A 2106110439 | END PIECE |
| REAR RIGHT | ||
| 240 | A 0009901210 | BOLT |
| REPAIR SOLUTION FOR RUPTURED WELDED PINS | ||
| MENGE NACH BEDARF | ||
| 250 | A 2106190416 | REINFORCEMENT |
| FLOOR BELOW REAR SEAT BENCH,CENTRAL | ||
| 260 | N 913023006001 | NUT |
| REINFORCEMENT TO FLOOR | ||
| M6 | ||
| 270 | A 2106190024 | RAIL |
| BATTERY TO BATTERY FRAME | ||
| 280 | N 000000003853 | HEXALOBULAR BOLT |
| BATTERY TO BATTERY FRAME | ||
| M8X16 |