| # | Kodas | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 010 | A 2219005504 | CONTROL UNIT |
| LEFT SEAT | ||
| 010 | A 2219005504 | CONTROL UNIT |
| RIGHT SEAT | ||
| 020 | A 1669130100 | BRACKET |
| LEFT SEAT | ||
| 020 | A 1669130100 | BRACKET |
| RIGHT SEAT | ||
| 030 | A 0069900012 | BOLT |
| FASTENING TO LEFT REINFORCEMENT | ||
| 5X18 | ||
| 030 | A 0069900012 | BOLT |
| REINFORCEMENT FASTENING RIGHT | ||
| 5X18 | ||
| 040 | A 1669130200 | REINFORCEMENT |
| LEFT SEAT | ||
| 040 | A 1669130200 | REINFORCEMENT |
| RIGHT SEAT | ||
| 050 | A 1669130000 | BRACKET |
| LEFT SEAT | ||
| 050 | A 1669130000 | BRACKET |
| RIGHT SEAT | ||
| 060 | A 0069900012 | BOLT |
| LEFT SUBCARRIER | ||
| 5X18 | ||
| 060 | A 0069900012 | BOLT |
| RIGHT SUBCARRIER | ||
| 5X18 | ||
| 080 | N 000000002242 | HEXALOBULAR BOLT |
| MONITOR AT LEFT SEAT | ||
| M5X10 | ||
| 080 | N 000000001478 | HEXALOBULAR BOLT |
| MONITOR AT LEFT SEAT | ||
| M6X25 | ||
| 080 | N 000000002242 | HEXALOBULAR BOLT |
| MONITOR AT RIGHT SEAT | ||
| M5X10 | ||
| 080 | N 000000001478 | HEXALOBULAR BOLT |
| MONITOR AT RIGHT SEAT | ||
| M6X25 | ||
| 090 | A 1669182200 | COVER |
| LEFT SEAT | ||
| 090 | A 1669182200 | COVER |
| RIGHT SEAT | ||
| 300 | A 2128200097 | OPERATING UNIT |
| 300 | A 2128200097 | OPERATING UNIT |
| 300 | A 2318700189 | REMOTE CONTROL |
| 300 | A 2218703889 | REMOTE CONTROL |
| 300 | A 2218703889 | REMOTE CONTROL |
| 300 | A 2218703889 | REMOTE CONTROL |
| 320 | A 2128704789 | HEADPHONE |
| 400 | A 1669069800 | CONTROL |
| CENTRAL CONSOLE REAR | ||
| 410 | N 000000000522 | TAPPING SCREW |
| OPERATING MODULE MOUNTING | ||
| 4.2X16 |