| # | Kodas | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 010 | A 6392600668 | BELLOW |
| SHIFT LEVER | ||
| 010 | A 6392600868 | BELLOW |
| SHIFT LEVER | ||
| 015 | A 6392670434 | BADGE |
| SHIFT LEVER | ||
| 020 | A 6392603809 | SWITCHGEAR |
| 025 | A 6392600073 | SHIFTING SEGMENT |
| 030 | A 6399900204 | ROUND HEAD BOLT |
| 035 | A 6392670064 | CABLE PULL |
| 040 | A 6392672264 | CABLE |
| 045 | A 6392680073 | FUSE |
| CABLE | ||
| 050 | A 1169871344 | EXPANSION PLUG |
| AT FIRE WALL | ||
| 060 | A 9063740040 | BRACKET |
| SELECTION CABLE | ||
| 060 | A 9063740340 | BRACKET |
| SELECTION CABLE | ||
| 065 | N 000000001139 | HEXALOBULAR BOLT |
| BRACKET TO TRANSMISSION | ||
| M8X20 | ||
| 065 | N 000000001140 | HEXALOBULAR BOLT |
| BRACKET TO TRANSMISSION | ||
| M8X24 | ||
| 070 | A 6392680183 | COVER |
| AT BRACKET | ||
| 075 | A 0019844329 | BOLT |
| SCREENING PLATE TO BRACKET | ||
| M6X14 | ||
| 080 | A 0285458328 | PLUG HOUSING |
| ELECTRONIC SEL. LEVER MODULE | ||
| 8 PIN MQS;N15/5.1 | ||
| 085 | A 0165454126 | FEMALE CONTACT |
| ELECTRONIC SEL. LEVER MODULE | ||
| 0.25-0.5 MM2 MQS;N15/5.1 | ||
| 085 | A 0085455526 | CONTACT BUSHING |
| ELECTRONIC SEL. LEVER MODULE | ||
| 0.75 MM2 MQS;N15/5.1 |