| # | Kodas | Pavadinimas |
|---|---|---|
| 005 | A 6392900219 | PEDAL BEARING BRACKET |
| 008 | A 6392900218 | BRAKE PEDAL |
| 008 | A 6392900318 | BRAKE PEDAL |
| 011 | A 6399930011 | SPRING |
| 014 | A 6392910050 | BUSHING |
| 017 | A 6392940053 | SPACER TUBE |
| 030 | N 910105008009 | HEXAGON HEAD BOLT |
| M8X60 | ||
| 030 | A 0079903004 | BOLT |
| 033 | N 913023008002 | NUT |
| M8 | ||
| 039 | A 2012920082 | PAD |
| BRAKE PEDAL | ||
| 039 | A 1232910082 | PAD |
| BRAKE PEDAL | ||
| 045 | A 6392902401 | PEDAL SYSTEM |
| CLUTCH | ||
| 050 | A 6392900116 | CLUTCH PEDAL |
| 053 | A 6382940605 | SHAFT |
| 056 | N 000000003588 | CLIP |
| 059 | A 1232910491 | SPRING RETAINER |
| 062 | A 1249932401 | SPRING |
| 065 | A 2012910633 | ROD |
| 068 | A 2012910282 | PAD |
| CLUTCH PEDAL | ||
| 071 | N 913023006001 | NUT |
| M6 | ||
| 074 | N 910142006012 | HEXALOBULAR BOLT |
| 077 | N 006799006003 | CIRCLIP |
| 6MM | ||
| 080 | N 913023008003 | NUT |
| CLUTCH PEDAL TO FIREWALL | ||
| 083 | N 000000003175 | NUT |
| BRAKE PEDAL TO FIRE WALL | ||
| M8 | ||
| 090 | A 6392920074 | PIN |
| BRAKE PEDAL TO BRAKE BOOSTER | ||
| 092 | N 912011008000 | SECURING |
| PIN | ||
| 096 | A 6392950083 | BOOT |
| DELIVERY LINE | ||
| 096 | A 6392950083 | BOOT |
| RUN OUT LINE |