# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
(1) | 4A0823029C | 1 vnt. | |
bonnet | ??? € | ||
2 | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
2 | 4A0823145 | 1 vnt. | |
repair panel bonnet |
??? € | ||
2A | 4A0823271 | 1 vnt. | |
edge protection | 70MM | ??? € | |
(3) | 4A0823301B | 1 vnt. | |
dangčio vyris (kairė) | ??? € | ||
3 | 4A0823302B | 1 vnt. | |
dangčio vyris (dešinėje) | ??? € | ||
(3) | 4A0823301F | 1 vnt. | |
dangčio vyris (kairė) | ??? € | ||
3 | 4A0823302F | 1 vnt. | |
dangčio vyris (dešinėje) | ??? € | ||
4 | N 01023929 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M8X18 | ??? € | |
4 | N 01023911 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M8X18 | ??? € | |
5 | N 0115332 | 4 vnt. | |
poveržlė | 7,4X14,5X1,6 | ??? € | |
6 | N 90242804 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute (derinys) | M8X18 | ??? € | |
6 | N 90242802 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute (derinys) | M8X18 | ??? € | |
10 | 811803583 | 5 vnt. | |
bungs | 39,6 | ??? € | |
- | N 0200241 | 4 vnt. | |
bungs | 10X1X12 | ??? € | |
- | N 0200321 | 3 vnt. | |
bungs | 6X0,8X7,5 | ??? € | |
11 | 4A0823359B | 1 vnt. | |
dujomis užpildytas ramstis | ??? € | ||
12 | 4A0823467 | 1 vnt. | |
kreipiančioji | ??? € | ||
13 | N 0141335 | 2 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | M5X12 | ??? € | |
14 | N 01152321 | 2 vnt. | |
poveržlė | 5X10X1 | ??? € | |
14 | N 01152318 | 2 vnt. | |
poveržlė | 5 | ??? € | |
15 | 443823471B | 1 vnt. | |
kontaktas/kaištis | ??? € | ||
16 | N 0123276 | 1 vnt. | |
fiksuojanti poveržlė | 6 | ??? € | |
17 | 4A0823480A | 1 vnt. | |
catch hook | ??? € | ||
18 | N 01021527 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M6X15 | ??? € | |
19 | N 01166610 | 2 vnt. | |
poveržlė | B6,1X18X2 | ??? € | |
19 | N 01166620 | 2 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
19 | N 01166615 | 2 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
19A | 4A0823481 | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis | 5,5X10/5MM | ??? € | |
20 | 8G0823499 |
Puffer |
2 vnt. |
??? € | |||
20 | 4A0823499 | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis | 47MM | ??? € | |
21 | 4A0823499C | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis | ??? € | ||
22 | 443823531A | ||
lid lock cable sutrumpinti: |
1523/2360MM;;1440/2260MM | ??? € | |
(22) | 444823531A | ||
lid lock cable sutrumpinti: |
1523/2360MM;;1440/2260MM | ??? € | |
23 | 4A0823551 | 2 vnt. | |
vielokaištis | ??? € | ||
23 | 4A0898550 | 2 vnt. | |
repair kit for lock pin | ??? € | ||
24 | 8A0823567 | 1 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
25 | 4A0823570 | 2 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
26 | 4A0823589 | 1 vnt. | |
closing lever for lock pin (kairė) | ??? € | ||
27 | 4A0823590 | 1 vnt. | |
closing lever for lock pin (dešinėje) | ??? € | ||
28 | 4A0823591 | 1 vnt. | |
double grommet | ??? € | ||
29 | 893823591A | 1 vnt. | |
guminė įvorė | ??? € | ||
30 | 443823597A | 2 vnt. | |
kreipiantis griovelis | ??? € | ||
31 | N 90205501 | ||
kabelių raiščiai | 4,5X140 | ??? € | |
31 | N 90266101 | ||
round hd. screw | 4,5X140 | ??? € | |
32 | 431823599 | 2 vnt. | |
poveržlė | ??? € | ||
(32) | N 90551001 | 2 vnt. | |
poveržlė | 8,4X40X0,5 | ??? € | |
33 | 4A0823653 | 1 vnt. | |
atstumo detalė | ??? € | ||
34 | N 01394111 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 4,8X32 | ??? € | |
34 | N 0139413 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 4,8X32 | ??? € | |
37 | 4A0823723 | 1 vnt. | |
tarpinė naudoti, jei reikia: |
;4A0 819 160 | ??? € | |
- | 4A1823723 | 1 vnt. | |
tarpinė for models with intensive windscreen washer system |
40MM | ??? € | |
- | 4A0819160 | 6 vnt. | |
intermediate layer | ??? € | ||
(38) | 4A0823733 | 2 vnt. | |
tarpinė sparnai |
685MM | ??? € | |
38A | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
(38A) | 4A0823731A | 1 vnt. | |
sealing element (kairė) ne: (dyzelinis variklis) |
??? € | ||
38A | 4A0823732A | 1 vnt. | |
sealing element (dešinėje) ne: (dyzelinis variklis) |
??? € | ||
39 | 4A0823737 | 1 vnt. | |
tarpinė lock carrier |
??? € | ||
41 | 533827345C | 1 vnt. | |
ball stud | ??? € | ||
42 | N 90134001 | 1 vnt. | |
įtempimo įvorė | 8X18X1,5 | ??? € | |
43 | 815827525 | 1 vnt. | |
nipple | ??? € | ||
(44) | 4A0805129 | 1 vnt. | |
pagrindo plokštė (kairė) | ??? € | ||
44 | 4A0805130 | 1 vnt. | |
pagrindo plokštė (dešinėje) | ??? € | ||
(45) | 4A0805145 | 1 vnt. | |
kampas (kairė) | ??? € | ||
45 | 4A0805146 | 1 vnt. | |
kampas (dešinėje) | ??? € | ||
- | D 00190005 | ||
plastic sealing strip | 20X2X5000 | ??? € | |
46 | 4 vnt. | ||
sandarinimo plokštė modeliams nuo: |
;D 001 900 05 | ??? € | |
- | D 486020A5 | ||
plastic sealing strip | 20X2X5000MM | ??? € | |
47 | N 01166620 | 2 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
47 | N 01166615 | 2 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
48 | N 01470111 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X12 | ??? € | |
48 | N 0147018 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X12 | ??? € | |
49 | 2 vnt. | ||
apsaugine plėvele modeliams nuo: |
45X60MM;AKL 448 300 04 | ??? € | |
- | AKL44830004 | 1 vnt. | |
apsaugine plėvele | 290X210MM | ??? € |