# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 4A9827505C | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (kairė) | ??? € | ||
(1) | 4A9827506C | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (dešinėje) | ??? € | ||
2 | N 01100636 | 4 vnt. | |
šešiakampė veržlė | M6 | ??? € | |
2 | N 01100624 | 4 vnt. | |
šešiakampė veržlė | M6 | ??? € | |
3 | N 01166615 | 4 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
4 | 4A9827517B | 1 vnt. | |
užkirtiklis (kairė) | ??? € | ||
(4) | 4A9827518B | 1 vnt. | |
užkirtiklis (dešinėje) | ??? € | ||
5 | N 01100636 | 4 vnt. | |
šešiakampė veržlė | M6 | ??? € | |
5 | N 01100624 | 4 vnt. | |
šešiakampė veržlė | M6 | ??? € | |
6 | N 01166615 | 4 vnt. | |
poveržlė | 6,4X18X1,6 | ??? € | |
7 | 8A9827541 | 1 vnt. | |
connecting rod | ??? € | ||
8 | 893827547 | 4 vnt. | |
bush for connecting rod | ??? € | ||
9 | 2 vnt. | ||
nebegaminama užkirtiklis |
??? € | ||
9 | 8A9827563B | 2 vnt. | |
dangtelis užkirtiklis |
??? € | ||
10 | 4A9827565E | 1 vnt. | |
grip molding | ??? € | ||
4A9827565E 01C | |||
satino juoda (raudona) | ??? € | ||
- | 4A9827691A | 1 vnt. | |
rankena (raudona) | ??? € | ||
11 | N 10200801 | 2 vnt. | |
varžtas įleidžiama galvute | M6X18 | ??? € | |
12 | N 90469501 | 2 vnt. | |
poveržlė | 7,8X22X2 | ??? € | |
13 | 8A9827591C | 1 vnt. | |
connecting rod (kairė) | ??? € | ||
(13) | 8A9827592A | 1 vnt. | |
connecting rod (dešinėje) | ??? € | ||
14 | 8A9862055A | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (profile ah) | ??? € | ||
- | 893827527 | 1 vnt. | |
O-žiedas (:) lock cylinders |
??? € | ||
15 | 893827547 | 1 vnt. | |
bush for connecting rod | ??? € | ||
(15) | 893837821A | 1 vnt. | |
sąvaržėlė dangčio užraktas for central locking system |
??? € | ||
16 | 171857026A | 2 vnt. | |
plati šešiakampė veržlė | M5 | ??? € | |
17 | |||
raktas žr. iliustraciją: |
;837-00 | ??? € |