# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 4B0419091BN |
;;F >> 8D-X-209 000* ;;PR-2PG |
|
vairas modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BN01C | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BN1SJ | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BN3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BN4PH | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091BN8WE | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1) | 4B0419091AQ |
;;F 8D-X-209 001>> 8D-X-400 000* ;;PR-2PG |
|
vairas modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AQ01C | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091AQ1SJ | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AQ3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AQ4PH | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091AQ8WE | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1) | 4B0419091AR |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-2PG |
|
vairas modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AR01C | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091AR42R | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091AR1SJ | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AR3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AR4PH | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091AR8WE | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1) | 4B0419091BP |
;;F >> 8D-X-209 000* ;;PR-1MR |
|
vairas (oda) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BP42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BP43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BP45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BP46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091BP44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1) | 4B0419091AM |
;;F 8D-X-209 001>> 8D-X-400 000* ;;PR-1MR |
|
vairas (oda) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AM42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091AM43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AM45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AM46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091AM44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1) | 4B0419091AS |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-1MR |
|
vairas (oda) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AS74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091AS43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AS44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091AS45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AS46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091AS05A | PR-1MR | ||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
(1) | 4B0419091CA |
;;F >> 8D-X-209 000* ;;PR-2PR |
|
steering wheel (leather heat.) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091CA42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
(1) | 4B0419091BS |
;;F 8D-X-209 000>> 8D-X-400 000* ;;PR-2PR |
|
steering wheel (leather heat.) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BS05A | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
(1) | 4B0419091BS |
;;F 8D-X-200 001>> 8D-X-400 000* ;;PR-2PR |
|
steering wheel (leather heat.) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BS43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BS44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BS45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BS46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091BS74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
(1) | 4B0419091BA |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-2PR |
|
steering wheel (leather heat.) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BA05A | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BA74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091BA43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BA44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BA45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BA46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1) | 4B0419091AD |
;;F >> 8D-XA209 000* ;;PR-2ZQ |
|
mult.steering wheel (leather) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AD42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,;BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091AD43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AD44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091AD45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AD46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1) | 4B0419091AK |
;;F 8D-XA209 001>> 8D-X-400 000* ;;PR-2ZQ |
|
mult.steering wheel (leather) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091AK42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091AK43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091AK44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091AK45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091AK46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1) | 4B0419091BB |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-2ZQ |
|
mult.steering wheel (leather) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BB05A | |||
satino juoda | -AC-AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BB74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091BB43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BB44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BB45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BB46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1) | 4B0419091CB |
;;;F >> 8D-X-209 000* ;;PR-2ZM |
|
multi-function steering wheel (leather-heated) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091CB42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
(1) | 4B0419091BT |
;;;F 8D-X-209 001>> 8D-X-400 000* ;;PR-2ZM |
|
multi-function steering wheel (leather-heated) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BT05A | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
(1) | 4B0419091BT |
;;;F 8D-X-200 001>> 8D-X-400 000* PR-2ZM |
1 vnt. |
multi-function steering wheel (leather-heated) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BT46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1) | 4B0419091BC | ;;PR-2ZM | |
multi-function steering wheel (leather-heated) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BC05A | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BC74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091BC43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BC44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BC45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BC46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
1A | 4B0419091G |
;;F >> 8D-X-400 000* ;;PR-2PV,;PR-2PL |
|
sportinis vairas (oda) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091G 42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091G 43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091G 45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091G 46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091G 44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1A) | 4B0419091BE |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-2PV |
|
sportinis vairas (oda) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
4B0419091BE74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091BE05A | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BE43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BE44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BE45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BE46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1A) | 8D0419091P |
;F >> 8D-X-400 000* ;PR-5MG |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
8D0419091P 42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
(1A) | 8D0419091T |
;F 8D-Y-000 001>>* ;PR-5MG |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
8D0419091T 42H | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
(1A) | 4B0419091M |
;F >> 8D-X-400 000* ;PR-5ML |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
4B0419091M 42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091M 43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091M 44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1A) | 4B0419091BL |
;F 8D-Y-000 001>>* ;PR-5ML |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
4B0419091BL42H | |||
satino juoda | -AC,AD,AZ,BE,; BN,BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091BL43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BL44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1A) | 8D0419091Q |
;F >> 8D-X-400 000* ;PR-5MT |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
8D0419091Q 40J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
8D0419091Q 45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
8D0419091Q 46Q | |||
bazaltas | -EL | ??? € | |
(1A) | 8D0419091AA |
;F 8D-Y-000 001>>* ;PR-5MT |
|
sports steering wheel (wood) | ??? € | ||
8D0419091AA40J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
8D0419091AA45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
8D0419091AA46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
(1A) | 4B0419091P |
;;F >> 8D-X-400 000* ;;PR-1MU |
|
sportinis vairas (oda) for vehicles with tiptronic |
??? € | ||
4B0419091P 42H | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0419091P 43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091P 45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091P 46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
4B0419091P 44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
(1A) | 4B0419091BH |
;;F 8D-Y-000 001>>* ;;PR-1MU |
|
sportinis vairas (oda) for vehicles with tiptronic |
??? € | ||
4B0419091BH74J | |||
jive (pilka smėlio) | -EF | ??? € | |
4B0419091BH05A | |||
satino juoda | -BH,BJ,BN,BR,; JM,ZH,ZJ,ZL | ??? € | |
4B0419091BH43M | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0419091BH44N | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0419091BH45P | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0419091BH46Q | |||
bazaltas | -EC | ??? € | |
2 | N 90799101 | 1 vnt. | |
varžtas su daugiakampe vidine (lizdine) galvute | M18X1,50X18 | ??? € | |
3 | 4A0419685B | 1 vnt. | |
ženklelis | ??? € | ||
(4) | 4B0419204 | 2 vnt. | |
varžtas šešiakampe vidine galvute | M6X13 | ??? € | |
5 | |||
oro pagalvės laidai žr. iliustraciją: |
;972-25 | ??? € | |
6 | 4B0951527A | PR-2ZM/4LC | 1 vnt. |
multiple switch for radio and telephone remote control (kairė) for vehicles with multifunc- tion steering wheel |
??? € | ||
4B0951527A B98 | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED,BP | ??? € | |
7 | 4B0951527 | PR-2ZM/4LC | 1 vnt. |
multiple switch for radio and telephone remote control (dešinėje) for vehicles with multifunc- tion steering wheel |
??? € | ||
4B0951527 01C | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0951527 B98 | |||
satino juoda | -AC,AD,BE,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
8 | 4B0951527B | PR-1MU | 1 vnt. |
push button for tiptronic (kairė, dešinė) | ??? € | ||
4B0951527B B98 | |||
satino juoda | -AC,AD,BF,BN,; BR,BS,ED | ??? € | |
4B0951527B 1SJ | |||
minerva | -BP | ??? € | |
4B0951527B 3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -BL,EB | ??? € | |
4B0951527B 8WE | |||
cabernet | -EA,EE | ??? € | |
4B0951527B 4PH | |||
bazaltas | -EC | ??? € |