# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
(1) | 078145805F |
;F >> 4B-1-096 000* |
|
turbinos oro aušintuvas (kairė) | ??? € | ||
(1) | 078145805N | 1 vnt. | |
turbinos oro aušintuvas (kairė) taip pat naudoti: |
;*>>4B-1-096000;078 145 719 AC | ??? € | |
(1) | 078145805L | 1 vnt. | |
turbinos oro aušintuvas (kairė) taip pat naudoti: |
;*>>4B-1-096000;078 145 719 AC | ??? € | |
(2) | 078145813J | 1 vnt. | |
laikiklis (kairė) | ??? € | ||
2A | 078145913B | 1 vnt. | |
stiprinimas (kairė) | ??? € | ||
3 | 050129669 | 2 vnt. | |
guminė įvorė | 15,5/30 | ??? € | |
4 | 058145824A | 4 vnt. | |
guminė įvorė | ??? € | ||
5 | N 90451501 | ||
full tubular rivet | 4,8X6 | ??? € | |
(6) | 4B0117335 |
;F >> 4B-Y-050 000* |
|
oro nukreipiklis (kairė) | ??? € | ||
(6) | 4B0117335C |
;F 4B-Y-050 001>>* |
|
oro nukreipiklis (kairė) | ??? € | ||
(6) | 4B0117335A |
;;;F >> 4B-Y-050 000* |
|
oro nukreipiklis (kairė) for vehicles with headlight washer system |
??? € | ||
(6) | 4B0117335D |
;;;F 4B-Y-050 001>>* |
1 vnt. |
oro nukreipiklis (kairė) for vehicles with headlight washer system |
??? € | ||
7 | N 90419002 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | M4X15X17,5 | ??? € | |
8 | N 90504802 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M4X13 | ??? € | |
9 | 078145745A | 1 vnt. | |
slėgio žarna (kairėje viršuje) | ??? € | ||
10 | N 0245054 | ||
spaustuvas | 50-70X9X0,5 | ??? € | |
(10A) | 078133343A | 2 vnt. | |
spaustuvas | 62MM | ??? € | |
11 | 078145683D | 1 vnt. | |
slėgio vamzdis (kairėje viršuje) | ??? € | ||
12 | N 10082911 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M6X16-S1-N | ??? € | |
12 | N 10082907 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M6X16-Z1 | ??? € | |
13 | |||
žr. iliustraciją: | 133-75 | ??? € | |
14 | 078145671B | 1 vnt. | |
slėgio žarna (kairėje viršuje) | ??? € | ||
14 | 078145671A | 1 vnt. | |
slėgio žarna (kairėje viršuje) | ??? € | ||
15 | N 10258101 | ||
spaustuvas | 23-35X9X0,5 | ??? € | |
16 | 034145710A | 2 vnt. | |
cut-off valve | BOSCH | ??? € | |
16 | 034145710B | 2 vnt. | |
cut-off valve | BOSCH | ??? € | |
17 | 078133241M | 1 vnt. | |
jungianti žarna (kairėje viršuje) | ??? € | ||
17 | 078133241C | 1 vnt. | |
jungianti žarna (kairėje viršuje) | ??? € | ||
18 | 078133609C | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (kairėje viršuje) | ??? € | ||
19 | N 10005303 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M6X12-S1-N | ??? € | |
20 | 078133603B | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (kairėje apačioje) taip pat naudoti: |
;078 133 148;078 133 148 A | ??? € | |
20 | 078133603A | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (kairėje apačioje) taip pat naudoti: |
;078 133 148;078 133 148 A | ??? € | |
21 | 078133148A | 2 vnt. | |
O-žiedas | 44X3,5 | ??? € | |
22 | 078133148 | 2 vnt. | |
O-žiedas | 50X3,5 | ??? € | |
23 | N 10005204 | 6 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M8X18 | ??? € | |
24 | 078133576A | 1 vnt. | |
laikomoji plokštelė (kairė) | ??? € | ||
25 | |||
žr. iliustraciją: | 145-77 | ??? € | |
26 | 078145719E |
;F >> 4B-1-138 000* |
|
slėgio žarna | ??? € | ||
(26) | 078145719AF |
;F 4B-1-138 001>>* |
|
slėgio žarna | ??? € | ||
27A | 078145727E |
;F >> 4B-1-138 000* |
|
slėgio vamzdis | ??? € | ||
(27) | 078145727K |
;F 4B-1-138 001>>* |
|
slėgio vamzdis | ??? € | ||
28 | N 01470210 | 3 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X15 | ??? € | |
28A | N 90771601 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute (derinys) | M6X20 | ??? € | |
(29) | 078145719H |
;F >> 4B-1-096 000* |
|
slėgio žarna | ??? € | ||
(29) | 078145719AC |
;;F 4B-1-096 001>>* |
|
slėgio žarna tik: |
;078 145 805 L | ??? € | |
30 | 078133351C |
;F >> 4B-1-041 000* |
|
oro paskirstymo korpusas | ??? € | ||
(30) | 078133351H |
;F 4B-1-041 001>>* |
|
oro paskirstymo korpusas | ??? € | ||
(30) | 078133351E |
;F 4B-1-041 001>>* |
|
oro paskirstymo korpusas | ??? € | ||
31 | 078129734 | 3 vnt. | |
atstumo detalė | ??? € | ||
32 | 078129669 | 3 vnt. | |
guminė įvorė | ??? € | ||
33 | N 10189403 | 3 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M6X25 | ??? € | |
34 | 078145806F | 1 vnt. | |
turbinos oro aušintuvas (dešinėje) | ??? € | ||
34 | 078145806L | 1 vnt. | |
turbinos oro aušintuvas (dešinėje) | ??? € | ||
34 | 078145806K | 1 vnt. | |
turbinos oro aušintuvas (dešinėje) | ??? € | ||
35 | 078145814D | 1 vnt. | |
laikiklis (dešinėje) | ??? € | ||
35A | 078145914 | 1 vnt. | |
stiprinimas (dešinėje) | ??? € | ||
(36) | 4B0117336 |
;F >> 4B-Y-050 000* |
|
oro nukreipiklis (dešinėje) | ??? € | ||
(36) | 4B0117336C |
;F 4B-Y-050 001>>* |
|
oro nukreipiklis (dešinėje) | ??? € | ||
(36) | 4B0117336A |
;;;F >> 4B-Y-050 000* |
|
oro nukreipiklis (dešinėje) for vehicles with headlight washer system |
??? € | ||
(36) | 4B0117336D |
;;;F 4B-Y-050 001>>* |
|
oro nukreipiklis (dešinėje) for vehicles with headlight washer system |
??? € | ||
37 | 078145746E | 1 vnt. | |
slėgio žarna (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
38 | 078145686C | 1 vnt. | |
slėgio vamzdis (dešinėje viršuje) žr. iliustraciją: |
;109-88 | ??? € | |
39 | 078145672B | 1 vnt. | |
slėgio žarna (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
39 | 078145672 | 1 vnt. | |
slėgio žarna (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
40 | 078133241L | 1 vnt. | |
jungianti žarna (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
40 | 078133241B | 1 vnt. | |
jungianti žarna (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
41 | 078133610C | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
42 | 078133604C | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (dešinėje apačioje) taip pat naudoti: |
;078 133 148;078 133 148 A | ??? € | |
42 | 078133604B | 1 vnt. | |
turbinos oro vamzdis (dešinėje apačioje) taip pat naudoti: |
;078 133 148;078 133 148 A | ??? € | |
43 | 078133576D | 1 vnt. | |
laikomoji plokštelė (dešinėje) | ??? € | ||
44 | |||
žr. iliustraciją: | 145-77 | ??? € | |
45 | 078145720C | 1 vnt. | |
slėgio žarna (lower rear) | ??? € | ||
46 | 078145728F | 1 vnt. | |
slėgio vamzdis (dešinėje apačioje) | ??? € | ||
(47) | 078145720H | 1 vnt. | |
slėgio žarna (lower front) | ??? € | ||
48 | |||
žr. iliustraciją: | 133-90 | ??? € | |
49 | N 90367502 | 1 vnt. | |
self-locking collar nut | M6 | ??? € | |
50 | 535853879A | 1 vnt. | |
edge protection sutrumpinti: |
120MM;80MM | ??? € |