# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
(1) | 4B0863241H | PR-2T0 | 1 vnt. |
centrinė konsolė (priekis) | ??? € | ||
4B0863241H LDK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
4B0863241H MLJ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0863241H MLK | |||
soul/swing | -LB,MV | ??? € | |
4B0863241H MLL | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,MX | ??? € | |
4B0863241H MLM | |||
swing/platinum | -LF,MY | ??? € | |
4B0863241H MLN | |||
jive/twist | -LE | ??? € | |
(1) | 4B0863241N | PR-2T0 | 1 vnt. |
centrinė konsolė (priekis) | ??? € | ||
4B0863241N LDK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
4B0863241N MLJ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0863241N MLK | |||
soul/swing | -LB,MV | ??? € | |
4B0863241N MLL | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,MX | ??? € | |
4B0863241N MLM | |||
swing/platinum | -LF,MY | ??? € | |
4B0863241N MLN | |||
jive/twist | -LE | ??? € | |
1 | 4B0863241K | PR-2T1,2T2 | 1 vnt. |
centrinė konsolė (priekis) for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863241K LDK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
4B0863241K MLJ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0863241K MLK | |||
soul/swing | -LB,MV | ??? € | |
4B0863241K MLL | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,MX | ??? € | |
4B0863241K MLM | |||
swing/platinum | -LF,MY | ??? € | |
4B0863241K MLN | |||
jive/twist | -LE | ??? € | |
(1) | 4B0863241M | PR-2T1,2T2 | 1 vnt. |
centrinė konsolė (priekis) | ??? € | ||
4B0863241M LDK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
4B0863241M MLJ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0863241M MLK | |||
soul/swing | -LB,MV | ??? € | |
4B0863241M MLL | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,MX | ??? € | |
4B0863241M MLM | |||
swing/platinum | -LF,MY | ??? € | |
4B0863241M MLN | |||
jive/twist | -LE | ??? € | |
2 | 1 vnt. | ||
holder for air vent centre, switch, radio and fresh-air and heating control žr. iliustraciją: |
;;;;857-10 | ??? € | |
4 | 4B0857249 | 5 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
5 | N 90475902 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X13.6X11.5 | ??? € | |
5 | N 90475903 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X13,6X11,5 | ??? € | |
6 | N 01152321 | 9 vnt. | |
poveržlė | 5X10X1 | ??? € | |
6 | N 01152318 | 9 vnt. | |
poveržlė | 5 | ??? € | |
7 | N 90468402 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M5GFX16 | ??? € | |
7 | N 90468402 | PR-7Q2,7Q6 | 2 vnt. |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M5GFX16 | ??? € | |
(7) | N 90339901 | PR-7Q0,7Q9 | 2 vnt. |
bolt, hex. hd. with shoulder, self-locking | M5X20 | ??? € | |
8 | N 10017304 | 2 vnt. | |
plati šešiakampė veržlė | M5 | ??? € | |
8 | 171857026A | 2 vnt. | |
plati šešiakampė veržlė | M5 | ??? € | |
8A | 4A0863314A | 2 vnt. | |
square head bolt | M5X12 | ??? € | |
9 | N 90356203 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X16,6X17 | ??? € | |
9 | N 90418801 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X16X17 | ??? € | |
10 | 8D0863273 | 1 vnt. | |
dangtis (kairė) | ??? € | ||
8D0863273 E59 | |||
platina | -LF,MY | ??? € | |
8D0863273 P40 | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
8D0863273 24S | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LB,LC,MV,MX | ??? € | |
8D0863273 4PK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
8D0863273 6YS | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
(10) | 8D0863273A | 1 vnt. | |
dangtis (dešinėje) | ??? € | ||
8D0863273A E59 | |||
platina | -LF,MY | ??? € | |
8D0863273A P40 | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
8D0863273A 24S | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LB,LC,MV,MX | ??? € | |
8D0863273A 4PK | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LG,MB,QE,; QF,QT,ZM,ZN,; ZP | ??? € | |
8D0863273A 6YS | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
11 | 4B0863531 | 1 vnt. | |
laikantysis strypas | ??? € | ||
11 | 4B0863531A | 1 vnt. | |
laikantysis strypas | ??? € | ||
(14) | 4B0863263E | PR-2T0 | 1 vnt. |
trim for centre console | ??? € | ||
4B0863263E 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
(14) | 4B0863263F | PR-2T0 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with trim flap covering radio |
??? € | ||
4B0863263F 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
15 | 4B0863321C | PR-2T0 | 1 vnt. |
trim for centre console | ??? € | ||
4B0863321C 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
(15) | 4B0863321E | PR-2T2 | 1 vnt. |
trim for centre console for models with two-way radio |
??? € | ||
4B0863321E 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
(15) | 4B0863321D | PR-5TM,5TG+;2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321D 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
(15) | 4B0863321R | PR-5MG+2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321R 1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(15) | 4B0863321G | PR-5MK+2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321G X06 | |||
anglis | ??? € | ||
(15) | 4B0863321N | PR-5TL+2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321N 1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(15) | 4B0863321P | PR-5TZ+2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321P 3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(15) | 4B0863321Q | PR-5ME+2T1 | 1 vnt. |
trim for centre console for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0863321Q 5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(16) | 4B0862534C | 1 vnt. | |
drinks holder | ??? € | ||
4B0862534C 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
16 | 4B0862534D | 1 vnt. | |
drinks holder | ??? € | ||
4B0862534D 5PR | |||
soul (juoda spalva) | ??? € | ||
18 | 4B0863655AA | PR-5TM | 1 vnt. |
dangtis (aliuminis) | ??? € | ||
4B0863655AA7G4 | |||
aluminium/grey net optic | ??? € | ||
(18) | 4B0863655AF | PR-5MG | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655AF1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(18) | 4B0863655AE | PR-5TZ | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655AE3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(18) | 4B0863655L | PR-5ME | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655L 5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(18) | 4B0863655AG | PR-5TL | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655AG1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(18) | 4B0863655M | PR-5MK | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655M X06 | |||
anglis | ??? € | ||
(18) | 4B0863655AK | PR-5TG | 1 vnt. |
dangtis | ??? € | ||
4B0863655AK7N6 | |||
šlifuotas aliuminis | ??? € | ||
19 | 4B0864261CR | PR-5TM,5TG+;2T0 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261CR26Z | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,LF,MX,MY | ??? € | |
4B0864261CR3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0864261CR42R | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
4B0864261CR6PS | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LB,LG,MB,; MV,QE,QF,QT,; ZM,ZN,ZP | ??? € | |
(19) | 4B0864261DB | PR-5TM,5TG+;2T1,2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261DB26Z | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,LF,MX,MY | ??? € | |
4B0864261DB3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0864261DB42R | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
4B0864261DB6PS | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LB,LG,MB,; MV,QE,QF,QT,; ZM,ZN,ZP | ??? € | |
(19) | 4B0864261CH | PR-5TM,5TG+;2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261CH26Z | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,LF,MX,MY | ??? € | |
4B0864261CH3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0864261CH42R | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
4B0864261CH6PS | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LB,LG,MB,; MV,QE,QF,QT,; ZM,ZN,ZP | ??? € | |
(19) | 4B0864261CJ | PR-5TM,5TG+;2T1,2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261CJ26Z | |||
sūpynės (tamsiai pilka) | -LC,LF,MX,MY | ??? € | |
4B0864261CJ3ZQ | |||
jūrinė mėlyna | -LD,LH,MW | ??? € | |
4B0864261CJ42R | |||
jive (pilka smėlio) | -LE | ??? € | |
4B0864261CJ6PS | |||
soul (juoda spalva) | -LA,LB,LG,MB,; MV,QE,QF,QT,; ZM,ZN,ZP | ??? € | |
(19) | 4B0864261EN | PR-5MG+2T0 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261EN1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261EP | PR-5MG+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261EP1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FP | PR-5MG+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FP1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DR | PR-5MG+2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261DR1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DS | PR-5MG:2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261DS1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FG | PR-5MG+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FG1WV | |||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(19) | 4B0864261EL | PR-5TZ+2T0 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261EL3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261EM | PR-5TZ+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261EM3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FE | PR-5TZ+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti (high gloss) mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FE3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DP | PR-5TZ+2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261DP3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DT | PR-5TZ:2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261DT3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FK | PR-5TZ+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FK3J3 | |||
grey birch grain | ??? € | ||
(19) | 4B0864261CT | PR-5ME+2T0 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261CT5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DD | PR-5ME+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261DD5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FQ | PR-5ME+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FQ5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261CM | PR-5ME+2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261CM5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261CQ | PR-5ME:2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261CQ5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FN | PR-5ME+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FN5TQ | |||
vavona (brown) | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DM | PR-5MK+2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261DMX06 | |||
anglis | ??? € | ||
(19) | 4B0864261DN | PR-5MK+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261DNX06 | |||
anglis | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FM | PR-5MK+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FMX06 | |||
anglis | ??? € | ||
(19) | 4B0864261EQ | PR-5TL+2T0 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261EQ1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(19) | 4B0864261ER | PR-5TL+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261ER1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FS | PR-5TL+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti (piano piant black) mechaninei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FS1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(19) | 4B0864261ES | PR-5TL+2T0 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei |
??? € | ||
4B0864261ES1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(19) | 4B0864261ET | PR-5TL+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261ET1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
(19) | 4B0864261FT | PR-5TL+2T1,;2T2 | 1 vnt. |
padengti automatinei pavarų dėžei for vehicles with double din radio appature 182 x 112 mm |
??? € | ||
4B0864261FT1LQ | |||
juodas blizgus | ??? € | ||
19B | 4B0864281A | 1 vnt. | |
rėmas (aliuminis) | ??? € | ||
20 | |||
nėra pakeitimo | ??? € | ||
21 | |||
žr. iliustraciją: | 711-45;711-30 | ??? € |