# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
14 | 4F0845201D | PR-4KC,4KF | 1 vnt. |
durų langas (žalias) | ??? € | ||
(14) | 4F0845021L | PR-4KV,4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) | ??? € | ||
(14) | 4F0845021E | PR-4KV,4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) | ??? € | ||
(14) | 4F0845202D | PR-4KC,4KF | 1 vnt. |
durų langas (žalias) | ??? € | ||
(14) | 4F0845022L | PR-4KV,4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) | ??? € | ||
(14) | 4F0845022E | PR-4KV,4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) | ??? € | ||
15 | 4F5845205 | ;PR-4KC | 1 vnt. |
durų langas (žalias) [sedanas + PR-4KC] | ??? € | ||
(15) | 4F5845025A | ;PR-4KV | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) [sedanas + PR-4KV] | ??? € | ||
(15) | 4F5845205B | ;PR-4KF | 1 vnt. |
durų langas (green/black) [sedanas + PR-4KF] | ??? € | ||
(15) | 4F5845206 | ;PR-4KC | 1 vnt. |
durų langas (žalias) [sedanas + PR-4KC] | ??? € | ||
(15) | 4F5845026F | ;PR-4KV | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) [sedanas + PR-4KV] | ??? € | ||
(15) | 4F5845026A | ;PR-4KV | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (žalias) [sedanas + PR-4KV] | ??? € | ||
(15) | 4F5845206B | ;PR-4KF | 1 vnt. |
durų langas (green/black) [sedanas + PR-4KF] | ??? € | ||
16 | 4F9845025C | AVANT+;PR-4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (kairėje gale) | ??? € | ||
16 | 4F9845025A | AVANT+;PR-4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (kairėje gale) | ??? € | ||
(16) | 4F9845205 | AVANT+;PR-4KC | 1 vnt. |
durų langas (žalias) | ??? € | ||
(16) | 4F9845205B | AVANT+;PR-4KF | 1 vnt. |
durų langas (green/black) | ??? € | ||
(16) | 4F9845026A | AVANT+;PR-4KR | 1 vnt. |
door wind.(shatterproof glass) (dešinėje gale) | ??? € | ||
(16) | 4F9845206 | AVANT+;PR-4KC | 1 vnt. |
durų langas (žalias) | ??? € | ||
(16) | 4F9845206B | AVANT+;PR-4KF | 1 vnt. |
durų langas (green/black) | ??? € | ||
17 | WHT001948 | 8 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 6X15 | ??? € | |
18 | 4F5845299 | PR-4KC+4ZE | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845299 NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299 | PR-4KC+4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845299 NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299B | PR-4KC+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845299B NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299A |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299A NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299R |
;;F 4F-8-084 501>>* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299R NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299C |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZB |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299C NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299T | PR-4KV+4ZB | 1 vnt. |
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299T NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299L | PR-4KF+4ZE,;4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845299L NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299N | PR-4KF+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845299N NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299H | PR-4KC+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845299H NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299F | PR-4KC+4ZE,;4ZM | |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845299F NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299G |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299G NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299S |
;;F 4F-8-084 501>>* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
1 vnt. |
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299S NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299J |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZB |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299J NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299AA |
;;F 4F-8-084 501>>* ;;PR-4KV+4ZB |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845299AANVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299P | PR-4KF+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845299P NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299M | PR-4KF+4ZE,;4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845299M NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845299P | PR-4KF+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845299P NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300 | PR-4KC+4ZE,;4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845300 NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300A |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845300A NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300R |
;;F 4F-8-084 501>>* ;;PR-4KV+4ZE,;4ZM |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845300R NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300B | PR-4KC+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F5845300B NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300C |
;;F >> 4F-8-084 500* ;;PR-4KV+4ZB |
|
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845300C NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300S | PR-4KV+4ZB | 1 vnt. |
side window (laminated insulated glass) (žalias) | ??? € | ||
4F5845300S NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300L | PR-4KF+4ZE,;4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845300L NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(18) | 4F5845300N | PR-4KF+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F5845300N NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
20 | |||
trim strips for side window žr. iliustraciją: |
;853-20 | ??? € | |
19 | 4F9845299H | PR-4KC+4ZE | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845299H NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299H | PR-4KC+4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845299H NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299K | PR-4KC+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845299K NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299J |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KV,4KR+;4ZE,4ZM |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845299J NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299P | PR-4KV,4KR+;4ZE,4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (kairė) | ??? € | ||
4F9845299P NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299L |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KV,4KR+;4ZB |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845299L NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299Q | PR-4KV,4KR+;4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (kairė) | ??? € | ||
4F9845299Q NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299N | PR-4KF+4ZB | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845299N NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299M | PR-4KF+4ZE | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845299M NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845299M | PR-4KF+4ZM | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845299M NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300H | PR-4KC+4ZE,;4ZM+9M0 | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300H NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300D | PR-4KC+4ZE,;4ZM+9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300D NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300K | PR-4KC+4ZB+;9M0 | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300K NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300F | PR-4KC+4ZB+;9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300F NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300M | PR-4KF+4ZE,;4ZM+9M0 | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300M NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300P | PR-4KF+4ZE,;4ZM+9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300P NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300N | PR-4KF+4ZB+;9M0 | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300N NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300Q | PR-4KF+4ZB+;9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300Q NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300J |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KR,4KV+;4ZE,4ZM... |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300J NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300R | PR-4KR,4KV+;4ZE,4ZM+... | 11 vnt. |
šoninis langas (dešinėje) | ??? € | ||
4F9845300R NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300E |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KR,4KV+;4ZE,4ZM... |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300E NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300S |
;F 4F-8-084 501>>* ;PR-4KR,4KV+;4ZE,4ZM... |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300S NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300L |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KR,4KV+;4ZB+9M0 |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300L NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300T | PR-4KR,4KV+;4ZB+9M0 | 1 vnt. |
šoninis langas (dešinėje) | ??? € | ||
4F9845300T NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300G |
;F >> 4F-8-084 500* ;PR-4KR,4KV+;4ZB+9M9 |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300G NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300AA |
;F 4F-8-084 501>>* ;PR-4KR,4KV+;4ZB+9M9 |
|
šoninis langas | ??? € | ||
4F9845300AANVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300D | PR-4KC+4ZE,;4ZM+9M0,... | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300D NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300F | PR-4KC+4ZB+;9M0,9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (žalias) | ??? € | ||
4F9845300F NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300E | PR-4KV,4KR+;4ZE,4ZM+... | 1 vnt. |
šoninis langas (dešinėje) | ??? € | ||
4F9845300E NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300G | PR-4KV,4KR+;4ZB+9M0,... | 1 vnt. |
šoninis langas (dešinėje) | ??? € | ||
4F9845300G NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300P | PR-4KF+4ZE,;4ZM+9M0,... | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300P NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
(19) | 4F9845300Q | PR-4KF+4ZB+;9M0,9M9 | 1 vnt. |
šoninis langas (green/black) | ??? € | ||
4F9845300Q NVB | |||
not pretreated | ??? € | ||
21 | |||
trim strips for side window žr. iliustraciją: |
;853-20 | ??? € | |
40 | 357853999A | 1 vnt. | |
cutting line for releasing windows | 1,25X6000 | ??? € | |
41 | 357845955 | ||
cutting wire for removing windows | 0,6X0,6X50000 | ??? € | |
42 | DH 009100A2 | 1 vnt. | |
1kg langų klijų | 180ML | ??? € | |
42 | DH 00910003 | 1 vnt. | |
1kg langų klijų | 110ML | ??? € | |
43 | D 00920002 | 1 vnt. | |
stiklo ir dažų gruntas | 10ML | ??? € | |
44 | D 00950025 | 1 vnt. | |
applicator 'order unit 25' | ;3 | ??? € | |
45 | D 00940104 | 1 vnt. | |
valymo tirpalas | 250ML | ??? € | |
46 | D 00200010 | 1 vnt. | |
klijų valiklis | 900ML | ??? € |