# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
- | 4F0098609 | 1 vnt. | |
parts set for engine and gear lowering | ??? € | ||
1 | 4F0399115BJ | 1 vnt. | |
gearbox support (gale) | ??? € | ||
2 | N 91026402 | 4 vnt. | |
varžtas su daugiakampe vidine (lizdine) plačia galvute | M10X35 | ??? € | |
3 | N 90914502 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M8X60 | ??? € | |
5 | 4F0399151AP | 1 vnt. | |
bonded rubber bush (gale) | ??? € | ||
6 | N 90886602 | 4 vnt. | |
plati šešiakampė veržlė | M8 | ??? € | |
7 | 4F0399263AB | 1 vnt. | |
transmission carrier | ??? € | ||
10 | 4E0301325A | 1 vnt. | |
apsauginė plokštė | ??? € | ||
11 | N 10578904 | 2 vnt. | |
flat round head bolt | M8X20 | ??? € | |
14 | N 91066102 | 8 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M10X35 | ??? € | |
16 | 4F0301325 | 1 vnt. | |
apsauginė plokštė | ??? € | ||
17 | N 10578904 | 2 vnt. | |
flat round head bolt | M8X20 | ??? € | |
20 | 4F0399313AB | 1 vnt. | |
laikantis rėmas | ??? € | ||
- | N 10618501 | 1 vnt. | |
kniedinė uždara veržlė | M6/0,5-3 | ??? € | |
21 | 4F0399419C | 2 vnt. | |
bonded rubber bush (gale) | ??? € | ||
22 | 4F0399409C | 2 vnt. | |
bearing bush (priekis) aliuminis |
??? € | ||
23 | 4F0399541C | 1 vnt. | |
atrama (kairė) | ??? € | ||
24 | 4F0399542A | 1 vnt. | |
atrama (dešinėje) | ??? € | ||
25 | N 91048401 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M12X1,5X130X90 | ??? € | |
26 | N 91068701 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M10X25 | ??? € | |
28 | N 91048401 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M12X1,5X130X90 | ??? € | |
29 | 4F0399403A | 1 vnt. | |
brace | ??? € | ||
30 | N 91066601 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M10X80 | ??? € |