# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 4L0910568C | 1 vnt. | |
control unit with software for lane change assist (kairė) hardware: |
;'SLAVE';4L0 907 568 B | ??? € | |
(1) | 4L0910568E | 1 vnt. | |
control unit with software for lane change assist (kairė) | ;'SLAVE' | ??? € | |
2 | 4L0910566C | 1 vnt. | |
control unit with software for lane change assist (dešinėje) hardware: |
;'MASTER;4L0 907 566 B | ??? € | |
(2) | 4L0910566E | 1 vnt. | |
control unit with software for lane change assist (dešinėje) | ;'MASTER' | ??? € | |
3 | 4E0972713 | 2 vnt. | |
plokščio kontakto korpusas su fiksavimo mechanizmu (12 kontaktų) | ??? € | ||
4 | N 90897401 | ||
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 5X16 | ??? € | |
5 | 8R1949145 | 1 vnt. | |
warning display for lane change assist (vairas kairėje) | ??? € | ||
(5) | 8R2949145 | 1 vnt. | |
warning display for lane change assist (vairas dešinėje) | ??? € | ||
(5) | 8R1949146 | 1 vnt. | |
warning display for lane change assist (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
(5) | 8R2949146 | 1 vnt. | |
warning display for lane change assist (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
6 | 810971989 | 2 vnt. | |
plokščio kontakto dėklas (2 kontaktai) | ??? € | ||
10 | 4E0910217C |
;;;D >> - 31.01.2011* |
1 vnt. |
control unit for lane guard system with camera hardware: |
;;4E0 907 217 C | ??? € | |
10 | 4E0910217D | 1 vnt. | |
control unit for lane guard system with camera hardware: |
;;4E0 907 217 C | ??? € | |
- | 4L0971028A | 1 vnt. | |
adapterio kabelio lovelis windscreen heater for lane guard system |
??? € | ||
11 | 8E0971980 | 1 vnt. | |
plokščio kontakto korpusas su fiksavimo mechanizmu (10 konktaktų) | ??? € | ||
12 | |||
laikomoji plokštelė žr. paveiksle, detalė: |
;845-00,7 | ??? € | |
13 | |||
padengti žr. paveiksle, detalė: |
;845-00,12 | ??? € |