
| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 6K1857003T | 1 vnt. | |
|
prietaisų skydelis ( vairas kairėje) for vehicles with electric sliding roof actuation |
??? € | ||
| 6K1857003T JWY | |||
| blacksea | -CN,CP,CQ,12 | ??? € | |
| (1) | 6K1857003AA | 1 vnt. | |
|
prietaisų skydelis ( vairas kairėje) modeliams su oro pagalve for vehicles with electric sliding roof actuation |
??? € | ||
| 6K1857003AAJWY | |||
| blacksea | -CN,CP,CQ,12 | ??? € | |
| (1) | 6K1857003R | 1 vnt. | |
| prietaisų skydelis ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 6K1857003R JWY | |||
| blacksea | -BD,VT,CP,CQ,; DC,AM,VM,CN,; DE,VX,12,22 | ??? € | |
| 6K1857003R KUF | |||
| satin black/black titano | -EB,VS,ET,CA,; CB,CC,EY,VV,; 16,17 | ??? € | |
| (1) | 6K2857003M | 1 vnt. | |
| prietaisų skydelis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 6K2857003M JWY | |||
| blacksea | -BD,VT,CP,CQ,; DC,AM,VM,CN,; DE,VX,12,22 | ??? € | |
| 6K2857003M KUF | |||
| satin black/black titano | -EB,VS,ET,CA,; CB,CC,EY,VV,; 16,17 | ??? € | |
| (1) | 6K1857003S | 1 vnt. | |
|
prietaisų skydelis ( vairas kairėje) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
| 6K1857003S JWY | |||
| blacksea | -BD,VT,CP,CQ,; DC,AM,VM,CN,; DE,VX,12,22 | ??? € | |
| 6K1857003S KUF | |||
| satin black/black titano | -EB,VS,ET,CA,; CB,CC,EY,VV,; 16,17 | ??? € | |
| (1) | 6K2857003N | 1 vnt. | |
|
prietaisų skydelis ( vairas dešinėje) modeliams su oro pagalve |
??? € | ||
| 6K2857003N JWY | |||
| blacksea | -BD,VT,CP,CQ,; DC,AM,VM,CN,; DE,VX,12,22 | ??? € | |
| 6K2857003N KUF | |||
| satin black/black titano | -EB,VS,ET,CA,; CB,CC,EY,VV,; 16,17 | ??? € | |
| 2 | |||
| nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 3 | 6K1857243A | 1 vnt. | |
| apdaila ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 6K1857243A 54H | |||
| blacksea | ??? € | ||
| (3) | 6K2857243A | 1 vnt. | |
| apdaila ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 6K2857243A 54H | |||
| juodas | ??? € | ||
| 4 | N 90650101 | 4 vnt. | |
| savisriegė veržlė | M4X16,5X11 | ??? € | |
| 5 | N 90486501 | 2 vnt. | |
| varžtas kryžmine galvute | M4X30 | ??? € | |
| 6 | 6K1858069H | 1 vnt. | |
| insert for dashboard (centre lhd) | ??? € | ||
| 6K1858069H 54H | |||
| juodas | ??? € | ||
| 6A | 6K1035905F | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating |
??? € | ||
| 6K1035905F 54H | |||
| juodas | -BD,CP,CQ | ??? € | |
| (6A) | 6K1035905G | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 6K1035905G 54H | |||
| juodas | -BD,CP,CQ | ??? € | |
| (6A) | 6K1035905H | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K1035905H 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K1035905H 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6A) | 6K1035905J | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K1035905J 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K1035905J 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6A) | 6K2035905D | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K2035905D 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K2035905D 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6A) | 6K2035905E | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K2035905E 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX,12 | ??? € | |
| 6K2035905E 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6A) | 6K2035905F | "AUS" | 1 vnt. |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating |
??? € | ||
| 6K2035905F 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| 6K2035905F 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| (6A) | 6K2035905G | "AUS" | 1 vnt. |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K2035905G 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| 6K2035905G 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6B | 6K1035905K | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating |
??? € | ||
| 6K1035905K 54H | |||
| juodas | -BD,CP,CQ | ??? € | |
| (6B) | 6K1035905L | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 6K1035905L 54H | |||
| juodas | -BD,CP,CQ | ??? € | |
| (6B) | 6K1035905M | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K1035905M 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K1035905M 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6B) | 6K1035905N | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre lhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K1035905N 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K1035905N 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6B) | 6K2035905H | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with elec- tronically controlled heating for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K2035905H 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K2035905H 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| (6B) | 6K2035905J | 1 vnt. | |
|
insert for dashboard (centre rhd) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. for models prepared for cd-changer |
??? € | ||
| 6K2035905J 54H | |||
| juodas | -AM,BD,CN,CP,; CQ,DC,VM,VT,; DE,VX | ??? € | |
| 6K2035905J 38E | |||
| satin black/black titano | -CA,CB,EB,ET,; EY,VS,CC,VV | ??? € | |
| 7 | 6K0857231B | 1 vnt. | |
| trim for radio aperture | ??? € | ||
| 6K0857231B 38E | |||
| satin black/black titano | -EB,VS,ET,EY; CA,CB,CC,VV | ??? € | |
| 6K0857231B 54H | |||
| blacksea | -BD,CN,CP,CQ,; DC,AM,VT,CN,; DE,VX | ??? € | |
| 8 | |||
|
laikymo dėžutė nėra pakeitimo |
??? € | ||
| 9 | 6K0858154 | 1 vnt. | |
| sąvaržėlė | ??? € | ||
| 10 | 6K9863328 | 1 vnt. | |
| insert for stowage box | ??? € | ||
| 11 | 6K0857958 | 2 vnt. | |
| dangtelis | ??? € | ||
| 6K0857958 54H | |||
| blacksea | ??? € | ||
| 6K0857958 60C | |||
|
blacksea dark grey |
??? € | ||
| 6K0857958 90L | |||
|
blacksea dark grey |
??? € | ||
| 12 | 6K0035376 | 1 vnt. | |
| rot. knob | ??? € | ||
| 13 | 6K0035635 | 1 vnt. | |
| rankena (kairė) | ??? € | ||
| 14 | 6K0035635A | 1 vnt. | |
| rankena (dešinėje) | ??? € | ||
| 15 | N 0141233 | 2 vnt. | |
| varžtas kryžmine galvute | M4X10 | ??? € | |