# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 000915105DB | 1 vnt. | |
battery with charge state indicator, filled and charged | 44AH/220A | ??? € | |
(1) | JZW915105C | 1 vnt. | |
battery with state of charge display, full and charged 'eco' ekonomika naudoti: |
44AH/200A;;;;000 915 105 DB | ??? € | |
(1) | 000915105DE | 1 vnt. | |
battery with charge state indicator, filled and charged | 61AH/330A | ??? € | |
(1) | JZW915105 | 1 vnt. | |
battery with state of charge display, full and charged 'eco' ekonomika naudoti: |
61AH;;;;000 915 105 DE | ??? € | |
(1) | 000915105DG | 1 vnt. | |
battery with charge state indicator, filled and charged | 72AH/380A | ??? € | |
(1) | JZW915105A | 1 vnt. | |
battery with state of charge display, full and charged 'eco' ekonomika naudoti: |
72AH;;;;000 915 105 DG | ??? € | |
(1) | 000915105AG | 1 vnt. | |
battery with charge state indicator, filled and charged | 80AH/380A | ??? € | |
(1) | 000915105DH | 1 vnt. | |
battery with charge state indicator, filled and charged | 80AH/380A | ??? € | |
(1) | JZW915105B | 1 vnt. | |
battery with state of charge display, full and charged 'eco' ekonomika naudoti: |
85AH;;;;000 915 105 DH;000 915 105 DJ | ??? € | |
2 | 1J0915411B | 1 vnt. | |
akumuliatoriaus apsauginis gaubtas | 60AH | ??? € | |
3 | |||
saugiklio laikiklis žr. iliustraciją: |
;937-30 | ??? € | |
4 | 6X0959502A | 1 vnt. | |
suveržimo juosta akumuliatoriui | ??? € | ||
5 | N 0197002 | 1 vnt. | |
varžtas plačia šešiakampe galvute | M8X30 | ??? € | |
6 | |||
battery console žr. iliustraciją: |
;803-30 | ??? € |