# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 5J0601025H | TRINITY | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025H 7ZS | |||
chromo spalvos metalinė | ??? € | ||
1 | 5J0601025HA | TRINITY;PR-CS3 | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025HAFL8 | MONTE CARLO | ||
black metallic | ??? € | ||
2 | 5J7601025B | KENTAUR | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J7601025B 7ZS | |||
chromo spalvos metalinė | ??? € | ||
3 | 5J0601025N | GIGARO;PR-CK5 | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025N 7ZS | |||
chromo spalvos metalinė | ??? € | ||
3 | 5J0601025P | GIGARO;PR-CM3 | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025P FL8 | |||
black metallic | ??? € | ||
3 | 5J0601025S | GIGARO;PR-CN0 | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025S FM9 | |||
white | ??? € | ||
3 | 5J0601025T | GIGARO;PR-CN1 | 4 vnt. |
aliuminis ratlankis | 7JX17 ET41 | ??? € | |
5J0601025T FL8 | |||
black metallic | ??? € | ||
4 | 6U0601151L |
;D >> - 27.01.2013 |
4 vnt. |
stebulės dangtelis | ??? € | ||
6U0601151L MHB |
;D >> - 27.01.2013 |
||
juoda / šviesiai chromas | ??? € | ||
10 | WHT001812 | 16 vnt. | |
rato varžtas | M14X1,5X27 | ??? € | |
11 | 1Z0601173 | PR-1PC | 16 vnt. |
cap - wheel bolt | ??? € | ||
1Z0601173 Z37 | |||
pilka | ??? € | ||
1Z0601173 9B9 | RS | ||
satino juoda | ??? € | ||
(11) | 321601173A | PR-1PD | 16 vnt. |
cap - wheel bolt | 16,7X18MB | ??? € | |
321601173A Z37 | |||
pilka metalinė | ??? € | ||
321601173A 9B9 |
;D - 31.05.2010>> RS |
||
satino juoda | ??? € | ||
(12) | 5J0698139 | PR-1PD | |
wheel bolt, anti-theft, with adapter | M14X1,5X27,5;FA. EVO | ??? € | |
5J0698139 761 | |||
kodiniai raktai | .....761 | ??? € | |
5J0698139 762 | |||
kodiniai raktai | .....762 | ??? € | |
5J0698139 763 | |||
kodiniai raktai | .....763 | ??? € | |
5J0698139 764 | |||
kodiniai raktai | .....764 | ??? € | |
5J0698139 765 | |||
kodiniai raktai | .....765 | ??? € | |
5J0698139 766 | |||
kodiniai raktai | .....766 | ??? € | |
5J0698139 767 | |||
kodiniai raktai | .....767 | ??? € | |
5J0698139 768 | |||
kodiniai raktai | .....768 | ??? € | |
5J0698139 769 | |||
kodiniai raktai | .....769 | ??? € | |
5J0698139 770 | |||
kodiniai raktai | .....770 | ??? € | |
5J0698139 771 | |||
kodiniai raktai | .....771 | ??? € | |
5J0698139 772 | |||
kodiniai raktai | .....772 | ??? € | |
5J0698139 773 | |||
kodiniai raktai | .....773 | ??? € | |
5J0698139 774 | |||
kodiniai raktai | .....774 | ??? € | |
5J0698139 775 | |||
kodiniai raktai | .....775 | ??? € | |
5J0698139 776 | |||
kodiniai raktai | .....776 | ??? € | |
5J0698139 777 | |||
kodiniai raktai | .....777 | ??? € | |
5J0698139 778 | |||
kodiniai raktai | .....778 | ??? € | |
5J0698139 779 | |||
kodiniai raktai | .....779 | ??? € | |
5J0698139 780 | |||
kodiniai raktai | .....780 | ??? € | |
13 | 1Z0601173A | PR-1PC | 4 vnt. |
cap - wheel bolt wheel bolt, anti-theft |
;CFA 071 004 | ??? € | |
1Z0601173A Z37 | |||
pilka | ??? € | ||
13 | 8D0601173E | 4 vnt. | |
cap - wheel bolt wheel bolt, anti-theft |
;CFA 071 004 | ??? € | |
8D0601173E 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
8D0601173E 7ZS | |||
chromo spalvos metalinė | ??? € | ||
(13) | 4F0601173A | PR-1PD | 4 vnt. |
cap - wheel bolt | ??? € | ||
4F0601173A Z37 | |||
pilka metalinė | ??? € | ||
4F0601173A 9B9 |
;D - 31.05.2010>> |
||
satino juoda | ??? € | ||
(13) | 4F0601173 | PR-1PD | 4 vnt. |
cap - wheel bolt : wheel bolt, anti-theft |
;;5J0 698 139;4F0 698 139 A | ??? € | |
4F0601173 01C | |||
satino juoda | -RS | ??? € | |
14 | 8D0012244A | 1 vnt. | |
extractor hook cap - wheel bolt |
??? € | ||
15 | 1K0601178E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 5G | ??? € | |
(15) | 1K0601179E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 10G | ??? € | |
(15) | 1K0601181E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 15G | ??? € | |
(15) | 1K0601182E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 20G | ??? € | |
(15) | 1K0601183E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 25G | ??? € | |
(15) | 1K0601184E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 30G | ??? € | |
(15) | 1K0601185E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 35G | ??? € | |
(15) | 1K0601186E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 40G | ??? € | |
(15) | 1K0601187E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 45G | ??? € | |
(15) | 1K0601188E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 50G | ??? € | |
(15) | 1K0601189E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 55G | ??? € | |
(15) | 1K0601190E | ||
balansuojantis svoris (lipnus) | 60G | ??? € | |
20 | 281601361 | 4 vnt. | |
guminis vožtuvas | ??? € |