| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 5J9860033 | ;PR-3S2 | 1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [combi PR-3S2] | ??? € | ||
| 5J9860033 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (1) | 5J6860033 | ;PR-3S2 | 1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [square back PR-3S2] | ??? € | ||
| 5J6860033 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| 5J6860033 1HH | |||
| high chrom | ??? € | ||
| 5J6860033 EL1 | |||
| alu anodised | ??? € | ||
| (1) | 5J9860034 | ;PR-3S2 | 1 vnt. |
| stogo vėžės (dešinėje) [combi PR-3S2] | ??? € | ||
| 5J9860034 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (1) | 5J6860034 | ;PR-3S2 | 1 vnt. |
| stogo vėžės (dešinėje) [square back PR-3S2] | ??? € | ||
| 5J6860034 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| 5J6860034 1HH | |||
| high chrom | ??? € | ||
| 5J6860034 EL1 | |||
| alu anodised | ??? € | ||
| (1) | 5J9860033A |
;D >> - 28.03.2010 ;PR-3S7 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860033A P90 |
;D >> - 28.03.2010 |
||
| cross silver | ??? € | ||
| (1) | 5J9860033B |
;D - 29.03.2010>> ;PR-3S9 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [combi PR-3S9] | ??? € | ||
| 5J9860033B EL1 |
;D - 29.03.2010>> |
||
| alu anodised | ??? € | ||
| (1) | 5J9860034A |
;D >> - 28.03.2010 ;PR-3S7 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (dešinėje) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860034A P90 |
;D >> - 28.03.2010 |
||
| cross silver | ??? € | ||
| (1) | 5J9860034B |
;D - 29.03.2010>> ;PR-3S9 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [combi PR-3S9] | ??? € | ||
| 5J9860034B EL1 |
;D - 29.03.2010>> |
||
| alu anodised | ??? € | ||
| (1) | 5J9860033C |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (kairė) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860033C 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| (1) | 5J9860034C |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| stogo vėžės (dešinėje) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860034C 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| 2 | 5J9860145 | ;PR-3S2/3S9 | 1 vnt. |
| antgalis (priekyje kairėje) [combi PR-3S2/3S9] | ??? € | ||
| 5J9860145 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (2) | 5J6860145 | ;PR-3S2,3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (priekyje kairėje) [square back PR-3S2,3S7] | ??? € | ||
| 5J6860145 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (2) | 5J9860146 | ;PR-3S2/3S9 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje priekyje) [combi PR-3S2/3S9] | ??? € | ||
| 5J9860146 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (2) | 5J6860146 | ;PR-3S2,3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje priekyje) [square back PR-3S2,3S7] | ??? € | ||
| 5J6860146 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (2) | 5J9860145A | ;PR-3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje priekyje) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860145A P90 | |||
| cross silver | ??? € | ||
| (2) | 5J9860146A | ;PR-3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje priekyje) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860146A P90 | |||
| cross silver | ??? € | ||
| (2) | 5J9860145B |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| antgalis (priekyje kairėje) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860145B 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| (2) | 5J9860146B |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| antgalis (dešinėje priekyje) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860146B 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| 3 | 5J9860149 | ;PR-3S2/3S9 | 1 vnt. |
| antgalis (kairėje gale) [combi PR-3S2/3S9] | ??? € | ||
| 5J9860149 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (3) | 5J6860149 | ;PR-3S2,3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (kairėje gale) [square back PR-3S2,3S7] | ??? € | ||
| 5J6860149 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (3) | 5J9860150 | ;PR-3S2/3S9 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje gale) [combi PR-3S2/3S9] | ??? € | ||
| 5J9860150 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (3) | 5J6860150 | ;PR-3S2,3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje gale) [square back PR-3S2,3S7] | ??? € | ||
| 5J6860150 9B9 | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (3) | 5J9860149A | ;PR-3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (kairėje gale) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860149A P90 | |||
| cross silver | ??? € | ||
| (3) | 5J9860150A | ;PR-3S7 | 1 vnt. |
| antgalis (dešinėje gale) [combi PR-3S7] | ??? € | ||
| 5J9860150A P90 | |||
| cross silver | ??? € | ||
| (3) | 5J9860149B |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| antgalis (kairėje gale) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860149B 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| (3) | 5J9860150B |
;D - 31.05.2010>> ;PR-3S5 |
1 vnt. |
| antgalis (dešinėje gale) [combi PR-3S5] | ??? € | ||
| 5J9860150B 041 |
;D - 31.05.2010>> |
||
| juodas | -FA,FB | ??? € | |
| 4 | N 91140101 | 1 vnt. | |
| flat head screw with multi-point drive (self-locking) (priekyje, viduje) | ;M8X40 | ??? € | |
| 5 | N 91134701 | 1 vnt. | |
| hex. hd. self-tap bolt (combi) (gale, viduje) | ;M8X50 | ??? € | |
| 6 | N 01152527 | 4 vnt. | |
| poveržlė | 8,4X16X1,6 | ??? € | |
| 8 | 5J0853507 | PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (priekyje kairėje) | ??? € | ||
| 5J0853507 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (8) | 5J0853507A | PR-6EU;MONTE CARLO | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (priekyje kairėje) | ??? € | ||
| 5J0853507A F9R | |||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| (8) | 5J0853508 | PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje priekyje) | ??? € | ||
| 5J0853508 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (8) | 5J0853508A | PR-6EU;MONTE CARLO | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje priekyje) | ??? € | ||
| 5J0853508A F9R | |||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| 9 | 5J9853507 | PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (kairėje gale) | ??? € | ||
| 5J9853507 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (9) | 5J6853507 | PR-6EE,6EF,;6EU | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (kairėje gale) | ??? € | ||
| 5J6853507 7DL | SCOUT | ||
| pilkas | ??? € | ||
| 5J6853507 F9R | MONTE CARLO | ||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| (9) | 5J9853508 | PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje gale) | ??? € | ||
| 5J9853508 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (9) | 5J6853508 | PR-6EE,6EF,;6EU | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje gale) | ??? € | ||
| 5J6853508 7DL | SCOUT | ||
| pilkas | ??? € | ||
| 5J6853508 F9R | MONTE CARLO | ||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| 10 | 5J9853057 | PR-2JK;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (kairėje gale) | ??? € | ||
| 5J9853057 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (10) | 5J6853057A | ;PR-6EU | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (kairėje gale) [square back PR-6EU] | ??? € | ||
| 5J6853057A F9R | MONTE CARLO | ||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| (10) | ;PR-K8G | 1 vnt. | |
|
trim for wheel arch [square back PR-K8G] šiam modeliui nėra pakeitimo žr. iliustraciją: |
;;;807-50, POS.28 | ??? € | |
| (10) | 5J9853058 | PR-2JK;SCOUT | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje gale) | ??? € | ||
| 5J9853058 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (10) | 5J6853058A | ;PR-6EU | 1 vnt. |
| trim for wheel arch (dešinėje gale) [square back PR-6EU] | ??? € | ||
| 5J6853058A F9R | MONTE CRLO | ||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| (10) | ;PR-K8G | 1 vnt. | |
|
trim for wheel arch [square back PR-K8G] šiam modeliui nėra pakeitimo žr. iliustraciją: |
;;;807-50, POS.28 | ??? € | |
| 11 | 5J9853905 | ;PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| šono apdaila (kairė) [combi PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| 5J9853905 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (11) | 5J9853905 | ;PR-6EF,6EE;SCOUT | 1 vnt. |
| šono apdaila (kairė) [square back PR-6EF,6EESCOUT] | ??? € | ||
| 5J9853905 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (11) | 5J9853905A | ;PR-6EU;MONTE CARLO | 1 vnt. |
| šono apdaila (kairė) [square back PR-6EUMONTE CARLO] | ??? € | ||
| 5J9853905A F9R | |||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| (11) | 5J9853906 | ;PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| šono apdaila (dešinėje) [combi PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| 5J9853906 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (11) | 5J9853906 | ;PR-6EF;SCOUT | 1 vnt. |
| šono apdaila (dešinėje) [square back PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| 5J9853906 7DL | |||
| pilkas | ??? € | ||
| (11) | 5J9853906A | ;PR-6EU;MONTE CARLO | 1 vnt. |
| šono apdaila (dešinėje) [square back PR-6EUMONTE CARLO] | ??? € | ||
| 5J9853906A F9R | |||
| black magic pearl effect | ??? € | ||
| 12 | 5J9853493 | ;PR-6EF;SCOUT | 3 vnt. |
| adapteris (priekis) [combi PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| 12 | 5J9853493 | ;PR-6EF;SCOUT | 3 vnt. |
| adapteris (priekis) [square back PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| (12) | 5J9853493A | ;PR-6EF;SCOUT | 3 vnt. |
| adapteris (gale) [combi PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||
| (12) | 5J9853493A | ;PR-6EF;SCOUT | 3 vnt. |
| adapteris (gale) [square back PR-6EFSCOUT] | ??? € | ||