| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| šiam modeliui nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 2 | 1J0721410 | 1 vnt. | |
| tarpinė | ??? € | ||
| 3 | N 90074404 | 1 vnt. | |
| šešiakampė veržlė, užsitvirtinanti | M8 | ??? € | |
| 5 | 6Q0721373C | 1 vnt. | |
| laikiklis | ??? € | ||
| (5) | 6R0721373B |
;D - 09.08.2010>> |
1 vnt. |
| laikiklis | ??? € | ||
| 6 | N 0103691 | 1 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe galvute | M8X58 | ??? € | |
| 7 | N 90074404 | 1 vnt. | |
| šešiakampė veržlė, užsitvirtinanti | M8 | ??? € | |
| 8 | 1J0721153 | 2 vnt. | |
| bearing bush | ??? € | ||
| 9 | WHT000671 | 1 vnt. | |
| guolio kaištis | 13X44,11 | ??? € | |
| 10 | 6Q2721318 |
;D >> - 07.08.2010 |
1 vnt. |
| sankabos pedalo jungiklis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (10) | 6R2721318A |
;D - 08.08.2010>> |
1 vnt. |
| sankabos pedalo jungiklis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 11 | 6Q2721174A | 1 vnt. | |
| antgalis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 6Q2721174A 01C | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| 12 | 1J2721423 | 1 vnt. | |
| atrama | ??? € | ||
| 13 | 1J2721403A | PR-0EJ | 1 vnt. |
| over-centre spring...... | ??? € | ||
| (13) | 1J2721403B | PR-0EM | 1 vnt. |
| over-centre spring...... | ??? € | ||
| 15 | 1J0721381 | 1 vnt. | |
| sustabdymo buferis | ??? € | ||
| 16 | 6Q1721232A | 1 vnt. | |
| stop bar | ??? € | ||
| 17 | N 90749803 | 1 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X12 | ??? € | |
| 18 | N 91041901 | 1 vnt. | |
| kniedinė uždara veržlė | M6/0,7-3 | ??? € | |
| 19 | 7M0721431 | 1 vnt. | |
| užtvirtinantis žiedas | ??? € | ||
| 20 | 6Q0721388D | 1 vnt. | |
| pagrindinis cilindras | ??? € | ||
| (20) | 6R0721405A |
;D - 08.09.2010>> |
1 vnt. |
| pagrindinis cilindras | ??? € | ||
| 21 | N 90226404 | 2 vnt. | |
| plati šešiakampė veržlė, užsitvirtinanti | M8 | ??? € | |
| 22 | 1H0721357 | 1 vnt. | |
| atrama | ??? € | ||
| 25 | 857721453 | 1 vnt. | |
|
žarna sutrumpinti: |
350MM;260MM;;;250MM | ??? € | |
| (26) | 6Q2721465AE |
;D >> - 08.08.2010 PR-0EM+T70,;TT1,T73 |
1 vnt. |
| vamzdis/žarna ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (26) | 6R2721465K |
;D - 09.08.2010>> - 13.05.2012 PR-0EJ,0EM |
1 vnt. |
| vamzdis/žarna ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (26) | 6R2721465K |
;D - 14.05.2012>> PR-0EM |
1 vnt. |
| vamzdis/žarna ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (26) | 6R2721465R |
;D - 14.05.2012>> PR-0EJ |
1 vnt. |
|
vamzdis/žarna ( vairas dešinėje) taip pat naudoti: |
;;6Q0 721 487 C;N 103 183 02 | ??? € | |
| (26) | 6Q2721465AF |
;D >> - 09.08.2010 PR-0EM+TA4 |
1 vnt. |
| vamzdis/žarna ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 27 | 1K0721491A | 1 vnt. | |
| sąvaržėlė | ??? € | ||
| 28 | 1K0721741 | 1 vnt. | |
| O-žiedas | ??? € | ||
| 28A | 1K0721741 | PR-0EM | 1 vnt. |
| O-žiedas | ??? € | ||
| (28A) | 02F141143A | PR-0EJ | 1 vnt. |
| O-žiedas | 9,25X6,07X1,78 | ??? € | |
| 30 | 6Q0721261E |
;D >> - 05.02.2012 PR-0EJ |
1 vnt. |
| slave cylinder | ??? € | ||
| (30) | 6R0721261 |
;D - 06.02.2012>> PR-G0C+0EJ |
1 vnt. |
| slave cylinder | ??? € | ||
| (30) | 6QE721261 |
;D >> - 05.02.2012 PR-0EM |
1 vnt. |
| slave cylinder | ??? € | ||
| (30) | 5Q0721261 |
;D - 06.02.2012>> PR-G0C+0EM |
1 vnt. |
| slave cylinder | ??? € | ||
| 31 | N 10240003 | 2 vnt. | |
| varžtas plačia šešiakampe galvute | M8X32 | ??? € | |
| 32 | 6Q0721487C | PR-0EJ | 1 vnt. |
| laikomoji plokštelė | ??? € | ||
| (32) | 6Q0721487D | PR-0EM | 1 vnt. |
| laikiklis | ??? € | ||
| 33 | N 10318302 | PR-0EJ | 1 vnt. |
| varžtas plačia šešiakampe galvute | M8X70X41 | ??? € | |
| 40 | |||
| šiam modeliui nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 41 | |||
| šiam modeliui nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 70 | G 052142A2 | ||
| poli tepalas | 400G | ??? € | |