| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| - | 1U0877041G | 1 vnt. | |
|
glass sliding roof (complete) surinkimas |
??? € | ||
| 1U0877041G X09 | |||
| perlas pilkas | ??? € | ||
| - | 1U0877041L | 1 vnt. | |
| glass sliding roof (complete) | ??? € | ||
| 1U0877041L X09 | |||
| perlas pilkas | ??? € | ||
| 1U0877041L 2AV | |||
| perlas pilkas | -BE,CN,TC,VW,; VX,11,20 | ??? € | |
| 1U0877041L 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD,VQ | ??? € | |
| 1U0877041L 4P4 | |||
| oniksas | -HV,09 | ??? € | |
| - | 1U0877041N | 1 vnt. | |
|
glass sliding roof (complete) surinkimas |
??? € | ||
| 1U0877041N 4P4 | |||
| oniksas | -HV | ??? € | |
| 1U0877041N 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD | ??? € | |
| - | 1U0877041R |
;;D - 30.12.2010>> |
1 vnt. |
|
glass sliding roof (complete) surinkimas |
??? € | ||
| 1U0877041R Z86 | |||
| perlas pilkas | -BE,CN,TC,VW,; VX,11,20,CY,;DY,EY | ??? € | |
| 1U0877041R 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD | ??? € | |
| 1U0877041R 4P4 | |||
| oniksas | -HV,EY | ??? € | |
| 1 | 1U0877071B | 1 vnt. | |
| glass sliding roof panel | ??? € | ||
| 2 | 6X0877209 | 1 vnt. | |
| tarpinė | ??? € | ||
| 3 | 8D0877721B | 6 vnt. | |
| hexagon socket oval head bolt (combi), self-locking | M5X10 | ??? € | |
| 4 | 6X0877255A | 1 vnt. | |
| frame for sliding roof section with cover | ??? € | ||
| 6X0877255A 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD,VQ | ??? € | |
| (4) | 7H0877255 | 1 vnt. | |
| frame for sliding roof section with cover | ??? € | ||
| 7H0877255 Z86 | |||
| perlas pilkas | -BE,CN,TC,VW,; VX,11,20,CY | ??? € | |
| 7H0877255 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD,VQ | ??? € | |
| 7H0877255 4P4 | |||
| oniksas | -HV,EY | ??? € | |
| 5 | 7H0877565 | 1 vnt. | |
| guide piece with screw,csk.hd. 'order unit 4' | ??? € | ||
| 8 | 1H0877244 | 8 vnt. | |
| sąvaržėlė | ??? € | ||
| 9 | N 90643701 | 2 vnt. | |
| cable tie with holder; for weld pin: | 10X187 | ??? € | |
| 10 | 1U0877049A | 1 vnt. | |
| frame with sliding tilt actuator | ??? € | ||
| - | 7H0898210 | 1 vnt. | |
| 1 set trims (left a. right) | ??? € | ||
| - | 1U0877227B | 1 vnt. | |
| beading for roof frame | 3150MM | ??? € | |
| 1U0877227B X09 |
;D >> - 02.07.2006 |
||
| perlas pilkas | ??? € | ||
| 1U0877227B 2AV |
;;D - 03.07.2006>> |
||
| perlas pilkas | -BE,CN,TC,VW,;VX,11,20,CY,;DY,EY | ??? € | |
| 1U0877227B 2PK | |||
| šviesiai smėlinė | -TD,VQ | ??? € | |
| 1U0877227B 4P4 | |||
| oniksas | -HV,09,EY | ??? € | |
| 11 | N 90566602 | 16 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X16 | ??? € | |
| (11) | N 91042301 | 16 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X16 | ??? € | |
| 13 | 1U0877201 | 2 vnt. | |
| vandens drenažo žarna (priekis) | ;1250MM | ??? € | |
| (13) | 1U6877203B | 2 vnt. | |
| vandens drenažo žarna (gale) | ??? € | ||
| 14 | 1H0877236 | 2 vnt. | |
| vandens išleidimo vožtuvas (priekis) | ??? € | ||
| 15 | 6N0877236 | 2 vnt. | |
| vandens išleidimo vožtuvas (gale) | ??? € | ||
| 16 | 1U6877203B | 1 vnt. | |
| vandens drenažo žarna (gale) | ??? € | ||
| (16) | 1U9877203B | 1 vnt. | |
| vandens drenažo žarna (gale) | ??? € | ||
| 19 | 6X0877651 | 1 vnt. | |
| vėjo kreiptuvas | ??? € | ||
| 20 | 6X0877791A | 1 vnt. | |
| apdaila (kairėje viršuje) | ??? € | ||
| 6X0877791A 01C | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (20) | 6X0877793 | 1 vnt. | |
| apdaila (kairėje apačioje) | ??? € | ||
| 6X0877793 01C | |||
| satino juoda | ??? € | ||
| (20) | 6X0877789 | 1 vnt. | |
| apdaila (kairė) | ??? € | ||
| 6X0877789 01C |
;D - 04.11.2002>> - 31.12.2007 |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| 6X0877789 9B9 |
;D - 01.01.2008>> |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| 21 | 6X0877792A |
;D >> - 03.11.2002 |
1 vnt. |
| apdaila (dešinėje viršuje) | ??? € | ||
| 6X0877792A 01C |
;D >> - 03.11.2002 |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| (21) | 6X0877794 |
;D >> - 03.11.2002 |
1 vnt. |
| apdaila (dešinėje apačioje) | ??? € | ||
| 6X0877794 01C |
;D >> - 03.11.2002 |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| (21) | 6X0877790 | 1 vnt. | |
| apdaila (dešinėje) | ??? € | ||
| 6X0877790 01C |
;D - 04.11.2002>> - 31.12.2007 |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| 6X0877790 9B9 |
;D - 01.01.2008>> |
||
| satino juoda | ??? € | ||
| 22 | 1U0877847E | 1 vnt. | |
| cover for electric drive | ??? € | ||
| 1U0877847E Y20 | |||
| perlas pilkas | CY,DY,EY, | ??? € | |
| 1U0877847E 47H | |||
| oniksas | -HV,09,EY, | ??? € | |
| 1U0877847E 8YS | |||
| šviesiai smėlinė | -TD,VQ | ??? € | |
| 23 | 895877849 | 1 vnt. | |
| crank for winding gear | ??? € | ||
| 24 | |||
| žr. iliustraciją: | 959-00 | ??? € | |
| 25 | 8D9877721 | 3 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M5X33 | ??? € | |
| - | 6Y0867595A | 2 vnt. | |
| felt disc | ??? € | ||