
| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 357407271R | AWH,AYD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joints (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 357407271RX | AWH,AYD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joints (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407271QF | AZG,AQY | 1 vnt. |
| jointed shaft with universal joint and absorber weight (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407451MX | AZG,AQY | 1 vnt. |
| jointed shaft with universal joint and absorber weight (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407451AX | ALH | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joints (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407271QG |
;;OHNE/MIT MANUELLER LER PR-8Q0,8Q1+;ATD |
1 vnt. |
| jointed shaft with universal joint and absorber weight (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407451QX | PR-8Q0,8Q1+;ATD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joints (kairė) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407451AX | PR-8Q2+;ATD | 1 vnt. |
|
drive shaft with constant velocity joints (kairė) for vehicles with automatic headlight range control |
;100MM | ??? € | |
| (1) | 1J0407272EA | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joint and balance weight on inner side (dešinėje) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407272NN | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joint and balance weight on inner side (dešinėje) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407452DX | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joint and balance weight on inner side (dešinėje) | ??? € | ||
| (1) | 1J0407452 X | ALH,ATD | 1 vnt. |
| drive shaft with constant velocity joints (dešinėje) | ??? € | ||
| 2 | 171407297C | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| tvirtinimo žiedas | ??? € | ||
| 3 | 321407295A | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| atraminis žiedas | 25,1X6,95 | ??? € | |
| 4 | 321407287 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| belleville spring | ??? € | ||
| 5 | N 90772401 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| terminalas | 92,5X10X1 | ??? € | |
| (5) | N 90472301 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| varžtas kryžmine galvute (combi.) | M6X9 | ??? € | |
| 6 | N 90442501 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| terminalas | 32X10X0,8 | ??? € | |
| (6) | N 90824001 | AQY | 2 vnt. |
| terminalas | 34,5X10X0,8 | ??? € | |
| 7 | N 90442501 | ;AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
| terminalas | 32X10X0,8 | ??? € | |
| 8 | 113501327A | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | |
| belleville spring (internal gears) | ??? € | ||
| 9 | 113517279 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| tvirtinimo žiedas | 24,5X2 | ??? € | |
| 10 | 8D0407309 | 2 vnt. | |
| sandarinimo plokštė | 90MM | ??? € | |
| 11 | |||
| nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 12 | 1J0407357A | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 6 vnt. |
| tarpiklis | ??? € | ||
| 13 | 893407237 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 12 vnt. |
| varžtas su daugiakampe vidine (lizdine) galvute | M8X48 | ??? € | |
| 13 | N 91108201 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 12 vnt. |
| varžtas su daugiakampe vidine (lizdine) galvute | M8X48 | ??? € | |
| 14 | N 90587602 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| 12 point socket shouldered nut self-locking | M20X1,5 | ??? € | |
| (15) | N 10011105 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| varžtas su šešiakampe galvute | M10X28 | ??? € | |
| 16 | 1J0407721B | ALH,ATD | 1 vnt. |
| lankstaus veleno uždangalas | ??? € | ||
| (16) | 1J0407721C | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
| lankstaus veleno uždangalas | ??? € | ||
| 17 | |||
| nėra pakeitimo | ??? € | ||
| 18 | G 052133A2 | ||
| aukštos temperatūros tepalas | 90G | ??? € | |
| (18) | G 052133A3 | ||
| aukštos temperatūros tepalas | 120G | ??? € | |
| (18) | G 052186A3 | ||
| grease for triple roller joint | 140G | ??? € | |
| 19 | 357498099E | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 2 vnt. |
| išorinis lankstas (granata) su surinkimo dalimis | ??? € | ||
| (19) | 357498099EX | AAA | 2 vnt. |
| išorinis lankstas (granata) su surinkimo dalimis | ??? € | ||
| (19) | 1J0498099BX | AQY,AWH,AYD | 2 vnt. |
| išorinis lankstas (granata) su surinkimo dalimis | ??? € | ||
| (19) | 357498099EX | ALH,ATD | 2 vnt. |
| išorinis lankstas (granata) su surinkimo dalimis | ??? € | ||
| (20) | 1K0498103 | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
|
granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (kairejė viduje) taip pat naudoti: |
;;;N 905 876 02 | ??? € | |
| (20) | 1K0498103 X | AQY,AWH,AYD | 1 vnt. |
|
granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (kairejė viduje) taip pat naudoti: |
;;;N 905 876 02 | ??? € | |
| (20) | 1J0498103A | ALH,ATD | 1 vnt. |
| granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (kairejė viduje) | ??? € | ||
| (20) | 1J0498103AX | ALH,ATD | 1 vnt. |
|
granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (kairejė viduje) type exchange group: |
;;;000 498 099 X | ??? € | |
| (20) | 357498104 | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 1 vnt. |
| granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (dešinėje viduje) | ??? € | ||
| (20) | 357498104 X | AQY,ALH,AWH,;AYD,ATD | 1 vnt. |
| granata su apsaugine guma, jungiančios dalys ir tepalas (dešinėje viduje) | ??? € | ||
| 21 | 357498201A | AQY,AWH,AYD,;AZG | 1 vnt. |
| joint protective boot with assembly items and grease (kairejė viduje) | ??? € | ||
| (21) | 1K0498201 | AQY,AWH,AYD,;AZG | 2 vnt. |
|
joint protective boot with assembly items and grease (vidinis) taip pat naudoti: |
;;N 905 876 02 | ??? € | |
| (21) | 1J0498201 | ALH,ATD | 1 vnt. |
| joint protective boot with assembly items and grease (kairejė viduje) | ??? € | ||
| (21) | 1J0498201A | ALH,ATD, | 1 vnt. |
| joint protective boot with assembly items and grease (dešinėje viduje) | ??? € | ||
| (22) | 1K0498203 | 1 vnt. | |
|
joint protective boot with assembly items and grease (išorinis) taip pat naudoti: |
;;N 905 876 02 | ??? € | |