
| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 06A105021B | APK,AQY | 1 vnt. |
| alkūninis velenas | ??? € | ||
| (1) | 06A105021G | AZG,AZH,APK,;AQY | 1 vnt. |
| alkūninis velenas | ??? € | ||
| (1) | 06A105021E | AZJ,BEH | 1 vnt. |
| alkūninis velenas | ??? € | ||
| 2 | 050105189B | 1 vnt. | |
| impulse rotor | ??? € | ||
| 3 | 053105229A | 3 vnt. | |
| varžtas įleidžiama galvute | M6X16 | ??? € | |
| 4 | 06A105263E | 1 vnt. | |
| dantytojo diržo skriemulys | ??? € | ||
| 5 | 06A105229 | 1 vnt. | |
| 12-ka kampis varžtas | M16X54 | ??? € | |
| 6 | 06A105243E | 1 vnt. | |
| vibration damper | ??? € | ||
| 8 | N 90242802 | 4 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute (derinys) | M8X18 | ??? € | |
| 10 | 068105269F | 1 vnt. | |
| smagratis | 215MM | ??? € | |
| (10) | 068105269FX | 1 vnt. | |
| smagratis | 215MM | ??? € | |
| 12 | N 0132102 | 3 vnt. | |
| cilindro kaištis | 6X16 | ??? € | |
| 14 | N 90206103 | 6 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe galvute | M10X1X19,5 | ??? € | |
| 15 | 068105323D | 1 vnt. | |
| sankabos diskas | ??? € | ||
| 16 | 051105301 | 1 vnt. | |
| poveržlė | 0,5 | ??? € | |
| 17 | 056105303 | ||
| papildoma poveržlė | 1,2MM | ??? € | |
| 19 | N 90465601 | 6 vnt. | |
| 12-ka kampis varžtas | M10X1X17 | ??? € | |
| 21 | 027198401D | APK,AQY | 1 vnt. |
| 1 set: connecting rods | ??? € | ||
| (21) | 06A198401 | AZG,AZH,AZJ,;BEH | 1 vnt. |
| 1 set: connecting rods | ??? € | ||
| 22 | 077105425E | AZG,AZH,AZJ,;BEH | 8 vnt. |
| bolt - connecting rod | M8X1X50 | ??? € | |
| 23 | 048105427 | APK,AQY | 8 vnt. |
| šešiakampė veržlė | ??? € | ||
| 24 | 048105425 | APK,AQY | 8 vnt. |
| big end bolt, press-fitted (rotation-angle controlled) | ??? € | ||
| 25 | 053105431B | APK,AQY | 4 vnt. |
| bush - connecting rod | ??? € | ||
| (25) | AZG,AZH,AZJ,;BEH | 4 vnt. | |
|
bush - connecting rod šiam modeliui nėra pakeitimo |
??? € | ||
| (26) | 026198421 | 1 vnt. | |
| 1 set of thrust washers (guolis 3) | ??? € | ||
| 27 | 06B105561 | 5 vnt. | |
| alkūninio veleno guolių korpusas (viršutinis) | ??? € | ||
| 06B105561 010 | |||
| juodas | ??? € | ||
| 06B105561 002 | |||
| raudona | ??? € | ||
| 06B105561 007 | |||
| geltona | ??? € | ||
| 27 | 06B105591 | 5 vnt. | |
| alkūninio veleno guolių korpusas (apatinis) | ??? € | ||
| 06B105591 007 | |||
| geltona | ??? € | ||
| 28 | 034105701 | APK,AQY | 8 vnt. |
| connecting rod bearing shell | ??? € | ||
| 034105701 007 | |||
| geltona | ??? € | ||
| (28) | 06B105701F | AZG,AZH,AZJ,;BEH | 4 vnt. |
| connecting rod bearing shell (viršutinis) | ??? € | ||
| 06B105701F GLB | |||
| geltona | ??? € | ||
| (28) | 06B105701E | AZG,AZH,AZJ,;BEH | 4 vnt. |
| connecting rod bearing shell (apatinis) | ??? € | ||
| 06B105701E GLB | |||
| geltona | ??? € | ||