# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1-6 | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
(1) | 321867501N | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama (2 durys) | ??? € | ||
321867501N 4AV | |||
pilkas | -BN,BQ,QP,ZY | ??? € | |
321867501N 8RV | |||
smėlinė | -BP,BS,QK | ??? € | |
(1) | 321867501S | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama (2 durys) for vehicles with sliding roof |
??? € | ||
321867501S 4AV | |||
pilkas | -BN,BQ,QP,ZY | ??? € | |
321867501S 8RV | |||
smėlinė | -BP,BS,QK | ??? € | |
(1) | 323867501E | PASSAT:CARAT | 1 vnt. |
išlieta galvos atrama (4 durų) | ??? € | ||
323867501E 4CT | |||
pastel grey | -51 | ??? € | |
1 | 323867501AA | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama (4 durų) | ??? € | ||
323867501AA2RT | |||
pastel beige | ??? € | ||
323867501AA4CT | |||
pastel grey | -GH,GJ,ZY,BN,; BQ,QP,CA,CD,; NU,QP,AD,AS,; 17,36 | ??? € | |
(1) | 323867501P | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama (4 durų) for vehicles with sliding roof taip pat naudoti: |
;;321 898 300 | ??? € | |
323867501P 2RT | |||
pastel beige | -GK,GL,SM,BP,; BS,QK,37 | ??? € | |
323867501P 4CT | |||
pastel grey | -GH,GJ,ZY,BN,; BQ,QP,CA,CD,; NU,AD,AS,17,; 36 | ??? € | |
(1) | 327867501J | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama | ??? € | ||
327867501J 2RT | |||
pastel beige | -BP,BS,QK,GK,; GL,SM,ZJ,ZK,; XN,XQ | ??? € | |
327867501J 4CT | |||
pastel grey | -BN,BQ,QP,CA,; CD,NU,ZY,GH,; GJ,ZG,ZH,ZS,; HQ,XP,WV | ??? € | |
(1) | 327867501L | ;;CARAT | 1 vnt. |
išlieta galvos atrama [notchback, CARAT] for vehicles with sliding roof [notchback: CARAT] taip pat naudoti: |
;;;321 898 300 | ??? € | |
327867501L 2RT | |||
pastel beige | -GK,GL,SM,BP,; BS,QK,WK,CC,; XP,CK,XQ,22,; ZJ,ZK | ??? € | |
327867501L 4CT | |||
pastel grey | -BN,BQ,QP,CA,; CD,NU,ZY,GH,; GJ,WA,WD,CJ,; XN,CB,HQ,WV,; ZG,ZH,Z | ??? € | |
(1) | 331867501Q | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama for vehicles with sliding roof taip pat naudoti: |
;;321 898 300 | ??? € | |
331867501Q 2RT | |||
pastel beige | -BP,BS,QK,GK,; GL,SM,XN,UB,; UX | ??? € | |
331867501Q 4CT | |||
pastel grey | -CA,CD,ZY,NU,; BN,BQ,QP,GH,; GJ,SE,UK,UL,; AD,AS,HE,UJ,; 17 | ??? € | |
(1) | 331867501S | 1 vnt. | |
išlieta galvos atrama | ??? € | ||
331867501S 2RT | |||
pastel beige | -BP,BS,QK,GK,; GL,SM,XN,UB,; UX | ??? € | |
331867501S 4CT | |||
pastel grey | ??? € | ||
2 | 321867511A | ;;"D..": | 1 vnt. |
išlieta galvos atrama (priekis) [fastback/ "D..":] | ??? € | ||
321867511A 2RT | |||
pastel beige | ??? € | ||
321867511A 4CT | |||
pastel grey | ??? € | ||
3 | 323867513A | ;"D..": | 1 vnt. |
išlieta galvos atrama (gale) [fastback: "D..":] | ??? € | ||
323867513A 2RT | |||
pastel beige | ??? € | ||
323867513A 4CT | |||
pastel grey | ??? € | ||
(3) | 331867513A | ;"D..": | 1 vnt. |
išlieta galvos atrama (gale) [universalas "D..":] | ??? € | ||
331867513A 2RT | |||
pastel beige | ??? € | ||
331867513A 4CT | |||
pastel grey | ??? € | ||
5 | 321867581 | ;;"D..": | 1 vnt. |
cover for blue flashing light [fastback, "D..":] | ??? € | ||
321867581 2RT | |||
pastel beige | ??? € | ||
321867581 4CT | |||
pastel grey | ??? € | ||
6 | 321867589 | ;;"D..": | 1 vnt. |
padengti [fastback, "D..":] | ??? € | ||
321867589 1TH | |||
smėlinė | ??? € | ||
321867589 2RT | |||
smėlinė | ??? € | ||
7 | N 0115227 | 3 vnt. | |
poveržlė | A4,3X9X0,8 | ??? € | |
8 | N 0139649 | 3 vnt. | |
oval head panel screw | 4,2X16 | ??? € | |
8 | N 0139644 | 3 vnt. | |
oval head panel screw | B4,2X16 | ??? € | |
8A | ;"D..": | 3 vnt. | |
nebegaminama [universalas "D..":] | ??? € | ||
8A | 331867538 | ;"D..": | 3 vnt. |
tarpinis žiedas [universalas "D..":] | ??? € | ||
8B | 311867167 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 4,2X13 | ??? € | |
- | N 0115227 | 2 vnt. | |
poveržlė | A4,3X9X0,8 | ??? € | |
9 | 2 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
9 | 321867169A | 2 vnt. | |
antgalis | ??? € | ||
321867169A 1DH | |||
pilkas | ??? € | ||
321867169A 6FB | |||
smėlinė | ??? € | ||
10 | 191867596 | 2 vnt. | |
atstumo detalė (priekis) | ??? € | ||
10 | 191867596 | 2 vnt. | |
atstumo detalė for vehs. with reading light (gale) |
??? € | ||
(10) | 7D0819069 | 2 vnt. | |
tarpinė | 810X25X6 | ??? € | |
(10) | 701819069 | 2 vnt. | |
tarpinė | 814X15X6 | ??? € | |
11-12 | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
11 | 321867625 | 1 vnt. | |
end trim | ??? € | ||
321867625 1DH | |||
pilkas | ??? € | ||
321867625 5DB | |||
smėlinė | ??? € | ||
(11) | 331867625 | 1 vnt. | |
end trim | ??? € | ||
331867625 1DH | |||
pilkas | ??? € | ||
331867625 5DB | |||
smėlinė | ??? € | ||
12 | 325867617 | 1 vnt. | |
end trim | ??? € | ||
325867617 9FH | |||
pilkas | ??? € | ||
325867617 6FB | |||
smėlinė | ??? € | ||
13 | N 90081801 | 2 vnt. | |
oval head panel screw (combi) | B4,8X16Z2 | ??? € | |
13 | N 10309101 | 2 vnt. | |
oval head panel screw (combi) | 4,8X16 | ??? € | |
14 | 2 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
14 | 321867169A | 2 vnt. | |
antgalis | ??? € | ||
321867169A 1DH | |||
pilkas | ??? € | ||
321867169A 5DB | |||
smėlinė | ??? € | ||
15 | 331867807 | 1 vnt. | |
garso izoliacija stogui | ??? € | ||
16 | 321867838 |
;;F 32-F-000 001>>;F 32-F-300 001>> |
|
sąvaržėlė for moulded headlining |
??? € | ||
321867838 5DB | |||
smėlinė | -BP,GK,BS,GL,; ZJ,ZK,QK,SM | ??? € | |
(16) | 327867838A |
;;F >> 32-F-300 000 |
|
sąvaržėlė for moulded headlining |
??? € | ||
327867838A 5BN | |||
pilkas | -WA,WD,CB,CJ,; XN,WM,WV,19 | ??? € | |
16 | 321867838 |
;;F 32-F-000 001>>;F 32-F-300 001>> |
|
sąvaržėlė for moulded headlining |
??? € | ||
321867838 1DH | |||
pilkas | -AD,BN,AS,BQ,; UJ,HE,NU,QP,; SE,ZY,CA,CD,; BQ,GJ,GH,ZG,; ZH,ZS,U | ??? € | |
17 | 191867840 | 2 vnt. | |
sąvaržėlė (vairuotojo pusės) |
??? € | ||
191867840 8AX | |||
pilkas | -AD,BN,AS,BQ,; UJ,HE,NU,QP,; SE,ZY,WA,WD,; CJ,XN,CB,HQ,; WM,WV,C | ??? € | |
17 | 191867840 | 2 vnt. | |
sąvaržėlė (vairuotojo pusės) |
??? € | ||
191867840 3UK | |||
pastel beige | -BP,UB,BS,UX,; QK,SM,WK,CC,; XP,CK,XQ,GK,; GL,ZJ,ZK,QK | ??? € | |
18 | 331867540 | ;"D..": | 4 vnt. |
sąvaržėlė [universalas "D..":] | ??? € | ||
331867540 2BD | |||
pilkas | ??? € | ||
331867540 2VA | |||
smėlinė | ??? € | ||
18 | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € |