
| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 06H105021F | 1 vnt. | |
|
alkūninis velenas taip pat naudoti: |
;06B 105 313 D | ??? € | |
| 1A | 06B105313D | 1 vnt. | |
| adatinis guolis - | 15X21X23,6 | ??? € | |
| 2 | 050105189B | 1 vnt. | |
| impulse rotor | ??? € | ||
| 3 | 053105229A | 3 vnt. | |
| varžtas įleidžiama galvute | M6X16 | ??? € | |
| 4 | 06H105209AT | 1 vnt. | |
| grandinės žvaigždė | Z=23 | ??? € | |
| 5 | WHT001760 | 1 vnt. | |
| varžtas su šešiakampe galvute | M16X1,5X75 | ??? € | |
| 6 | 06H105243G | 1 vnt. | |
| vibration damper | ??? € | ||
| 7 | 06J105266H | 1 vnt. | |
| smagratis | ??? € | ||
| (7) | 06J105266D |
;D >> - 31.05.2010* |
1 vnt. |
| smagratis | ??? € | ||
| (7) | 06J105266AE |
;D - 01.06.2010>>* |
1 vnt. |
| smagratis | ??? € | ||
| 9 | 06J105327 | 1 vnt. | |
| sankabos diskas | ??? € | ||
| 10 | 035105303A | ||
|
papildoma poveržlė žr. serviso instrukcijas |
1,25MM | ??? € | |
| 11 | 023105301 | 1 vnt. | |
| poveržlė | ??? € | ||
| 12 | N 90665001 | 8 vnt. | |
| varžtas su daugiakampe vidine (lizdine) galvute | M10X1X22,30 | ??? € | |
| 13 | N 90946201 | 8 vnt. | |
| 12-ka kampis varžtas | M10X1X17X10 | ??? € | |
| 15 | 06J198401B |
;D >> - 30.04.2011 |
1 vnt. |
| 1 set: connecting rods | ??? € | ||
| 15 | 06H198401 |
;D - 01.05.2011>> |
1 vnt. |
| 1 set: connecting rods | ??? € | ||
| 16 | WHT001319 | 8 vnt. | |
| bolt - connecting rod | M9X50 | ??? € | |
| (17) | WHT000033B |
;D >> - 21.11.2010* |
2 vnt. |
| traukos tarpinė/poveržlė | 63,5X76,5X1,97 | ??? € | |
| 17 | WHT000033D |
;D - 22.11.2010>>* |
2 vnt. |
| traukos tarpinė/poveržlė | 63,5X76,5X1,97 | ??? € | |
| 18 | 06H105561B |
;D >> - 21.07.2009* |
|
| guolio korpusas (viršutinis) | ??? € | ||
| 06H105561B GLB | |||
| geltona | 2,508-2,504 | ??? € | |
| 06H105561B ROT | |||
| raudona | 2,504-2,500 | ??? € | |
| 06H105561B SWA | |||
| juodas | 2,500-2,496 | ??? € | |
| (18) | 06H105561L |
;D - 22.07.2009>>* |
|
| guolio korpusas (viršutinis) | ??? € | ||
| 06H105561L GLB | |||
| geltona | 2,508-2,504 | ??? € | |
| 06H105561L ROT | |||
| raudona | 2,504-2,500 | ??? € | |
| 06H105561L SWA | |||
| juodas | 2,500-2,496 | ??? € | |
| (18) | 06H105591A |
;D >> - 21.07.2009* |
|
| alkūninio veleno guolių korpusas (apatinis) | ??? € | ||
| 06H105591A GRN | |||
| green | 2,496-2,492 | ??? € | |
| 06H105591A ROT | |||
| raudona | 2,504-2,500 | ??? € | |
| 06H105591A GLB | |||
| geltona | 2,508-2,504 | ??? € | |
| 06H105591A BLA | |||
| mėlyna | 2,512-2,508 | ??? € | |
| 06H105591A WEI | |||
| white | 2,516-2,512 | ??? € | |
| (18) | 06H105591L |
;D - 22.07.2009>>* |
|
| alkūninio veleno guolių korpusas (apatinis) | ??? € | ||
| 06H105591L ROT | |||
| raudona | 2,504-2,500 | ??? € | |
| 06H105591L GLB | |||
| geltona | 2,508-2,504 | ??? € | |
| 06H105591L BLA | |||
| mėlyna | 2,512-2,508 | ??? € | |
| 19 | 06H105701C | 8 vnt. | |
| connecting rod bearing shell | ??? € | ||
| 06H105701C GLB | |||
| geltona | 1,401-1,406 | ??? € | |