# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 3D1867180C | PR-3LJ | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867180C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D1867180C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D1867180C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(1) | 3D1867180D | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867180D 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D1867180D 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D1867180D 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D1867180D 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
(1) | 3D1867180D | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867180D 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(1) | 3D1867180G | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867180G 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D1867180G 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D1867180G 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D1867180G 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
(1) | 3D1867180E | PR-4AB | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867180E 3H4 | |||
benzinas (žalia) | -LE | ??? € | |
3D1867180E 4G3 | |||
tamsiai mėlyna | -LD | ??? € | |
3D1867180E 5H2 | |||
saulės smėlio | -LC | ??? € | |
3D1867180E 6G1 | |||
kristalinė pilka | -LB | ??? € | |
3D1867180E 74F | |||
antracitas | -LA | ??? € | |
(1) | 3D2867179 | PR-3LJ | 1 vnt. |
porankis (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867179 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D2867179 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D2867179 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(1) | 3D2867179A | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867179A 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D2867179A 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D2867179A 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D2867179A 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D2867179A 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(1) | 3D2867179B | PR-4AB | 1 vnt. |
porankis (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867179B 3H4 | |||
benzinas (žalia) | -LE | ??? € | |
3D2867179B 4G3 | |||
tamsiai mėlyna | -LD | ??? € | |
3D2867179B 5H2 | |||
saulės smėlio | -LC | ??? € | |
3D2867179B 6G1 | |||
kristalinė pilka | -LB | ??? € | |
3D2867179B 74F | |||
antracitas | -LA | ??? € | |
2 | N 10285003 | 2 vnt. | |
round hd. screw | M5X35 | ??? € | |
3 | N 90732103 | 1 vnt. | |
hexagon socket oval head bolt | 4X16 | ??? € | |
4 | N 90986801 | 6 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 4,2X13 | ??? € | |
5 | N 90698801 | 6 vnt. | |
savisriegė veržlė | 4,2X16X12 | ??? € | |
6 | 3D1867172 | 1 vnt. | |
padengti (dešinėje (eismui kaire puse)) rankenos apdaila |
??? € | ||
3D1867172 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
(6) | 3D2867171 | 1 vnt. | |
padengti (vairas dešinėje) rankenos apdaila |
??? € | ||
3D2867171 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
10 | 3D1867171C | 1 vnt. | |
handle shell, upper part (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867171C 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
(10) | 3D2867172C | 1 vnt. | |
handle shell, upper part (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867172C 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
11 | N 10415903 | PR-5N3 | 5 vnt. |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 4X12 | ??? € | |
12 | N 10118105 | PR-5N4 | 5 vnt. |
plati šešiakampė veržlė, užsitvirtinanti modelims su medienos apdaila |
M5 | ??? € | |
15 | 3D1867553 | 1 vnt. | |
trim for handle recess (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867553 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
(15) | 3D2867554 | 1 vnt. | |
trim for handle recess (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867554 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
18 | 3D1867175 | 1 vnt. | |
padengti (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867175 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
(18) | 3D2867176 | 1 vnt. | |
padengti (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867176 5W8 | |||
antracito metalinė (pilkos spalvos) | ??? € | ||
19 | N 10488205 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute handle shell, upper part |
M5X20 | ??? € | |
25 | 3D1867165C | PR-3LJ | 1 vnt. |
porankis (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867165C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D1867165C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D1867165C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(25) | 3D1867165D | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867165D 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D1867165D 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D1867165D 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D1867165D 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D1867165D 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(25) | 3D1867165E | PR-4AB | 1 vnt. |
porankis (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867165E 3H4 | |||
benzinas (žalia) | -LE | ??? € | |
3D1867165E 4G3 | |||
tamsiai mėlyna | -LD | ??? € | |
3D1867165E 5H2 | |||
saulės smėlio | -LC | ??? € | |
3D1867165E 6G1 | |||
kristalinė pilka | -LB | ??? € | |
3D1867165E 74F | |||
antracitas | -LA | ??? € | |
(25) | 3D2867166 | PR-3LJ | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867166 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D2867166 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D2867166 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(25) | 3D2867166A | PR-3LW,4AD | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867166A 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D2867166A 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D2867166A 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D2867166A 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D2867166A 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(25) | 3D2867166B | PR-4AB | 1 vnt. |
porankis (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867166B 3H4 | |||
benzinas (žalia) | -LE | ??? € | |
3D2867166B 4G3 | |||
tamsiai mėlyna | -LD | ??? € | |
3D2867166B 5H2 | |||
saulės smėlio | -LC | ??? € | |
3D2867166B 6G1 | |||
kristalinė pilka | -LB | ??? € | |
3D2867166B 74F | |||
antracitas | -LA | ??? € | |
30 | 3D1867419D | PR-5N3 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419D 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D1867419D 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D1867419D 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D1867419D 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D1867419D 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
(30) | 3D1867420 | PR-5N3 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D1867420 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D1867420 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D1867420 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D1867420 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
(30) | 3D1867419E | PR-4AD+5N3 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419E 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D1867419E 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D1867419E 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D1867419E 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D1867419E 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(30) | 3D1867420C | PR-4AD+5N3 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420C 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D1867420C 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D1867420C 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D1867420C 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D1867420C 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(30) | 3D2867419 | PR-5N3 | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D2867419 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D2867419 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D2867419 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D2867419 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
(30) | 3D2867420D | PR-5N3 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420D 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D2867420D 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D2867420D 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D2867420D 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D2867420D 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
31 | 3D1867419A | PR-5N1,5N4+;6BA | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419A 1SG | PR-5MJ,5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419A 3T4 | PR-5TF,5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419A 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
31 | 3D1867419F | PR-5N1,5N4+;6BA | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419F 1SG | PR-5MJ,5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419F 2WE | PR-5MG,5MM | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D1867419F 3T4 | PR-5TF,5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419F 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867420A | PR-5N1,5N4+;6BA | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420A 1SG | PR-5MJ,5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420A 3T4 | PR-5TF,5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420A 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867420D | PR-5N1,5N4+;6BA | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420D 1SG | PR-5MJ,5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420D 2WE | PR-5MG,5MM | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D1867420D 3T4 | PR-5TF,5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420D 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867419B | PR-5MJ,5MW+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419B 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419B 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D1867419G | PR-5MJ,5MW+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419G 2G1 | PR-6BF | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419G 3E4 | PR-6BE | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419G 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419G 5H7 | PR-6BC | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867419G 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D1867420B | PR-5MJ,5MW+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420B 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420B 5H7 | PR-6BC | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420B 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D1867420E | PR-5MJ,5MW+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420E 2G1 | PR-6BF | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420E 3E4 | PR-6BE | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420E 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420E 5H7 | PR-6BC | ||
myrtle | ??? € | ||
3D1867420E 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D1867419G | PR-5TF,5TN+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419G 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419G 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419G 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419G 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419G 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D1867419B | PR-5TF,5TN+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419B 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419B 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419B 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419B 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867419B 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D1867420E | PR-5TF,5TN+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420E 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420E 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420E 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420E 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420E 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D1867420B | PR-5TF,5TN+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420B 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420B 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420B 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420B 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D1867420B 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D1867419G | PR-5MG,5MM+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419G 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419G 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419G 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419G 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419G 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D1867419B | PR-5MG,5MM+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419B 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419B 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419B 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419B 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867419B 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D1867420E | PR-5MG,5MM+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420E 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420E 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420E 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420E 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420E 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D1867420B | PR-5MG,5MM+;5N1,5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420B 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420B 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420B 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420B 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D1867420B 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D1867419B | PR-7TE+5N1,;5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419B 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419B 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419B 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419B 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867419G | PR-7TE+5N1,;5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas kairėje) | ??? € | ||
3D1867419G 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419G 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419G 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419G 9D4 | PR-6BE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867419G 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867420B | PR-7TE+5N1,;5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420B 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420B 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420B 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420B 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D1867420E | PR-7TE+5N1,;5N4 | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui kaire puse)) | ??? € | ||
3D1867420E 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420E 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420E 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420E 9D4 | PR-6BE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D1867420E 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D2867419A | PR-5N4+6BA | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419A 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
(31) | 3D2867419D | PR-5N4+6BA | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419D 1SG | PR-5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867419D 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D2867419D 3T4 | PR-5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867419D 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D2867420A | PR-5N4+6BA | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420A 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
(31) | 3D2867420F | PR-5N4+6BA | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420F 1SG | PR-5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867420F 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D2867420F 3T4 | PR-5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867420F 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D2867419E | PR-5N4+5MW | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419E 2G1 | PR-6BF | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867419E 3E4 | PR-6BE | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867419E 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867419E 5H7 | PR-6BC | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867419E 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D2867420G | PR-5N4+5MW | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420G 2G1 | PR-6BF | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867420G 3E4 | PR-6BE | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867420G 4G6 | PR-6BD | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867420G 5H7 | PR-6BC | ||
myrtle | ??? € | ||
3D2867420G 6J8 | PR-6BB | ||
myrtle | ??? € | ||
(31) | 3D2867419E | PR-5N4+5TN | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419E 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867419E 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867419E 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867419E 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867419E 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D2867420G | PR-5N4+5TN | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420G 2L5 | PR-6BB | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867420G 3M6 | PR-6BC | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867420G 4N7 | PR-6BD | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867420G 5P5 | PR-6BE | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D2867420G 6D8 | PR-6BF | ||
kaštonas | ??? € | ||
(31) | 3D2867419E | PR-5MG+5N4 | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419E 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867419E 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867419E 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867419E 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867419E 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D2867420G | PR-5N4+5MG | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420G 2M3 | PR-6BB | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867420G 3N4 | PR-6BC | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867420G 4P5 | PR-6BD | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867420G 5Q6 | PR-6BE | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
3D2867420G 6K7 | PR-6BF | ||
riešutų medis ruda | ??? € | ||
(31) | 3D2867419E | PR-5N4+7TE | 1 vnt. |
apdaila (vairas dešinėje) | ??? € | ||
3D2867419E 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867419E 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867419E 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867419E 9D4 | PR-6BE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867419E 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(31) | 3D2867420G | PR-5N4+7TE | 1 vnt. |
apdaila (dešinėje (eismui dešine puse)) | ??? € | ||
3D2867420G 8Y1 | PR-6BB | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867420G 8Z2 | PR-6BC | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867420G 9C3 | PR-6BD | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867420G 9D4 | PR-6BE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
3D2867420G 9E5 | PR-6BF | ||
eucalyptus | ??? € | ||
32 | N 0402936 | PR-5N3 | 12 vnt. |
varžtas su šešiakampe galvute | M5X16 | ??? € | |
32 | N 01021310 | PR-5N3 | 12 vnt. |
varžtas su šešiakampe galvute | M5X15 | ??? € | |
33 | N 90732103 | PR-5N3 | 1 vnt. |
hexagon socket oval head bolt | 4X16 | ??? € | |
40 | 3D4867179C | PR-3LJ+K8B | 1 vnt. |
porankis (kairėje gale) | ??? € | ||
3D4867179C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D4867179C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D4867179C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(40) | 3D4867180C | PR-3LJ+K8B | 1 vnt. |
porankis (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D4867180C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D4867180C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D4867180C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(40) | 3D7867179C | PR-3LJ+K8L | 1 vnt. |
porankis (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7867179C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D7867179C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D7867179C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(40) | 3D7867180C | PR-3LJ+K8L | 1 vnt. |
porankis (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7867180C 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY | ??? € | |
3D7867180C 77H | |||
antracitas | -EX | ??? € | |
3D7867180C 78P | |||
saulės smėlio | -EZ | ??? € | |
(40) | 3D4867179D | PR-3LW,4AD+;K8B | 1 vnt. |
porankis (kairėje gale) modelims su medienos apdaila |
??? € | ||
3D4867179D 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D4867179D 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D4867179D 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D4867179D 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D4867179D 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(40) | 3D4867180D | PR-3LW,4AD+;K8B | 1 vnt. |
porankis (dešinėje gale) modelims su medienos apdaila |
??? € | ||
3D4867180D 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D4867180D 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D4867180D 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D4867180D 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D4867180D 6G8 | |||
