# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 1 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
- | 191853615A | ||
guminė įvorė | ??? € | ||
2 | |||
nebegaminama | ??? € | ||
3 | N 01021527 | 8 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M6X15 | ??? € | |
4 | 311837943 | 8 vnt. | |
belleville spring | 6,4X18 | ??? € | |
5 | |||
nebegaminama | ??? € | ||
6 | N 0330401 | 4 vnt. | |
oval head countersunk bolt | M6X14 | ??? € | |
7 | 4 vnt. | ||
nebegaminama | V6,4 | ??? € | |
8 | N 01152520 | 4 vnt. | |
poveržlė | A8,4X16X1,6 | ??? € | |
8 | N 01152513 | 4 vnt. | |
poveržlė | A8,4 | ??? € | |
9 | N 0124362 | 4 vnt. | |
fiksuojanti poveržlė | 6 | ??? € | |
10 | 867827500A | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis | 30X22/12 | ??? € | |
10 | 867827500 | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis | 30X22/12 | ??? € | |
11 | 1 vnt. | ||
nebegaminama (vidinis) | ??? € | ||
11 | 331827505D | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (vidinis) | ??? € | ||
12 | 331827511A | 1 vnt. | |
užrakto plokštelė | ??? € | ||
13 | 171827525 | ||
rubber stop (pressed in) for striker plate | ??? € | ||
14 | 331827525A | 1 vnt. | |
rubber stop (bolted on) for striker plate | ;331 827 511 A | ??? € | |
15 | N 0142571 | 2 vnt. | |
oval head countersunk bolt | M4X8 | ??? € | |
16 | N 0330391 | 5 vnt. | |
oval head countersunk bolt | M6X12 | ??? € | |
18-19 |
;F 538 2000 001>> |
||
nebegaminama | 35 | ??? € | |
20 | 171827539 | 1 vnt. | |
dangčio užraktas | ??? € | ||
21 | 161837219 | 1 vnt. | |
pagrindinis raktas hv profile quote key number for cut keys |
??? € | ||
22 | 531827550B | 2 vnt. | |
dujomis užpildytas ramstis | ??? € | ||
23 | N 90228201 | 4 vnt. | |
guminė poveržlė | 7,5 | ??? € | |
24 |
;F 538 2000 001>> |
||
nebegaminama | ??? € | ||
25 | 171827625 | 2 vnt. | |
compensating piece | ??? € | ||
26 | 531827705 | 1 vnt. | |
gasket for flap | ??? € | ||
- | AKL38103550 | ||
intermediate (zinc) (bag contains 50 pieces) | ??? € |