# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1 | 7P6858217C | 1 vnt. | |
padengti (kairė) | ??? € | ||
7P6858217C E46 | |||
moonrock pilka | -KL | ??? € | |
7P6858217C H67 | |||
kukurūzų šilko smėlinė | -JZ | ??? € | |
7P6858217C 4A1 | |||
ruda | -KJ,KK | ??? € | |
7P6858217C 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,OK,99 | ??? € | |
(1) | 7P6858218C | 1 vnt. | |
padengti (dešinėje) | ??? € | ||
7P6858218C E46 | |||
moonrock pilka | -KL | ??? € | |
7P6858218C H67 | |||
kukurūzų šilko smėlinė | -JZ | ??? € | |
7P6858218C 4A1 | |||
ruda | -KJ,KK | ??? € | |
7P6858218C 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,OK,99 | ??? € | |
3 | 1K0867388A | ||
sąvaržėlė | ??? € | ||
4 | 7P5857949 | 4 vnt. | |
guminė įvorė | ??? € | ||
6 | 7P6858559 | PR-2C4 | 1 vnt. |
trim lower section for models with electrically adjustable memory steering column |
??? € | ||
7P6858559 4A1 | |||
ruda | -JZ,KJ,KK | ??? € | |
7P6858559 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,KL,OK,99 | ??? € | |
(6) | 7P6858559A | PR-2C5 | 1 vnt. |
trim lower section | ??? € | ||
7P6858559A 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,KL,OK,99 | ??? € | |
(6) | 7P6858559A | PR-2C5 | 1 vnt. |
trim lower section | ??? € | ||
7P6858559A 4A1 | |||
ruda | -JZ,KJ,KK | ??? € | |
(6) | 7P6858559B | PR-2C5 | 1 vnt. |
trim lower section | ??? € | ||
7P6858559B 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ, | ??? € | |
8 | N 90698606 | ||
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 4,2X16 | ??? € | |
9 | 7P6858565 | 1 vnt. | |
trim upper part | ??? € | ||
7P6858565 4A1 | |||
ruda | -JZ,KJ,KK | ??? € | |
7P6858565 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,KL,OK,99 | ??? € | |
10 | 3B0867190 | 10 vnt. | |
spyruoklinė sąvaržėlė | 4,2X16 | ??? € | |
11 | 7P1857053A | 1 vnt. | |
cover for instrument housing ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(11) | 7P2857053A | 1 vnt. | |
cover for instrument housing ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
15 | 7P6858863 | 1 vnt. | |
atrama (upper centre) | ??? € | ||
7P6858863 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
16 | 3B0867190 | 10 vnt. | |
spyruoklinė sąvaržėlė | 4,2X16 | ??? € | |
18 | N 90698801 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | 4,2X16X12 | ??? € | |
19 | |||
saulės daviklis žr. paveiksle, detalė: |
;941-50,47 | ??? € | |
20 | |||
padengti žr. paveiksle, detalė: |
;820-13,17 | ??? € | |
22 | 5M0819055A | 4 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
(23) | 7P6857922G | 1 vnt. | |
laikymo skyrius su dangčiu | ??? € | ||
7P6857922G 4A1 | |||
ruda | -JZ,KJ,KK | ??? € | |
7P6857922G 81U | |||
juoda (titano) | -IF,IG,IX,JJ,; JU,KL,OK,99 | ??? € | |
25 | 7L6868307 | 1 vnt. | |
išsiplečianti kniedė | 5,8X10,8 | ??? € |