| # | Kodas | Pastaba | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1 | 1K1820015A | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 1 | 1K1820015A | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 1 | 1K1820015G | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 1 | 1K1820015E | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 1 | 1K1820015D | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| (1) | 1K2820015A | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| (1) | 3C2820015F | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| (1) | 3C2820015E | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 2 | 1K0907511D | 1 vnt. | |
| positioning motor for recirculated air operation | V 71 | ??? € | |
| (1) | 3C2820015D | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| (1) | 1K2820015C | 1 vnt. | |
|
ventiliatorius ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 3 | 1K1907511G | 1 vnt. | |
| positioning motor for recirculated air operation ( vairas kairėje) | ;V 113 | ??? € | |
| (3) | 1K2907511G | 1 vnt. | |
| positioning motor for recirculated air operation ( vairas dešinėje) | ;V 113 | ??? € | |
| 4 | 1K0907511B | 1 vnt. | |
| control motor for temperature regulating flap (dešinėje) | ;V 159 | ??? € | |
| (5) | 1K2907511C | 1 vnt. | |
| control motor for temperature regulating flap (vairas dešinėje) | ;V 158 | ??? € | |
| 5 | 1K1907511C | 1 vnt. | |
| control motor for temperature regulating flap (vairas kairėje) | ;V 158 | ??? € | |
| 6 | 1K1907511E | 1 vnt. | |
| servomotor for defroster flap ( vairas kairėje) | ;V 107 | ??? € | |
| (6) | 1K2907511E | 1 vnt. | |
| servomotor for defroster flap ( vairas dešinėje) | ;V 107 | ??? € | |
| 7 | 1K0907511 | 1 vnt. | |
|
central flap positioning motor for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
V 70 | ??? € | |
| 8 | 1K1820353A | 1 vnt. | |
|
oro paskirstymo korpusas ( vairas kairėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| (8) | 1K2820353A | 1 vnt. | |
|
oro paskirstymo korpusas ( vairas dešinėje) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
??? € | ||
| 9 | 1K1820007B | 1 vnt. | |
|
korpusas ( vairas kairėje) for vehicles with glove compartment without cool air connection |
??? € | ||
| (9) | 1K2820007B | 1 vnt. | |
|
korpusas ( vairas dešinėje) for vehicles with glove compartment without cool air connection |
??? € | ||
| (9) | 1K1820007C | 1 vnt. | |
| korpusas ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (9) | 1K2820007C | 1 vnt. | |
| korpusas ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 10 | 1K2819653B | PR-2V5 | 1 vnt. |
|
filter insert with odour and harmful substance filtering ( vairas dešinėje) optional: |
;;1K0 819 644 B | ??? € | |
| 10 | 1K2819653A | PR-2V5 | 1 vnt. |
| filter insert with odour and harmful substance filtering ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (10) | 1K1819653B | PR-2V5 | 1 vnt. |
|
filter insert with odour and harmful substance filtering ( vairas kairėje) optional: |
;;1K0 819 644 B | ??? € | |
| (10) | 1K1819653A | PR-2V5 | 1 vnt. |
| filter insert with odour and harmful substance filtering ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (10) | 1K0819644B | ||
|
dust and pollen filter insert taip pat turi būti naudojamas: |
;1K1 819 653 B;1K2 819 653 B | ??? € | |
| (10) | 1K0819644A | ||
| dust and pollen filter insert | ??? € | ||
| 11 | 1K0820679 | 1 vnt. | |
| plėtimosi vožtuvas | R134A | ??? € | |
| 12 | 1K1820304 | 1 vnt. | |
| intake duct ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 13 | N 10476301 | 2 vnt. | |
| varžtas vidine galvute | M5X40X16 | ??? € | |
| (12) | 1K2820304 | 1 vnt. | |
| intake duct ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 14 | 1K0820080 | 1 vnt. | |
| tarpinė | ??? € | ||
| 15 | 1K1820103B | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 15 | 1K1820103A | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 15 | 1K1820103 | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (15) | 1K2820103B | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (15) | 1K2820103A | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (15) | 1K2820103 | 1 vnt. | |
| evaporator with expansion valve ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 16 | 1K0819031B | 1 vnt. | |
| šilumokaitis | ??? € | ||
| 16 | 1K0819031 | 1 vnt. | |
| šilumokaitis | ??? € | ||
| 18 | 1T1819593B | 1 vnt. | |
| padengti ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (18) | 1T2819593A | 1 vnt. | |
| padengti ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (18) | 1T2819593 | 1 vnt. | |
| padengti ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 19 | WHT000155 | 2 vnt. | |
| wing screw | 4,8 | ??? € | |
| 20 | 8E0898380 | 1 vnt. | |
| tarpinių komplektas | ??? € | ||
| (21) | 1K1819857C | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas kairėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| (21) | 1K1819857A | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas kairėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| 21 | 1K1819857 | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas kairėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| (21) | 1K2819857C | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas dešinėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| (21) | 1K2819857A | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas dešinėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| (21) | 1K2819857 | 1 vnt. | |
|
coolant pipe ( vairas dešinėje) taip pat naudoti: |
;;8E0 898 380 | ??? € | |
| 25 | 1K0907543A | 1 vnt. | |
| temperatūros jutiklis | G 89 | ??? € | |
| 27 | 3D0907543A | 2 vnt. | |
|
temperatūros jutiklis (kairė) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
;G 261;;G 262 | ??? € | |
| 27 | 3D0907543 | 2 vnt. | |
|
temperatūros jutiklis (kairė) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. |
;G 261;;G 262 | ??? € | |
| 29 | 1K0907543G | 1 vnt. | |
|
temperatūros jutiklis garintuvas |
G 263 | ??? € | |
| 29 | 1K0907543A | 1 vnt. | |
|
temperatūros jutiklis garintuvas |
G 263 | ??? € | |
| 30 | 1T1260113C | 1 vnt. | |
| water drain pipe ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| 30 | 1T1260113B | 1 vnt. | |
| water drain pipe ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (30) | 1T2260113C | 1 vnt. | |
| water drain pipe ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (30) | 1T2260113B | 1 vnt. | |
| water drain pipe ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| 32 | N 10424102 | ||
| hexagon head panel screw | 4X16-H | ??? € | |
| 32 | N 10424101 | ||
| hexagon head panel screw | 4X16 | ??? € | |
| 33 | 1K0820139 | 1 vnt. | |
|
tarpinė plėtimosi vožtuvas |
??? € | ||
| 34 | |||
| nebegaminama/pakeista: | 1K0 820 139;1K0 820 061;1K0 820 751 C | ??? € | |
| 34 | 1K0898471A | 1 vnt. | |
|
tarpinių komplektas oro kondicionieriui |
??? € | ||
| 35 | 8E0260749D | 1 vnt. | |
| O-žiedas | 14X1,8 | ??? € | |
| 36 | 8E0260749 | 1 vnt. | |
| O-žiedas | 10,8X1,82 | ??? € | |
| 37 | 1K0820751C | 1 vnt. | |
| guminė įvorė | ??? € | ||
| 38 | 1K0820061 | 1 vnt. | |
|
tarpinė plėtimosi vožtuvas |
??? € | ||
| (43) | 1K0819422B | 1 vnt. | |
|
padengti dust and pollen filter |
??? € | ||
| 44 | 1K1819349D | PR-7E0 | 1 vnt. |
| padengti ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (44) | 1K2819349F | PR-7E0 | 1 vnt. |
| padengti ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| - | 1T1819473C | 1 vnt. | |
|
laikiklis ( vairas kairėje) šildytuvas |
??? € | ||
| - | 1T1819473A | 1 vnt. | |
|
laikiklis ( vairas kairėje) šildytuvas |
??? € | ||
| - | 1T2819473D | 1 vnt. | |
|
laikiklis ( vairas dešinėje) šildytuvas |
??? € | ||
| - | N 90532901 | ||
| varžtas su šešiakampe galvute (combi) | M6X16 | ??? € | |
| (45) | 1K1898001 | 1 vnt. | |
| 1 set: levers for air distribution housing ( vairas kairėje) | ??? € | ||
| (45) | 1K2898001 | 1 vnt. | |
| 1 set: levers for air distribution housing ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
| (45) | 1K0898002 | 1 vnt. | |
|
1 set of levers oro paskirstymo korpusas |
??? € | ||
| - | D 600100A1 |
;;;MAT. NR. ABS 600 100 |
1 vnt. |
|
cleaning agent for air conditioning system lenkiška 'order qty. 6' |
150ML | ??? € | |
| - | D 600100A2 |
;;;MAT.-NR. ABS 600 100 |
1 vnt. |
|
cleaning solution for air-con system evaporator (1,0 ltr.) lenkiška 'order qty. 12' |
??? € | ||