# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
(1) | 701829105AN | 1 vnt. | |
tailgate with window aperture taip pat naudoti: |
;;357 827 500; >>70-M-175000;701 853 601 F;(DRR); >>70-N-151781; | ??? € | |
(1) | 701829105AN | 1 vnt. | |
tailgate with window aperture taip pat naudoti: |
;;357 827 500; >>70-M-175000;701 853 601 F;(DRR); >>70-N-151781; | ??? € | |
(1) | 701829105AM | 1 vnt. | |
tailgate without window cut-out taip pat naudoti: |
;;357 827 500; >>70-M-175000;701 853 601 F;(DRR); >>70-N-151781; | ??? € | |
(1) | 701829105AM | 1 vnt. | |
tailgate without window cut-out taip pat naudoti: |
;;357 827 500; >>70-M-175000;701 853 601 F;(DRR); >>70-N-151781; | ??? € | |
- | 701862175B | 1 vnt. | |
connecting rod galinis dangtis for central locking system |
??? € | ||
- | 701853601B | 1 vnt. | |
vw emblema (gale) | ??? € | ||
701853601B WV9 | |||
chrome special | ??? € | ||
- | 701853601F | 1 vnt. | |
vw emblema | ??? € | ||
701853601F DRR | |||
chromas | ??? € | ||
- | 705867345 |
;F >> 70-R-066 670 |
|
atstumo detalė | ??? € | ||
- | N 90157601 | 4 vnt. | |
oval head panel screw | ST4,2X45 | ??? € | |
2 | 251853707D | ||
edge protection sutrumpinti: |
3348MM;133MM | ??? € | |
251853707D 1BG | |||
grafitas | ??? € | ||
3 | |||
nėra pakeitimo | ??? € | ||
6 | 721827705B | 1 vnt. | |
tarpinė pakeisti dirbtuvėse |
??? € | ||
7 | 701829199 |
;;F >> 70-R-015 000* |
|
stop channel tarpinė |
??? € | ||
(7) | 701829199A |
;;F 70-R-015 001>>* |
|
stop channel tarpinė |
??? € | ||
(7) | 701829199B |
;;F 70-R-015 001>>* |
|
stop channel tarpinė |
??? € | ||
8 | N 90478601 | 4 vnt. | |
kniedė | 4,8X11 | ??? € | |
9 | 701829211C | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (vidinis) | ??? € | ||
10 | N 0330341 | 2 vnt. | |
varžtas įleidžiama galvute | M8X45 | ??? € | |
9 | 701829211J | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (vidinis) taip pat naudoti: |
;701 827 537 E | ??? € | |
10 | N 0330342 | 2 vnt. | |
varžtas įleidžiama galvute | M8X45 | ??? € | |
11 | 191837199 | 2 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
12 | 701829213D | 1 vnt. | |
grip molding | ??? € | ||
701829213D 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
13 | N 0139351 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 6,3X25 | ??? € | |
14 | 701829217A | 1 vnt. | |
pull rod | 285MM | ??? € | |
15 | 357827637A | 1 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
16 | 705829218 |
;;FUER FAHRZ. MIT KINDERSICHERG.;F >> 70-R-017 928 BUS, |
|
pull rod dangčio užraktas [camping vehicle BUS,] |
??? € | ||
(16) | 705829218A |
;;F 70-R-017 929>> BUS, |
|
pull rod dangčio užraktas [camping vehicle BUS,] |
??? € | ||
(17) | 701829239F | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (satino juoda) (safety lock) taip pat naudoti: |
;; >>70-R-017928;701 829 213 D;(01C) | ??? € | |
17 | 703829239E | 1 vnt. | |
dangčio užraktas (satino juoda) taip pat naudoti: naudoti, jei reikia: pakeisti dirbtuvėse |
; >>70-R-017928;701 829 213 D;(01C);705 829 218 A;705 829 323 B; | ??? € | |
(17) | 701829239G | "D..": | 1 vnt. |
dangčio užraktas taip pat naudoti: naudoti, jei reikia: |
;; >>70-R-017928;701 829 213 D;(01C);705 829 218 A;705 829 323 B | ??? € | |
701829239G 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
_ | 701829491 | 1 vnt. | |
rankena (raudona) | ??? € | ||
18 | 701827573 | 1 vnt. | |
lock cylinders (safety lock) |
??? € | ||
(18) | 701837061D | 1 vnt. | |
lock cylinder for door handle without striker plate and key (gale) system 'b' profile ah for locking numbers: 1001-2000,3001-4000,6001-7086, 8201-9282 |
??? € | ||
19 | N 0441511 | 2 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | M8X40X34 | ??? € | |
20 | 705829309 | 1 vnt. | |
inner actuator | ??? € | ||
705829309 01C | |||
satino juoda nebegaminama/pakeista: |
;705 829 309 A;(01C) | ??? € | |
20 | 705829309 | 1 vnt. | |
inner actuator | ??? € | ||
705829309 3KX | |||
neptune mėlyna | ??? € | ||
705829309 9UW | |||
sahara | ??? € | ||
705829309 9XK | |||
šviesiai pilka | ??? € | ||
20 | 705829309A | 1 vnt. | |
inner actuator taip pat naudoti: |
;705 829 323 C | ??? € | |
705829309A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
- | 705829323C | 1 vnt. | |
pull rod for interior release mechanism tik: |
;;705 829 309 A | ??? € | |
21 | 705829313 | BUS,;MULTIVAN, | 1 vnt. |
apdaila | ??? € | ||
705829313 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
21 | 705829313 | BUS,;MULTIVAN, | 1 vnt. |
apdaila | ??? € | ||
705829313 3KX | |||
neptune mėlyna | ??? € | ||
705829313 9UW | |||
sahara | ??? € | ||
705829313 9XK | |||
šviesiai pilka | ??? € | ||
22 | 705829323A |
;;F >> 70-R-017 928 |
|
pull rod for interior release mechanism | ??? € | ||
(22) | 705829323B |
;;F 70-R-017 929>> |
|
pull rod for interior release mechanism | ??? € | ||
22A | 171837199 | 1 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
23 | 701829331F |
;F >> 70-N-151 781 |
|
dujomis užpildytas ramstis | 660N | ??? € | |
(23) | 7D0829331D |
;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis | 710N | ??? € | |
(23) | 701829331Q |
;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis | 710N | ??? € | |
(23) | 701829331G |
;;;F >> 70-N-151 781 |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with wipe-wash system for rear window |
750N | ??? € | |
(23) | 7D0829331E |
;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with wipe-wash system for rear window |
770N | ??? € | |
(23) | 701829331R |
;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with wipe-wash system for rear window |
770N | ??? € | |
(23) | 701829331H |
;;;;;;F >> 70-N-151 781 |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining for vehicles with wipe-wash system for rear window rear window (insulating glass) |
910N | ??? € | |
(23) | 7D0829331G |
;;;;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining for vehicles with wipe-wash system for rear window rear window (insulating glass) |
910N | ??? € | |
(23) | 701829331AB |
;;;;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining for vehicles with wipe-wash system for rear window rear window (insulating glass) |
910N | ??? € | |
(23) | 701829331J |
;;;F >> 70-N-151 781 |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining |
830N | ??? € | |
(23) | 7D0829331F |
;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining |
830N | ??? € | |
(23) | 701829331S |
;;;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis for vehicles with moulded lining |
830N | ??? € | |
(23) | 701829331AA |
;F >> 70-N-151 781 |
|
dujomis užpildytas ramstis | HYDRO-LIFT | ??? € | |
(23) | 701829331T |
;F 70-N-151 782>> |
|
dujomis užpildytas ramstis | HYDRO-LIFT;460N | ??? € | |
- | 443823397 | 4 vnt. | |
sąvaržėlė dujomis užpildytas ramstis |
??? € | ||
24 | 701829451 | 2 vnt. | |
ball stud | ??? € | ||
25 | N 10029206 | 8 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X15 | ??? € | |
25 | N 0141405 | 8 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | M6X15 | ??? € | |
26 | N 01152426 | 4 vnt. | |
poveržlė | 6,4X12,5X1,6 | ??? € | |
26 | N 01152423 | 4 vnt. | |
poveržlė | 6,4X12,5X1,6 | ??? € | |
27 | 701827439A |
;F >> 70-N-151 781 |
|
ball stud | ??? € | ||
(27) | 701827439B |
;F 70-N 151 782>> |
|
ball stud | ??? € | ||
28 | 2 vnt. | ||
nebegaminama | ??? € | ||
28 | 701829499B | 2 vnt. | |
sustabdymo buferis sutrumpinti, jei reikia |
24,3MM | ??? € | |
- | 2 vnt. | ||
apsaugine plėvele modeliams nuo: |
;AKL 448 300 04 | ??? € | |
- | AKL44830004 | 1 vnt. | |
apsaugine plėvele | 290X210MM | ??? € | |
29 | 701827537E | 1 vnt. | |
lock striker (viršutinis) taip pat naudoti: |
;701 829 211 J;*>>70-TH241600;*>>70-TX244100 | ??? € | |
29 | 701827537A | 1 vnt. | |
lock striker | ??? € | ||
- | |||
cover for lock carrier žr. iliustraciją: |
;863-05 | ??? € | |
30 | N 90322901 | 2 vnt. | |
oval head countersunk bolt | M8X18 | ??? € | |
- | 701827263A | 1 vnt. | |
reinforcement for cross panel (centre) žr. iliustraciją: |
;801-10 | ??? € | |
31 | 701829641A |
;F >> 70-N-151 781 |
|
hinge | ??? € | ||
(31) | 701829641E |
;F 70-N-151 782>> |
|
hinge | ??? € | ||
(31A) | 701829389A |
;F >> 70-N-151 781 |
|
reinforcement plate | 2MM | ??? € | |
31A | 701829389C |
;F 70-N 151 782>> |
|
reinforcement plate | 55X28X4MM | ??? € | |
32 | N 0441682 | 4 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | M8X22 | ??? € | |
33 | N 0110184 |
;F >> 70-N-151 781 |
|
šešiakampė veržlė | M8X1 | ??? € | |
33 | N 0110189 |
;F >> 70-N-151 781 |
|
šešiakampė veržlė | M8X1 | ??? € | |
(33) | N 0110088 |
;F 70-N-151 782>> |
|
šešiakampė veržlė | M8 | ??? € | |
34 | 2 vnt. | ||
tarpinė modeliams nuo: |
;701 827 157 D | ??? € | |
- | 701827157D | ||
tarpinė | ??? € | ||
35 | 701829621 | 1 vnt. | |
loop | ??? € | ||
701829621 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
(35) | 703829621 | 1 vnt. | |
loop for vehicles with moulded lining |
??? € | ||
703829621 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
703829621 3KX | |||
neptune mėlyna | ??? € | ||
703829621 9UW | |||
sahara | ??? € | ||
35 | 7D0829621 | 1 vnt. | |
loop taip pat naudoti: |
;N 904 792 01;N 014 133 5;N 011 523 18 | ??? € | |
7D0829621 01C | |||
satino juoda nebegaminama/pakeista: |
;7H0 829 621;(9B9) | ??? € | |
35 | 7D0829621 | 1 vnt. | |
loop taip pat naudoti: |
;N 904 792 03;N 014 133 5;N 011 523 21 | ??? € | |
7D0829621 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
(35) | 7D0829621A | BUS | 1 vnt. |
loop for vehicles with moulded lining taip pat naudoti: |
;;;N 904 792 03;N 014 133 5;N 011 523 21 | ??? € | |
7D0829621A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
36 | 701829623 | 1 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
36A | N 10661801 | 2 vnt. | |
hexagon socket oval head bolt | ST4,8X22 | ??? € | |
36A | N 0139713 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 4,8X22 | ??? € | |
(36A) | N 0139383 | BUS | 2 vnt. |
oval head panel screw | 4,8X38 | ??? € | |
37 | 701829721A | 2 vnt. | |
kreipiančioji | ??? € | ||
37 | 701829721C | 2 vnt. | |
kreipiančioji | ??? € | ||
(38) | 701829725A | 1 vnt. | |
dangtelis (kairė) | ??? € | ||
701829725A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
38 | 701829726A | 1 vnt. | |
dangtelis (dešinėje) | ??? € | ||
701829726A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
(38) | 705829725A | BUS,CAMPER | 1 vnt. |
dangtelis (kairė) | ??? € | ||
705829725A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
(38) | 705829725A | BUS,CAMPER | 1 vnt. |
dangtelis (kairė) | ??? € | ||
705829725A 3KX | |||
neptune mėlyna | ??? € | ||
705829725A 9UW | |||
sahara | ??? € | ||
705829725A 9XK | |||
šviesiai pilka | ??? € | ||
(38) | 705829726A | BUS,CAMPER | 1 vnt. |
dangtelis (dešinėje) | ??? € | ||
705829726A 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
(38) | 705829726A | BUS,CAMPER | 1 vnt. |
dangtelis (dešinėje) | ??? € | ||
705829726A 3KX | |||
neptune mėlyna | ??? € | ||
705829726A 9UW | |||
sahara | ??? € | ||
705829726A 9XK | |||
šviesiai pilka | ??? € | ||
38A | N 01396626 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 4,2X13 | ??? € | |
39 | 701829733 | 1 vnt. | |
guide piece (kairė) | ??? € | ||
(39) | 701829734 | 1 vnt. | |
guide piece (dešinėje) | ??? € | ||
40 | N 10029206 | 4 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | M6X15 | ??? € | |
40 | N 0141405 | 4 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | M6X15 | ??? € | |
41 | N 0200223 | 2 vnt. | |
bungs | 8X1X8,5 | ??? € | |
42 | 535959665 | 1 vnt. | |
jungiklis (priekis) | ??? € | ||
43 | 357868143 | 2 vnt. | |
įterpti veržlę | 8MM | ??? € | |
44 | 701829242 | 1 vnt. | |
sustiprinanti plokštė valytuvo variklis |
??? € | ||
45 | N 0139771 | 2 vnt. | |
oval head panel screw | 6,3X16 | ??? € | |
46 | N 0154491 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | 6,3X24,5X15 | ??? € | |
- | 323863950 |
;'bestelleinheit 6' |
|
slopinimo | 550X250X2 | ??? € | |
- | D 378500A2 | ||
sound absorber, laminated alu. (self-adhesive)'order unit 6' | 500X250X1,6 | ??? € |