# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
------------------------------;;;;;------------------------------ |
|||
for vehicles with sliding door for vehicles with seats in the passenger compartment pataisyti, jei reikia |
??? € | ||
1 | 7H1863731F | PR-0E1+5BC | 1 vnt. |
grindys (guma) modeliams, kurių ratų bazė: |
;3000MM | ??? € | |
7H1863731F 9BV | |||
juodas | ??? € | ||
(1) | 7H3863731F | PR-0E2+5BC | 1 vnt. |
grindys (guma) modeliams, kurių ratų bazė: |
;3400MM | ??? € | |
7H3863731F 9BV | |||
juodas | ??? € | ||
(1) | 7H1863781A | PR-0E1+5BF | 1 vnt. |
grindys (carpet) modeliams, kurių ratų bazė: |
;3000MM | ??? € | |
7H1863781A 7U1 | |||
juodas | ??? € | ||
(1) | 7H3863781A | PR-0E2+5BF | 1 vnt. |
grindys (carpet) modeliams, kurių ratų bazė: |
;3400MM | ??? € | |
7H3863781A 7U1 | |||
juodas | ??? € | ||
(1) | 7H8863731A | PR-5BH+5Q0+;5R2 | 1 vnt. |
grindys for vehicles with sliding door (dešinėje) |
??? € | ||
7H8863731A FZ5 | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
7H8863731A 6N8 | |||
antracitas | -ZH | ??? € | |
(1) | 7H5863731AP | PR-5BE+5Q0+;5R2 | 1 vnt. |
grindys for vehicles with sliding door (dešinėje) |
??? € | ||
7H5863731APFZ5 | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
7H5863731AP6N8 | |||
antracitas | -ZH | ??? € | |
(1) | 7H8863732A | PR-5BH+5Q2+;5R0 | 1 vnt. |
grindys for vehicles with sliding door (kairė) |
??? € | ||
7H8863732A FZ5 | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
7H8863732A 6N8 | |||
antracitas | -ZH | ??? € | |
2 | 7H0863725T | PR-5BA | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725T 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
2 | 7H0863725A | PR-5BA | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725A 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725Q | PR-A8B+5BC,;5BD,5BF | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725Q 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725K | PR-A8B+5BC,;5BD,5BF | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725K 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725K | PR-A9A | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725K 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
(2) | 7H0863725S | PR-A8B+;5BC,5BD,5BE,... | |
step insert (dešinėje) for models with partition |
??? € | ||
7H0863725S 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725P | PR-A8B+;5BC,5BD,5BE,... | |
step insert (dešinėje) for models with partition |
??? € | ||
7H0863725P 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725R | PR-A9K,A9W+;5BC,5BF | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725R 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H0863725N | PR-A9K,A9W+;5BC,5BF | 1 vnt. |
step insert (kairė, dešinė) | ??? € | ||
7H0863725N 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(2) | 7H5863725H | PR-2P1+5BE,;5BG,5BN,... | |
step insert (plastmasinis) | ??? € | ||
7H5863725H 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -QE,RD,RG,RH,; RL,ZJ | ??? € | |
7H5863725H 71N | |||
antracitas | -MD,ME,PK,PY,; RF,ZH,26 | ??? € | |
(2) | 7H5863725F | PR-2P1+5BE,;5BG,5BN,... | |
step insert (plastmasinis) | ??? € | ||
7H5863725F 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RD,ZJ | ??? € | |
7H5863725F 71N | |||
antracitas | -MD,ME,PK,PY,; RF,ZH,26 | ??? € | |
3 | 3B0867333 |
;D >> - 30.06.2010 |
6 vnt. |
sąvaržėlė | ??? € | ||
(3) | 7H0867333 |
;D - 01.07.2010>> |
6 vnt. |
sąvaržėlė | ??? € | ||
4 | 3B0867334 | 6 vnt. | |
guminė įvorė | ??? € | ||
5 | 7H5864611 | PR-5BE,5BG,;5BR | 1 vnt. |
dengianti apdaila | ??? € | ||
7H5864611 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RD,RE,RG,RH,; RL,ZJ | ??? € | |
7H5864611 71N | |||
antracitas | -MD,ME,PK,PY,; RF,ZH,26 | ??? € | |
7 | 7H0863485B | PR-GY0+2P1+;5BC,5BD,... | 1 vnt. |
cover for lock carrier for flooring for vehicles with rear lid |
1200MM | ??? € | |
7H0863485B 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
7H0863485B 9B9 | |||
satino juoda | -RD,RE,RF | ??? € | |
7 | 7H0863485B | PR-GY0+5BL | 1 vnt. |
cover for lock carrier for flooring for vehicles with rear lid |
1200MM | ??? € | |
7H0863485B 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(7) | 7H0863485C | PR-2P1+5BC,;5BD,5BF,... | 1 vnt. |
cover for lock carrier for flooring for vehicles with wing door |
1200MM | ??? € | |
7H0863485C 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(7) | 7H0863485D | PR-GY0+2P1+;5BA,5BL | 1 vnt. |
cover for lock carrier for vehicles with rear lid |
560MM | ??? € | |
7H0863485D 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(7) | 7H0863485E | PR-GY0+2P1+;5BA,5BL | 1 vnt. |
cover for lock carrier for vehicles with wing door |
560MM | ??? € | |
7H0863485E 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(7) | 7H0863485F | PR-GY1+2P1+;5BC,5BD,... | 1 vnt. |
cover for lock carrier for flooring for vehicles with rear lid for vehicles with power latch for rear lid |
1200MM | ??? € | |
7H0863485F 30T | |||
klasikinė pilka (pilka) | -RH | ??? € | |
7H0863485F 9B9 | |||
satino juoda | -RD,RE | ??? € | |
(7) | 7H5863459 | PR-2P1+5BE,;5BG | 1 vnt. |
cover upper part for lock carrier (plastmasinis) | ??? € | ||
7H5863459 30T | PR-A9A | ||
klasikinė pilka (pilka) | ??? € | ||
7H5863459 71N | PR-A8J | ||
antracitas | ??? € | ||
(7) | 7H5864585 | PR-A8J+GY0 | 1 vnt. |
cover lower part for lock carrier | ??? € | ||
7H5864585 71N | |||
antracitas | ??? € | ||
(7) | 7H5864585A | PR-A8J+GY1 | 1 vnt. |
cover lower part for lock carrier for vehicles with power latch for rear lid |
??? € | ||
7H5864585A 71N | |||
antracitas | ??? € | ||
8 | 7H0863559 | ||
bungs | ??? € | ||
7H0863559 30T | PR-5BF | ||
klasikinė pilka (pilka) | ??? € | ||
7H0863559 9B9 | PR-5BC,5BD | ||
satino juoda | ??? € | ||
9 | N 10661801 | 6 vnt. | |
hexagon socket oval head bolt naudoti, jei reikia: |
ST4,8X22;;N 011 664 20 | ??? € | |
10 | 701864445B | ||
įterpti veržlę | ??? € | ||
(12) | 7H1863732F | PR-0E1+5BD+;5Q0+5R2,... | 1 vnt. |
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (dešinėje) modeliams, kurių ratų bazė: |
;;3000MM | ??? € | |
7H1863732F BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
(12) | 7H1863732G | PR-0E1+5BD+;5Q2+5R0 | 1 vnt. |
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (kairė) modeliams, kurių ratų bazė: |
;;3000MM | ??? € | |
7H1863732G BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
(12) | PR-5Q2,5R3,;5R3 | ||
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (left a. right) pakeisti dirbtuvėse |
??? € | ||
(12) | PR-9AG,9AH,;9AJ,9AR,... | ||
grindys (mediena) for vehicles with 2nd heat exchanger pakeisti dirbtuvėse |
??? € | ||
(12) | PR-3CD,3CF,;3CG,3CH,... | ||
grindys (mediena) for models with partition pakeisti dirbtuvėse |
??? € | ||
(14) | 7H3863732 | PR-0E2+5BD+; 5R2 | 1 vnt. |
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (dešinėje) modeliams, kurių ratų bazė: |
;;3400MM | ??? € | |
7H3863732 BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
(14) | 7H3863732A | PR-0E2+5BD+; 5Q2 | 1 vnt. |
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (kairė) modeliams, kurių ratų bazė: |
;;3400MM | ??? € | |
7H3863732A BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
(14) | 7H3863732B | PR-0E2+5BD+; 5Q2+5... | 1 vnt. |
grindys (mediena) for vehicles with sliding door (left a. right) modeliams, kurių ratų bazė: |
;;3400MM | ??? € | |
7H3863732B BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
(15) | 7H0863717 | PR-0E2 | 1 vnt. |
grindys (mediena) pataisyti, jei reikia |
??? € | ||
7H0863717 BF9 | |||
artgrey | ??? € | ||
16 | AKL45000505 | PR-5BD | |
butyl adhesive/sealing strip sutrumpinti, jei reikia |
5X5000 | ??? € | |
18 | |||
varžtas su šešiakampe galvute žr. iliustraciją: |
;801-20 | ??? € | |
19 | |||
lenktas lešis žr. iliustraciją: |
;801-20 | ??? € | |
20 | 7H0863467 | ||
mounting for tie-down eye (1 hole) | ??? € | ||
7H0863467 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
(20) | 7E0863467 | ||
mounting for tie-down eye (2 holes) | ??? € | ||
7E0863467 9B9 | |||
satino juoda | ??? € | ||
21 | 7H0857767A | ||
mova atstumo palaikymui | ??? € | ||
22 | 253857785 | 2 vnt. | |
bungs modeliams, kurių ratų bazė: |
M10;3400MM | ??? € | |
253857785 01C | |||
satino juoda | ??? € | ||
23 | 111857779 | 2 vnt. | |
tarpinė modeliams, kurių ratų bazė: |
28X10,4X1,5;3400MM | ??? € |